O inwestycji
PRZEDSPRZEDAŻ!
-24 komfortowych mieszkań o powierzchniach 53-118,8 m2. 12 mieszkań parterowych będzie wyposażonych w taras i część ogrodową z prawem do wyłącznego korzystania. 12 mieszkań dwupoziomowych na 1 i 2 piętrze będzie posiadało cztery balkony na obu stronach budynku.
-Do każdego z mieszkań możliwość zakupu miejsca postojowego jedno miejsce postojowe z prawem do wyłącznego korzystania. Budynki będą ogrzewane ze wspólnej kotłowni gazowej z zasobnikami wody użytkowej, w której ciepła woda użytkowa będzie również pozyskiwana z paneli słonecznych.
-Ogrzewanie do wyboru: grzejniki płytowe lub ogrzewanie podłogowe.
* Dla zapewnienia wygody i intymności mieszkańców jest możliwość domówienia odpłatnie rolet zewnętrznych.
Dodatkowo płatne miejsce postojowe do wyłącznego korzystania w kwocie 10 tys.
Oddanie mieszkań do wykończenia: 30.06.2022,
Przeniesienie własności: 30.12.2022
Lokalizacja
- szkoła 200m
- Uniwersytet Rzeszowski 500m
- sklepy, lokale gastronomiczne, przystanki autobusowe
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek +Taras | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9-0 | 0 | 3 | 58.20 m2 | 160 m2 | 5 979 .38 zł | 348 000 zł | Wolne | Pobierz |
B10-1 | 1 | 4 | 118.80 m2 | - | 4 015 .15 zł | 477 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11-1 | 1 | 4 | 118.80 m2 | - | 4 015 .15 zł | 477 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12-0 | 0 | 3 | 58.20 m2 | 53,4 m2 | 5 979 .38 zł | 348 000 zł | Wolne | Pobierz |
B13-0 | 0 | 3 | 58.20 m2 | 43,8 m2 | 5 979 .38 zł | 348 000 zł | Wolne | Pobierz |
B14-1 | 1 | 4 | 118.80 m2 | - | 4 015 .15 zł | 477 000 zł | Wolne | Pobierz |
B15-1 | 1 | 4 | 118.80 m2 | - | 4 015 .15 zł | 477 000 zł | Wolne | Pobierz |
B16-0 | 0 | 3 | 53.00 m2 | 93,2 m2 | 6 377 .36 zł | 338 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
