O inwestycji
Osiedle Wzgórza Rzeszowskie to kameralne osiedle 30 mieszkań w Rzeszowie, położone przy ul. Budziwojskiej, stworzone z myślą o rodzinach i młodych osobach szukających komfortowej przestrzeni do życia. To nowoczesne osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Budziwój łączy bliskość natury z wygodnym dostępem do centrum miasta i głównych tras komunikacyjnych.
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2026r.
2 miejsca postojowe w cenie mieszkania.
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 113,79 | 8 443 .71 zł | 459 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 162 .23 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A2 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 34,93 | 7 891 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 938 .91 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A3 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 165,40 | 8 627 .67 zł | 469 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B3 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 162 .23 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A4 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 168,00 | 8 627 .67 zł | 469 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B4 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 162 .23 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 37,07 | 7 891 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 843 .20 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
A6 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 37,14 | 7 891 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 843 .20 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
A7 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 37,73 | 7 891 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B7 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 843 .20 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
A8 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 37,27 | 7 891 .83 zł | 429 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B8 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 843 .20 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
A9 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 80,14 | 8 186 .17 zł | 445 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B9 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 162 .23 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A10 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 79,71 | 8 186 .17 zł | 445 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B10 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 162 .23 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A11 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 37,33 | 8 002 .21 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 938 .91 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A12 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 38 | 8 002 .21 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 938 .91 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A13 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 38,44 | 8 002 .21 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B13 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 938 .91 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A14 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 39,15 | 8 075 .79 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
B14 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 6 938 .91 zł | 435 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A15 | 0 | 3 | 54.36 m2 | 127,85 | 8 443 .71 zł | 459 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B15 | 1 | 3 | 62.69 m2 | - | 7 481 .26 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
