O inwestycji
Nowa inwestycja mieszkań w zabudowie szeregowej – os. Matysówka w Rzeszowie.
Mieszkania 3 pokojowe na parterze o powierzchni 54,87 m2 z tarasem oraz przynależnym dużym ogródkiem 50 - 250 m2.
Przestronne dwupoziomowe mieszkania o powierzchni 80,97 m2 na I piętrze.
W każdym będzie znajdował się piec gazowy dwufunkcyjny zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę. Ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania.
Niska jednopiętrowa zabudowa zapewnia komfort użytkowania. Dobry dojazd do centrum. Spokojna, zielona okolica. Stan deweloperski jest wykonywany na piętrze jak i na poddaszu użytkowym.
Dwa miejsca postojowe przed budynkiem w cenie – 20 000 zł (obowiązkowo)
Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2027 r.
Lokalizacja
Standard wykonania
Budynek mieszkalny składa się z:
- bloczki fundamentowe + lite wylewane wieńce lub wylewane ściany
żelbetowe lub ściany murowane z pustaków zalewowych
- ściany zewnętrzne – pustaki ceramiczne
- ściany wewnętrzne nośne – pustaki ceramiczne
- stropy tradycyjne wylewane – żelbetowe, monolityczne
- schody – żelbetowe pomiędzy parterem a piętrem
Wykończenie zewnętrzne:
- tynki systemowe na styropianie gr. 15 cm.
- parapety zewnętrzne systemowe
- balustrada na balkonach
- tarasy lub balkony
Wykończenie wewnętrzne:
- ściany wewnętrzne między mieszkaniami i od korytarza – pustaki ceramiczne lub białe
- ściany wewnętrzne w mieszkaniach – pustak ceramiczny lub biały
- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne
- posadzki wewnętrzne – wylewki pod docelowe wykończenie
- parapety wewnętrzne – systemowe
Stolarka i ślusarka otworowa:
- okna PCV
- drzwi wejściowe z wkładką antywłamaniową
Wyposażenie:
- wyposażenie łazienki – przyłącza do wanny lub kabiny natryskowej,
umywalki, WC, zawór do pralki i odpływ z pralki, ogrzewanie
podłogowe
- wyposażenie kuchni – przyłącze wody do zlewozmywaka i zmywarki,
odpływ ze zlewozmywaka i zmywarki, zasilanie elektryczne trzyfazowe
do kuchenki
- w pomieszczeniach - ogrzewanie podłogowe
- w łazience – grzejnik drabinkowy
Instalacje:
- wody – pobór wody z sieci, rury PE
- kanalizacji sanitarnej – zgodna z projektem, rury PCV, podłączona do
miejskiej kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania i ciepłej wody z pieca gazowego
- elektryczna – zgodna z projektem
- gazowa – zgodna z projektem
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Ogród | Miejsca postojowe | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 50 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 7A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 50 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 7B | 1 | 5 | 80.97 m2 | 558.69 m2 | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 8A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 70 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 10A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 60 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 9B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 10B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 11B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 12A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 60 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 12B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 13B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 14B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 17A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 60 m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 17B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 18B | 1 | 5 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
| 27A | 0 | 3 | 54.87 m2 | - | 60m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 16A | 0 | 0 | 54.87 m2 | - | 60m2 | 20 000 zł | 7 800 .00 zł | 427 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 16B | 1 | 0 | 80.97 m2 | - | - | 20 000 zł | 6 900 .00 zł | 558 693 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



