Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

Inwestycja mieszkań w zabudowie bliźniaczej - zlokalizowana w północnej części Rzeszowa - ul. Pogwizdowska. 

PROPZOYCJE MIESZKAŃ:

  • parter - 3 pokoje z OGRÓDKIEM 
  • piętro: DWUPOZIOMOWE: mieszkanie z antresolą, mieszkanie z poddaszem lub mieszkanie z tarasem 

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY:

  • I etap: czerwiec 2026r. 
  • II etap: grudzień 2026r. 
  • III i IV etap - czerwiec 2027r. 

 

Mieszkania oddawane są w stanie deweloperskim. 

 

W CENIE 2 miejsca parkingowe zewnętrzne przypisane do mieszkania. 

Opcja zakupu komórki lokatorskiej zewnętrznej za dopłatą: 12 000 zł (do mieszkania na parterze), W CENIE jeśli chodzi o mieszkanie na piętrze. 

 

DODATKOWO TYLKO DO I ETAPU inwestycji w cenie: rolety zewnętrzne. 

ETAPY (I, II, III, IV) W CENIE: instalacja pod rolety zewnętrzne, instalacja SmartHome, ogrzewanie podłogowe, system okien przesuwnych.

 

Na inwestycji znajdować się będzie także stacja ładowania pojazdów elektrycznych. 

Lokalizacja

Rzeszów, ul. Pogwizdowska - w pobliżu:

  • przystanek MPK
  • sklep spożywczy 
  • szkoła podstawowa 
  • świetny dojazd na strefę Dworzysko 
  • dobry dojazd do centrum lub S19 
  • wokół zabudowa domów jednorodzinnych 
Duży taras
Edukacja w pobliżu
Komunikacja miejska
Miejsce parkingowe
Mieszkanie z ogrodem
Piętro z antresolą
Sklepy w pobliżu
Wysoki standard

Standard wykonania

Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze. 

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia OGRÓDEK ETAP DODATKOWO Cena / m2 Cena Status Rzut
B3M1 0 3 49.07 m2 109,71m2 IV - 9 557 .77 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B4M1 0 3 49.16 m2 63,14m2 IV - 9 540 .28 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B13M1 0 3 49.07 m2 58,76m2 III - 9 557 .77 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B14M1 0 3 49.16 m2 56,59m2 III - 9 540 .28 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B15M1 0 3 49.07 m2 54,36m2 III - 9 557 .77 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B16M1 0 3 49.16 m2 55,91m2 III - 9 540 .28 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B19M1 0 3 49.54 m2 33,78m2 II - 9 467 .10 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B21M1 0 3 49.54 m2 53,34m2 II - 9 467 .10 zł 469 000 zł Wolne Pobierz
B9M2 1 4 90.98 m2 nie I antresola 6 803 .69 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B11M2 1 4 90.98 m2 nie II antresola 6 803 .69 zł 619 000 zł Rezerwacja Pobierz
B14M2 1 4 90.98 m2 nie III antresola 6 803 .69 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B16M2 1 4 90.98 m2 nie III antresola 6 803 .69 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B3M2 1 4 87.61 m2 nie IV taras 7 293 .69 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B6M2 1 4 87.61 m2 nie I taras 7 293 .69 zł 639 000 zł Rezerwacja Pobierz
B8M2 1 4 87.61 m2 nie I taras 7 293 .69 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B10M2 1 4 87.63 m2 nie I taras 7 292 .02 zł 639 000 zł Rezerwacja Pobierz
B12M2 1 4 87.63 m2 nie II taras 7 292 .02 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B13M2 1 4 87.63 m2 nie III taras 7 292 .02 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B15M2 1 4 87.63 m2 nie III taras 7 292 .02 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B21M2 1 4 87.22 m2 nie II taras 7 326 .30 zł 639 000 zł Wolne Pobierz
B4M2 1 4 115.36 m2 nie IV poddasze 5 365 .81 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B5M2 1 4 115.36 m2 nie I poddasze 5 365 .81 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B7M2 1 4 115.36 m2 nie I poddasze 5 365 .81 zł 619 000 zł Wolne Pobierz
B20M2 1 4 116.60 m2 nie II poddasze 5 308 .75 zł 619 000 zł Rezerwacja Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Jadwiga Szramik specjalista ds. nieruchomości tel. 733933318 Zostaw wiadomość
Katarzyna Mróz specjalista ds. nieruchomości tel. 515295267 Zostaw wiadomość