O inwestycji
WYJĄTKOWA INWESTYCJA NA MAPIE RZESZOWA - północna część miasta.
Marzysz o wyjątkowym mieszkaniu lub domu, który połączy spokój z nowoczesnością, a jednocześnie zapewni dostęp do miejskiej infrastruktury? Mamy dla Ciebie do wyboru domy, penthousy, mieszkania z ogródkiem bądź komórką lokatorską oraz lokale, wybierz coś dla siebie!
CO OFERUJEMY:
- ok. 50m2 na parterze z OGRÓDKIEM - w układzie 3 pokoi
- KILKA OPCJI PRZESTRONNYCH PIĘTER:
- mieszkania z antresolą
- mieszkania z sypialnią master i tarasem
- mieszkanie z poddaszem
OFERUJEMY COŚ WIĘCEJ NIŻ STANDARD - znajdziesz tutaj m.in.:
- drzwi przesuwne - dla wygody użytkowania miejsca wewnątrz mieszkania
- duże przeszklenia - dzięki, którym możesz cieszyć się dłużej naturalnym światłem
- KOMÓRKI LOAKTORSKIE - do mieszkań na parterze i piętrze - W CENIE
- duże OGRÓDKI i przestronne TARASY - miejsca idealne na Twój relaks
- w mieszkaniach na piętrze opcja wykonania DRUGIEJ ŁAZIENKI
- osiedlowa przestrzeń rekreacji
- miejsca parkingowe dla gości
- odznaczająca się nowoczesnością architektura budynków
DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 20 000 zł za 2 miejsca parkingowe zewnętrzne
Inwestycja podzielona jest na etapy - zakończenie budowy pierwszego z nich to II kwartał 2026 r.
Lokalizacja
W OKOLICY:
- szkoła podstawowa: 650m
- sklep spożywczy ok. 1,5km ; 1,2km (Żabka)
- przystanek MPK przy ul. Pogwzidowskiej - linia: 8, przy ul. Myśliwskiej linie: 8,20, 57
- wokół zabudowa domów jednorodzinnych
- w pobliżu dużo terenów zielonych
- dojazd drogą asfaltową
- szybki dojazd do ścisłego centrum miasta: 6,5km
- dogodny wyjazd na S19 czy A4
- oraz wiele innych
Standard wykonania
Szczegóły w biurze.
W STANDARDZIE / w cenie:
- instalacja pod klimatyzację
- instalacja pod Smart Home
- instalacja pod rolety zewnętrzne
- ogrzewanie podłogowe
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | OGRÓDEK/TARAS | DODATKI | Dopłata za dew. (zł) | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3M1 | 0 | 3 | 49.07 m2 | 109,71m2 | - | - | 9 150 .19 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4M1 | 0 | 3 | 49.16 m2 | 63,14m2 | - | - | 9 133 .44 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B13M1 | 0 | 3 | 49.07 m2 | 58,73m2 | - | - | 9 150 .19 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B14M1 | 0 | 3 | 49.16 m2 | 56,59m2 | - | - | 9 133 .44 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B15M1 | 0 | 3 | 49.07 m2 | 54,36m2 | - | - | 9 150 .19 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B16M1 | 0 | 3 | 49.16 m2 | 55,91m2 | - | - | 9 133 .44 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B19M1 | 0 | 3 | 49.54 m2 | 33,78m2 | - | - | 9 063 .38 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B20M1 | 0 | 3 | 49.63 m2 | 52,41m2 | - | - | 9 046 .95 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B21M1 | 0 | 3 | 49.54 m2 | 53,34m2 | - | - | 9 063 .38 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3M2 | 1 | 4 | 87.61 m2 | - | master | 44000 | 6 563 .18 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4M2 | 1 | 4 | 115.36 m2 | - | poddasze | 45000 | 4 802 .36 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5M2 | 1 | 4 | 115.36 m2 | - | poddasze | 45000 | 4 802 .36 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6M2 | 1 | 4 | 87.61 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 563 .18 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B7M2 | 1 | 4 | 115.36 m2 | - | poddasze | 45000 | 4 802 .36 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B8M2 | 1 | 4 | 87.61 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 563 .18 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B9M2 | 1 | 4 | 90.98 m2 | - | antresola | 45000 | 6 089 .25 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B10M2 | 1 | 4 | 87.63 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 561 .68 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11M2 | 1 | 4 | 90.98 m2 | - | antresola | 45000 | 6 089 .25 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12M2 | 1 | 4 | 87.63 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 561 .68 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B13M2 | 1 | 4 | 87.63 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 561 .68 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B14M2 | 1 | 4 | 90.98 m2 | - | antresola | 45000 | 6 089 .25 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B15M2 | 1 | 4 | 87.63 m2 | 19,77m2 | master | 44000 | 6 561 .68 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
B16M2 | 1 | 4 | 90.98 m2 | - | antresola | 45000 | 6 089 .25 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B20M2 | 1 | 4 | 116.60 m2 | - | poddasze | 45000 | 4 751 .29 zł | 554 000 zł | Wolne | Pobierz |
B21M2 | 1 | 4 | 87.22 m2 | 20,79m2 | master | 44000 | 6 592 .52 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem

