O inwestycji
Osiedle Wojtyły to inwestycja 28 mieszkań zamkniętych w bryle nowoczesnego budynku. Realizowane są według indywidualnego projektu co wyróżnia je na tle Rzeszowskich inwestycji.
Mieszkania przyciągają komfortową strefą dzienną, usytuowaną od południowej strony. Wygodny taras/ogródek stanowi jej przedłużenie, a duże przeszklenie atrakcyjnie doświetla wnętrze. Osiedle jest zamknięte, ogrodzone oraz otwierane na pilota. Wpływa to bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo mieszkania dla Ciebie i Twojej rodziny.
Miejsce postojowe - w cenie mieszkania.
*Dodatkowe opłaty - udział w drodze dojazdowej - 1000zł
Zakończenie inwestycji: I kwartał 2022r
Lokalizacja
Inwestycja położona jest w bardzo atrakcyjnej i dynamicznie rozwijającej się części Rzeszowa - Drabinianka. Dużo zieleni oraz niska zabudowa przeplatane nowymi drogami i chodnikami to charakterystyczne cechy tej pięknej okolicy.
- Komunikacja miejska
- Sklep Spożywczy
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole
- Kościół
- Kąpielisko 'Żwirownia'

Standard wykonania
- Płyta fundamentowa żelbetowa zbrojona, beton wodoszczelny
- Ściany fundamentowe ocieplone styropianem fundamentowym gr. 10 cm
- Ściany nadziemne: ściany konstrukcyjne zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego 24cm, ściany wewnętrzne, nośne, akustyczny pustak silikatowy 25cm
- Ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania zasilane Kotłem Viessmann Vitodens 050=w
- Kominy wentylacyjne, systemowe prefabrykowane
- Stropy wylewane żelbetowe
- Instalacje elektryczna/rtv/lan według projektu, bez osprzętu
- Schody żelbetowe wylewane
- Izolacja termiczna (ocieplenie) ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm z tynkiem oraz miejscowo zastosowane okładziny akrylowe imitujące deskę elewacyjną
- Pokrycie dachu nowoczesną blachą na rąbek, więźba dachowa impregnowana grzybobójczo
- Rynny GALECO
- Stolarka zewnętrzna pcv okna z zespolonym pakietem 3-szybowym
- Drzwi wewnętrzne do mieszkań metalowe lub drewniane
- Na balkonach brak warstwy wykończeniowej
- Ogrodzenie z 3 stron siatką na podmurówce, bez ogrodzenia frontowego
- Wykonanie oświetlenia frontowego z dostawą opraw
- Tynki i okładziny wewnętrzne: na ścianach murowanych i sufitach żelbetowych tynki gipsowe kategorii 3-ciej
- Schody zewnętrzne, kostka brukowa na podsypce z piasku i żwiru, obrzeża betonowe
- Miejsca parkingowe, droga na osiedlu oraz chodnik z kostki oraz/lub płyt ażurowych
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 3 | 64.92 m2 | 5 546 .06 zł | 360 050 zł | Wolne | Pobierz |
M2 | 1 | 3 | 65.60 m2 | 5 343 .75 zł | 350 550 zł | Wolne | Pobierz |
M3 | 1 | 2 | 50.16 m2 | 5 645 .93 zł | 283 200 zł | Wolne | Pobierz |
M4 | 2 | 3 | 64.67 m2 | 5 214 .94 zł | 337 250 zł | Wolne | Pobierz |
M5 | 2 | 2 | 49.43 m2 | 5 612 .79 zł | 277 440 zł | Wolne | Pobierz |
M6 | 0 | 3 | 68.43 m2 | 5 400 .41 zł | 369 550 zł | Wolne | Pobierz |
M7 | 0 | 2 | 49.61 m2 | 5 785 .93 zł | 287 040 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M8 | 1 | 3 | 65.54 m2 | 5 290 .66 zł | 346 750 zł | Wolne | Pobierz |
M9 | 1 | 2 | 50.58 m2 | 5 599 .05 zł | 283 200 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M10 | 2 | 3 | 64.87 m2 | 5 198 .86 zł | 337 250 zł | Wolne | Pobierz |
M11 | 2 | 2 | 49.91 m2 | 5 558 .81 zł | 277 440 zł | Wolne | Pobierz |
M12 | 0 | 2 | 49.61 m2 | 5 785 .93 zł | 287 040 zł | Wolne | Pobierz |
M13 | 0 | 2 | 46.10 m2 | 6 226 .46 zł | 287 040 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M14 | 1 | 2 | 50.58 m2 | 5 599 .05 zł | 283 200 zł | Wolne | Pobierz |
M15 | 1 | 3 | 65.55 m2 | 5 289 .86 zł | 346 750 zł | Wolne | Pobierz |
M16 | 2 | 2 | 49.91 m2 | 5 558 .81 zł | 277 440 zł | Wolne | Pobierz |
M17 | 2 | 3 | 64.87 m2 | 5 198 .86 zł | 337 250 zł | Wolne | Pobierz |
M18 | 0 | 2 | 49.61 m2 | 5 785 .93 zł | 287 040 zł | Wolne | Pobierz |
M19 | 0 | 3 | 68.45 m2 | 5 398 .83 zł | 369 550 zł | Wolne | Pobierz |
M20 | 1 | 2 | 50.58 m2 | 5 599 .05 zł | 283 200 zł | Wolne | Pobierz |
M21 | 1 | 3 | 65.54 m2 | 5 348 .64 zł | 350 550 zł | Wolne | Pobierz |
M22 | 2 | 2 | 49.91 m2 | 5 558 .81 zł | 277 440 zł | Wolne | Pobierz |
M23 | 2 | 3 | 64.87 m2 | 5 198 .86 zł | 337 250 zł | Wolne | Pobierz |
M24 | 0 | 3 | 64.92 m2 | 5 692 .39 zł | 369 550 zł | Wolne | Pobierz |
M25 | 1 | 2 | 49.89 m2 | 5 676 .49 zł | 283 200 zł | Wolne | Pobierz |
M26 | 1 | 3 | 65.87 m2 | 5 321 .85 zł | 350 550 zł | Wolne | Pobierz |
M27 | 2 | 2 | 49.16 m2 | 5 643 .61 zł | 277 440 zł | Wolne | Pobierz |
M28 | 2 | 3 | 64.27 m2 | 5 247 .39 zł | 337 250 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
