O inwestycji
Lokalizacja
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze
Dostępność
Nr | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Segment | Cena / m2 | Cena (stan surowy) | Cena (stan deweloperski) | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Wolne | Pobierz |
2 | 4 | 117.49 m2 | 150.00 m2 | środkowy | 6 204 .78 zł | 529 000 zł | 729000 | Wolne | Pobierz |
3 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Wolne | Pobierz |
4 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Wolne | Pobierz |
5 | 4 | 117.49 m2 | 150.00 m2 | środkowy | 6 204 .78 zł | 529 000 zł | 729000 | Wolne | Pobierz |
6 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Wolne | Pobierz |
7 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Rezerwacja | Pobierz |
8 | 4 | 117.49 m2 | 150.00 m2 | środkowy | 6 204 .78 zł | 529 000 zł | 729000 | Wolne | Pobierz |
9 | 4 | 117.49 m2 | 260.00 m2 | skrajny | 6 630 .35 zł | 569 000 zł | 769000 | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
