O inwestycji
Nowe osiedle mieszkań w zabudowie dwulokalowej, składające się z 7 nowoczesnych budynków, w których znajduje się łącznie 14 mieszkań.
-
Parter: 57,43 m² + prywatny ogród
-
Piętro: 66,99 m² + poddasze użytkowe 40,91 m²
Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i komforcie mieszkańców. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z przyjazną, zieloną okolicą, oferując idealne warunki do życia dla rodzin i osób ceniących przestrzeń.
W cenie mieszkania każdy właściciel otrzymuje:
Zakończenie budowy: IV kwartał 2026 roku
-
jedno miejsce postojowe,
-
możliwość dokupienia drugiego miejsca w cenie 19 000 zł,
-
instalację elektryczną oraz kasety podtynkowe rolet zewnętrznych,
-
instalację elektryczną oraz przygotowanie do montażu klimatyzacji,
-
apartamenty na piętrze z możliwością aranżacji kuchni w 3 wariantach dzięki wykonaniu przyłączy kuchennych w 3 miejscach.
Lokalizacja
Osiedle zlokalizowane w Zaczerniu, w strategicznym punkcie niedaleko węzła autostradowego Rzeszów Północ, co zapewnia szybki i wygodny dojazd do centrum miasta oraz okolicznych miejscowości.
W pobliżu znajdują się:
-
szkoły i przedszkola w Zaczerniu,
-
sklepy spożywcze w Zaczerniu,
-
lotnisko w Jasionce,
-
strefa ekonomiczna oraz zakłady pracy w Jasionce i Tajęcinie.
Lokalizacja łączy komfort życia w spokojnej, zielonej okolicy z wygodą szybkiego dostępu do najważniejszych punktów usługowych, edukacyjnych i biznesowych.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Poddasze | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331JA/1 | 0 | 3 | 57.43 m2 | - | 130m2 | 10 430 .09 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JA/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JB/1 | 0 | 3 | 57.43 m2 | - | 58m2 | 9 907 .71 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JB/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JC/1 | 0 | 3 | 57.43 m2 | - | 165m2 | 10 430 .09 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JC/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JD/1 | 0 | 3 | 57.43 m2 | - | 101m2 | 10 430 .09 zł | 599 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 331JD/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JE/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JF/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 331JG/2 | 1 | 3 | 66.99 m2 | 40.91 m2 | - | 8 493 .81 zł | 569 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



















