O inwestycji
Nowa inwestycja 27 mieszkań zamkniętych w bryle niskiego 2-piętrowego bloku z windą.
Zlokalizowana w Tyczynie, skąd do ścisłego centrum Rzeszowa dojedziesz w zaledwie 15 minut!
Mieszkania na parterze będą dysponowały ogródkami a te na piętrze balkonami.
W podziemnej hali garażowej znajdować się będą miejsca postojowe wraz z komórkami lokatorskimi.
Miejsce postojowe w garażu podziemnym w cenie 22 500 zł
Miejsce postojowe naziemne w cenie 10 000 zł
Komórka lokatorska zlokalizowana w garażu podziemnym w cenie 1 250 zł /m2
Do mieszkania należy zakupić 1 miejsce postojowe do wyboru. Komórki dla chętnych.
Zakończenie budowy planowane jest na październik 2023 roku.
Lokalizacja
W najbliższej okolicy znajduje się szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia oraz market.
Dojazd do Rzeszowa zapewnia dwupasmowa aleja Sikorskiego. Dojazd do centrum Rzeszowa trwa jedyne 15 minut!
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 2 | 32.20 m2 | - | 7 900 .00 zł | 254 380 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M2 | 0 | 3 | 40.54 m2 | - | 7 200 .00 zł | 291 888 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M3 | 0 | 3 | 57.15 m2 | TAK | 6 800 .00 zł | 388 620 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M4 | 0 | 2 | 36.15 m2 | TAK | 7 800 .00 zł | 281 970 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M5 | 0 | 2 | 37.16 m2 | TAK | 7 750 .00 zł | 287 990 zł | Wolne | Pobierz |
M6 | 0 | 2 | 37.16 m2 | TAK | 7 750 .00 zł | 287 990 zł | Wolne | Pobierz |
M7 | 0 | 3 | 57.19 m2 | TAK | 6 800 .00 zł | 388 892 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M8 | 0 | 2 | 34.15 m2 | - | 7 900 .00 zł | 269 785 zł | Wolne | Pobierz |
M9 | 0 | 2 | 33.05 m2 | - | 7 900 .00 zł | 261 095 zł | Wolne | Pobierz |
M10 | 1 | 2 | 32.20 m2 | - | 7 900 .00 zł | 254 380 zł | Wolne | Pobierz |
M11 | 1 | 3 | 40.54 m2 | - | 7 200 .00 zł | 291 888 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M12 | 1 | 3 | 57.15 m2 | - | 6 800 .00 zł | 388 620 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M13 | 1 | 2 | 36.15 m2 | - | 7 800 .00 zł | 281 970 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M14 | 1 | 2 | 37.16 m2 | - | 7 750 .00 zł | 287 990 zł | Wolne | Pobierz |
M15 | 1 | 2 | 37.16 m2 | - | 7 750 .00 zł | 287 990 zł | Wolne | Pobierz |
M16 | 1 | 3 | 57.19 m2 | - | 6 800 .00 zł | 388 892 zł | Wolne | Pobierz |
M17 | 1 | 2 | 34.15 m2 | - | 7 900 .00 zł | 269 785 zł | Wolne | Pobierz |
M18 | 1 | 2 | 34.72 m2 | - | 7 900 .00 zł | 274 288 zł | Wolne | Pobierz |
M19 | 2 | 2 | 32.20 m2 | - | 7 900 .00 zł | 254 380 zł | Wolne | Pobierz |
M20 | 2 | 3 | 40.54 m2 | - | 7 200 .00 zł | 291 888 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M21 | 2 | 3 | 57.15 m2 | - | 6 800 .00 zł | 388 620 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M22 | 2 | 2 | 36.15 m2 | - | 7 800 .00 zł | 281 970 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M23 | 2 | 2 | 37.16 m2 | - | 7 650 .00 zł | 287 990 zł | Rezerwacja | Pobierz |
M24 | 2 | 2 | 37.16 m2 | - | 7 650 .00 zł | 287 990 zł | Wolne | Pobierz |
M25 | 2 | 3 | 57.19 m2 | - | 6 800 .00 zł | 388 892 zł | Wolne | Pobierz |
M26 | 2 | 2 | 34.15 m2 | - | 7 900 .00 zł | 269 785 zł | Wolne | Pobierz |
M27 | 2 | 2 | 34.72 m2 | - | 7 900 .00 zł | 274 288 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
