O inwestycji
Osiedle Wieniawskiego znajduje się w cichej i spokojnej części
Rzeszowa, co gwarantuje mieszkańcom komfort oraz przyjemną atmosferę.
Okolica charakteryzuje się zielenią, co sprzyja aktywnemu stylowi życia.
Pomimo spokojnej lokalizacji, inwestycja charakteryzuje się również doskonałą
komunikacją z resztą miasta ze względu na najnowsze inwestycje miasta w tej dzielnicy
czego dowodem jest finalizacja łącznika z al. Armii Krajowej.
Przewidziane zakończenie budowy inwestycji to czerwiec 2027 roku.
Przeniesienie własności mieszkań odbędzie się do 30 grudnia 2027 roku.
*miejsce postojowe w garażu podziemnym pojedyncze lub podwójne na platformach w cenach 36 000 zł do 55 000 zł (zakup obowiązkowy)
* komórki lokatorskie (zakup dowolny), ceny wahają się w granicach 2 900 – 3 400 zł/m2
*dodatkowo do każdego mieszkania - opłata przyłączeniowa w wysokości 12 057,69 zł
PROMOCJA - do części mieszkań powyżej 50m2- miejsce postojowe o wartości 36 000 zł - gratis - Promocja trwa do 15.06.2025r. - zapraszamy po więcej szczegółów
Lokalizacja
Standard wykonania
Zapraszamy po szczegóły w kontakcie telefonicznym lub mailowym
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/M2 | 0 | 2 | 56.08 m2 | 8 200 .00 zł | 459 856 zł | Wolne | |
1/M62 | 0 | 2 | 58.02 m2 | 7 900 .00 zł | 458 358 zł | Wolne | |
2/M61 | 0 | 2 | 58.19 m2 | 7 900 .00 zł | 459 701 zł | Wolne | |
1/M5 | 1 | 3 | 53.11 m2 | 9 300 .00 zł | 493 923 zł | Wolne | Pobierz |
1/M6 | 1 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M7 | 1 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M8 | 1 | 3 | 50.78 m2 | 10 300 .00 zł | 523 034 zł | Wolne | Pobierz |
1/M9 | 1 | 2 | 43.13 m2 | 10 900 .00 zł | 470 117 zł | Wolne | Pobierz |
1/M35 | 1 | 3 | 58.61 m2 | 9 800 .00 zł | 574 378 zł | Wolne | Pobierz |
1/M37 | 1 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | Pobierz |
1/M39 | 1 | 2 | 43.38 m2 | 10 900 .00 zł | 472 842 zł | Wolne | Pobierz |
1/M68 | 1 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M69 | 1 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M70 | 1 | 2 | 39.43 m2 | 11 000 .00 zł | 433 730 zł | Wolne | Pobierz |
2/M4 | 1 | 3 | 53.11 m2 | 9 300 .00 zł | 493 923 zł | Wolne | |
2/M5 | 1 | 3 | 49.45 m2 | 10 300 .00 zł | 509 335 zł | Wolne | |
2/M6 | 1 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M7 | 1 | 3 | 50.79 m2 | 10 300 .00 zł | 523 137 zł | Wolne | |
2/M34 | 1 | 3 | 58.60 m2 | 9 800 .00 zł | 574 280 zł | Wolne | |
2/M36 | 1 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | |
2/M37 | 1 | 2 | 51.99 m2 | 8 900 .00 zł | 462 711 zł | Wolne | |
2/M38 | 1 | 2 | 48.18 m2 | 8 900 .00 zł | 428 802 zł | Wolne | |
2/M65 | 1 | 3 | 58.60 m2 | 9 800 .00 zł | 574 280 zł | Wolne | |
2/M66 | 1 | 1 | 25.39 m2 | 11 600 .00 zł | 294 524 zł | Wolne | |
2/M67 | 1 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M68 | 1 | 3 | 49.34 m2 | 10 300 .00 zł | 508 202 zł | Wolne | |
2/M69 | 1 | 2 | 39.57 m2 | 10 900 .00 zł | 431 313 zł | Wolne | |
1/M11 | 2 | 3 | 56.28 m2 | 8 200 .00 zł | 461 496 zł | Wolne | Pobierz |
1/M12 | 2 | 3 | 50.10 m2 | 9 200 .00 zł | 460 920 zł | Wolne | Pobierz |
1/M13 | 2 | 3 | 50.78 m2 | 9 200 .00 zł | 467 176 zł | Wolne | Pobierz |
1/M40 | 2 | 3 | 58.61 m2 | 8 200 .00 zł | 480 602 zł | Wolne | Pobierz |
1/M41 | 2 | 1 | 25.32 m2 | 11 600 .00 zł | 293 712 zł | Wolne | Pobierz |
1/M43 | 2 | 2 | 52.01 m2 | 8 600 .00 zł | 447 286 zł | Wolne | Pobierz |
1/M71 | 2 | 3 | 58.62 m2 | 8 200 .00 zł | 461 496 zł | Wolne | Pobierz |
1/M72 | 2 | 1 | 25.26 m2 | 11 600 .00 zł | 293 016 zł | Wolne | |
1/M73 | 2 | 3 | 50.10 m2 | 9 200 .00 zł | 460 920 zł | Wolne | Pobierz |
1/M74 | 2 | 3 | 56.28 m2 | 8 200 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M75 | 2 | 2 | 39.43 m2 | 11 000 .00 zł | 433 730 zł | Wolne | Pobierz |
2/M10 | 2 | 3 | 49.45 m2 | 9 300 .00 zł | 459 885 zł | Wolne | |
2/M12 | 2 | 3 | 50.79 m2 | 9 200 .00 zł | 467 268 zł | Wolne | |
2/M39 | 2 | 3 | 58.60 m2 | 8 200 .00 zł | 480 520 zł | Wolne | |
2/M40 | 2 | 1 | 25.32 m2 | 11 600 .00 zł | 293 712 zł | Wolne | |
2/M42 | 2 | 2 | 51.99 m2 | 8 900 .00 zł | 462 711 zł | Wolne | |
2/M43 | 2 | 2 | 48.18 m2 | 8 900 .00 zł | 428 802 zł | Wolne | |
2/M70 | 2 | 3 | 58.61 m2 | 8 200 .00 zł | 480 602 zł | Wolne | |
2/M71 | 2 | 1 | 25.39 m2 | 11 600 .00 zł | 294 524 zł | Wolne | |
2/M74 | 2 | 2 | 39.57 m2 | 10 900 .00 zł | 431 313 zł | Wolne | |
1/M46 | 3 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | Pobierz |
1/M48 | 3 | 2 | 51.91 m2 | 8 700 .00 zł | 451 617 zł | Wolne | Pobierz |
1/M77 | 3 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | Pobierz |
1/M80 | 3 | 2 | 39.37 m2 | 11 100 .00 zł | 437 007 zł | Wolne | Pobierz |
2/M18 | 3 | 2 | 47.81 m2 | 8 900 .00 zł | 425 509 zł | Wolne | |
2/M45 | 3 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | |
2/M47 | 3 | 2 | 51.91 m2 | 8 900 .00 zł | 461 999 zł | Wolne | |
2/M48 | 3 | 2 | 48.06 m2 | 8 900 .00 zł | 427 734 zł | Wolne | |
1/M57 | 5 | 2 | 42.86 m2 | 11 000 .00 zł | 471 460 zł | Wolne | Pobierz |
2/M79 | 3 | 2 | 39.44 m2 | 11 000 .00 zł | 433 840 zł | Wolne | |
1/M20 | 4 | 3 | 53.04 m2 | 9 400 .00 zł | 498 576 zł | Wolne | Pobierz |
1/M51 | 4 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | Pobierz |
1/M82 | 4 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | Pobierz |
1/M85 | 4 | 2 | 39.37 m2 | 11 100 .00 zł | 437 007 zł | Wolne | Pobierz |
2/M23 | 4 | 2 | 47.81 m2 | 8 900 .00 zł | 425 509 zł | Wolne | |
2/M50 | 4 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | |
2/M53 | 4 | 2 | 48.06 m2 | 8 900 .00 zł | 427 734 zł | Wolne | |
2/M81 | 4 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | |
2/M83 | 4 | 3 | 49.34 m2 | 10 500 .00 zł | 512 512 zł | Wolne | |
2/M84 | 4 | 2 | 39.44 m2 | 11 000 .00 zł | 433 840 zł | Wolne | |
1/M25 | 5 | 3 | 53.11 m2 | 9 400 .00 zł | 499 234 zł | Wolne | |
1/M26 | 5 | 3 | 56.28 m2 | 9 900 .00 zł | 557 172 zł | Wolne | Pobierz |
1/M27 | 5 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | |
1/M28 | 5 | 3 | 50.78 m2 | 10 400 .00 zł | 528 112 zł | Wolne | Pobierz |
1/M29 | 5 | 2 | 43.13 m2 | 11 000 .00 zł | 474 430 zł | Wolne | Pobierz |
1/M55 | 5 | 3 | 58.61 m2 | 9 900 .00 zł | 580 239 zł | Wolne | Pobierz |
1/M56 | 5 | 1 | 25.32 m2 | 11 700 .00 zł | 296 244 zł | Wolne | Pobierz |
1/M87 | 5 | 1 | 25.26 m2 | 11 700 .00 zł | 295 542 zł | Wolne | |
2/M55 | 5 | 1 | 25.32 m2 | 11 700 .00 zł | 296 244 zł | Wolne | |
2/M86 | 5 | 1 | 25.39 m2 | 11 700 .00 zł | 297 063 zł | Wolne | |
1/M59 | 5 | 2 | 43.40 m2 | 11 000 .00 zł | 477 400 zł | Wolne | |
1/M90 | 5 | 2 | 39.37 m2 | 11 100 .00 zł | 437 007 zł | Wolne | |
2/M26 | 5 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M28 | 5 | 2 | 47.86 m2 | 8 900 .00 zł | 425 954 zł | Wolne | |
2/M56 | 5 | 2 | 42.86 m2 | 11 000 .00 zł | 471 460 zł | Wolne | |
2/M58 | 5 | 2 | 48.14 m2 | 8 900 .00 zł | 428 446 zł | Wolne | |
2/M87 | 5 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M89 | 5 | 2 | 39.52 m2 | 11 000 .00 zł | 434 720 zł | Wolne | |
1/M86 | 5 | 3 | 58.62 m2 | 9 400 .00 zł | 551 028 zł | Wolne | |
1/M88 | 5 | 3 | 50.20 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | |
1/M89 | 5 | 3 | 56.35 m2 | 9 900 .00 zł | 557 865 zł | Wolne | |
1/M30 | 6 | 3 | 80.23 m2 | 8 400 .00 zł | 673 932 zł | Wolne | |
1/M31 | 6 | 3 | 79.39 m2 | 8 400 .00 zł | 666 876 zł | Wolne | |
1/M60 | 6 | 3 | 76.16 m2 | 8 600 .00 zł | 654 976 zł | Wolne | |
1/M61 | 6 | 3 | 79.73 m2 | 8 600 .00 zł | 685 678 zł | Wolne | |
1/M91 | 6 | 3 | 76.58 m2 | 8 700 .00 zł | 666 246 zł | Wolne | |
1/M92 | 6 | 3 | 74.71 m2 | 8 800 .00 zł | 657 888 zł | Wolne | |
2/M24 | 5 | 3 | 53.11 m2 | 9 500 .00 zł | 504 545 zł | Wolne | |
2/M25 | 5 | 3 | 49.45 m2 | 10 400 .00 zł | 514 280 zł | Wolne | |
2/M27 | 5 | 3 | 50.79 m2 | 10 400 .00 zł | 528 216 zł | Wolne | |
2/M54 | 5 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M85 | 5 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M88 | 5 | 3 | 49.34 m2 | 10 400 .00 zł | 513 136 zł | Wolne | |
2/M30 | 6 | 3 | 76.08 m2 | 8 600 .00 zł | 654 288 zł | Wolne | |
2/M60 | 6 | 3 | 76.63 m2 | 8 600 .00 zł | 659 018 zł | Wolne | |
2/M91 | 6 | 3 | 75.72 m2 | 8 600 .00 zł | 651 192 zł | Wolne | |
2/M29 | 6 | 3 | 80.23 m2 | 8 400 .00 zł | 675 108 zł | Wolne | |
2/M59 | 6 | 3 | 86.18 m2 | 8 000 .00 zł | 689 440 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
