O inwestycji
PRZEDSPRZEDAŻ - OFERTA OGRANICZONA CZASOWO!
Kameralne osiedle z charakterem
Osiedle Spichlerzowa to przestrzeń zaprojektowana z myślą o jakości życia. Niewielka liczba mieszkań gwarantuje kameralność i spokój, a nowoczesna architektura doskonale wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania. Wysoka jakość materiałów, energooszczędne rozwiązania oraz staranne wykończenie stanowią o trwałości i estetyce naszego kolejnego osiedla.
Przemyślana dwulokalowa zabudowa szeregowa to idealne rozwiązanie dla rodzin, par i osób szukających własnego miejsca z większą prywatnością niż w tradycyjnym mieszkaniu z bloku. Każdy segment to dwa niezależne mieszkania z osobnymi wejściami. Mieszkania na parterze z własnymi ogródkami.
Inwestycja składa się z 24 mieszkań. Na piętrach zaprojektowano lokale 4 pokojowe z myślą o komforcie mieszkańców. Na parterach 3 pokojowe – zyskujesz za to własny zielony ogródek.
Zamieszkaj w miejscu, które łączy bliskość centrum miasta z komfortem i wygodą bez kompromisów!
Lokalizacja
Osiedle Spichlerzowa zlokalizowane jest przy ulicy Spichlerzowej w północnej części Rzeszowa.
Dojazd do centrum Rzeszowa zajmuje tylko kilka minut, co sprawia, że codzienne obowiązki i praca nie kolidują z komfortowym życiem w spokojnym miejscu.
Standard wykonania
DEWELOPERSKI
m.in.:
- ogrzewanie kotłem gazowym dwu-funkcyjnym
- zasobnik elektryczny na ciepłą wodę użytkową
- ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu sterowane w każdym pomieszczeniu
- indywidualna instalacja fotowoltaiczna 2kW
- instalacja klimatyzacji (elektr. +hydr. +odprowadzenie skroplin)
- tynki gipsowe
PRZEDSPRZEDAŻ - OFERTA OGRANICZONA CZASOWO!
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | 2 miejsca postojowe | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 304 .41 zł | 420 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 304 .41 zł | 420 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 604 .62 zł | 440 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 679 .68 zł | 445 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 154 .31 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 154 .31 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B7/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 154 .31 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B8/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 154 .31 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B9/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 679 .68 zł | 445 000 zł | Wolne | Pobierz |
B10/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 754 .73 zł | 450 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 454 .52 zł | 430 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12/A | 0 | 3 | 66.62 m2 | 20 000 zł | 6 454 .52 zł | 430 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 464 .11 zł | 405 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 383 .16 zł | 399 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 383 .16 zł | 399 000 zł | Wolne | Pobierz |
B7/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 383 .16 zł | 399 000 zł | Wolne | Pobierz |
B8/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 383 .16 zł | 399 000 zł | Wolne | Pobierz |
B9/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 464 .11 zł | 405 000 zł | Wolne | Pobierz |
B10/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12/B | 1 | 4 | 74.12 m2 | 25 000 zł | 5 531 .57 zł | 410 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
