O inwestycji
Osiedle Walentego - inwestycja mieszkań w zabudowie dwulokalowiej w spokojnej, zielonej lokalizacji z pełną infrastrukturą.
PARTERY o pow. 66,54m2 z dużymi ogrodami ok. 80m2
PIĘTRA o pow. użytkowej 117,09m2, całkowitej 141,19m2 z dużymi BALKONAMI 10,4m2
2 MIEJSCA PARKINGOWE W CENIE- PRZYPISANE DO MIESZKANIA
Zakończenie inwestycji: I kwartał 2028 roku
Lokalizacja
Standard wykonania
Mieszkania wybudowane w stanie deweloperskim:
- pustak ceramiczny
- schody żelbetowe
- dach dwuspadowy kryty blachodachówką
- okna 3 szybowe
- ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym- PODŁOGOWE na całości + grzejnik w łazience
- instalacja pod KLIMATYZAJCĘ
- ROLETY ZEWNĘTRZNE
- balustrady na balkonach (bez płytek posadzkowych)
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 0 | 3 | 63.65 m2 | 79.70 m2 | 7 840 .00 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 2B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4A | 0 | 3 | 63.65 m2 | 76.15 m2 | 7 840 .00 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5A | 0 | 3 | 63.65 m2 | 74.44 m2 | 7 840 .00 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 6B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 7B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 8B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 9B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 11A | 0 | 3 | 63.65 m2 | 75.58 m2 | 7 840 .00 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 11B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12A | 0 | 3 | 63.65 m2 | 78.51 m2 | 7 840 .00 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 14B | 1 | 6 | 117.09 m2 | - | 5 543 .00 zł | 649 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem




