O inwestycji
Osiedle przy Gliwy - to 5 nowoczesnych budynków w zabudowie bliźniaczej- dwulokalowej. Każdy z nich podzielony jest na 4 niezależne mieszkania: 2 na parterze z ogródkami i 2 na piętrze z dwoma balkonami.
PARTERY o pow. 59,90m2 z ogródkami
PIĘTRA o pow. użytkowej 64,75m2 z dwoma balkonami
2 MIEJSCA PARKINGOWE W CENIE- PRZYPISANE DO MIESZKANIA
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2028 roku
Lokalizacja
Standard wykonania
Mieszkania wybudowane w stanie deweloperskim:
- fundamenty ocieplone styrodurem
- pustak ceramiczny
- schody żelbetowe
- dach dwuspadowy kryty blachodachówką
- okna 3 szybowe
- drzwi wejściowe ocieplane
- ocieplenie- styropian 15cm
- ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym- PODŁOGOWE na całości + grzejnik w łazience
- instalacja pod KLIMATYZAJCĘ
- ROLETY ZEWNĘTRZNE
- balustrady na balkonach (bez płytek posadzkowych)
- ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu (kostki brukowe)
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1M1 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 41.60 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B1M2 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B2M4 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B3M5 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 41.60 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B3M6 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B4M7 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 171.95 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B4M8 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B5M9 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 41.60 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B5M10 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B6M11 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 160.60 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B6M12 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B7M13 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 41.60 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B7M14 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B8M15 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 144.91 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B8M16 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B9M17 | 0 | 3 | 59.90 m2 | 79.55 m2 | 9 165 .00 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B9M18 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B10M20 | 1 | 4 | 64.75 m2 | - | 8 479 .00 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



