O inwestycji
Lokalizacja

Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/M1 | 4 | 80.01 m2 | 114,35 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B1/M2 | 4 | 80.01 m2 | 24,68 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B2/M1 | 4 | 80.01 m2 | 24,73 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B2/M2 | 4 | 80.01 m2 | 24,98 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B3/M1 | 4 | 80.01 m2 | 25,03 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B3/M2 | 4 | 80.01 m2 | 90,91 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem









