O inwestycji
Lokalizacja

Standard wykonania
Stan deweloperski:
- ławy fundamentowe/płyta fundamentowa,
- ściany fundamentowe ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 8 cm,
- ściany wykonane z pustaków ceramicznych gr. 18 cm dla ścian nośnych, 18 cm dla ścian osłonowych między segmentami, 18 cm dla ściany między lokalami (pustak o izolacyjności akustycznej min. 50 dB), 8 cm dla ścian działowych,
- schody żelbetowe wylewane parter-piętro,
- kominy wentylacyjne, spalinowe
- stropy wylewane żelbetowe
- izolacja termiczna (ocieplenie) ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm
- elewacja budynku tynk strukturalny – tynk akrylowy, elementy dekoracyjne
- stropodach z dociepleniem styropianem 25 cm w spadku
- orynnowanie i parapety zewnętrzne z blachy w kolorze grafit
- stolarka zewnętrzna pcv, okucia obwiedniowe – zewnętrzne w kolorze, wewnętrzne w kolorze białym
- drzwi wejściowe,
- ogrodzenie ogródków z 3 stron,
- ocieplenie podłogi na gruncie styropian gr. 15 cm (12 cm garaż)
- wylewki cementowe
- tynki wewnętrzne gipsowe,
- instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia (bez osprzętu)
- instalacja wodno-kanalizacyjna w systemie PCV do umywalki, WC, pralki, prysznica; podejście do zlewozmywaka i zmywarki w kuchni,
- centralne ogrzewanie gazowe – instalacja rozprowadzona, kocioł c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania, ogrzewanie podłogowe – parter i piętro, kaloryfery drabinkowe w łazienkach
Dostępność
| Nr | Pokoi | Powierzchnia | Etap | Ogródek | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/M1 | 4 | 80.01 m2 | I | 114,35 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| B1/M2 | 4 | 80.01 m2 | I | 24,68 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B2/M1 | 4 | 80.01 m2 | I | 24,73 m2 | 6,3 m2 | 7 236 .59 zł | 579 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B2/M2 | 4 | 80.01 m2 | I | 24,98 m2 | 6,3 m2 | 7 111 .61 zł | 569 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B3/M1 | 4 | 80.01 m2 | I | 25,03 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
| B3/M2 | 4 | 80.01 m2 | I | 90,91 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B4/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B4/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 90 m2 | 6,3 m2 | 7 486 .56 zł | 599 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B5/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B5/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B6/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 110 m2 | 6,3 m2 | 7 736 .53 zł | 619 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B6/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B7/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 110 m2 | 6,3 m2 | 7 986 .50 zł | 639 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B7/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 7 111 .61 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B8/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 7 111 .61 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B8/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 7 111 .61 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B9/M1 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 25 m2 | 6,3 m2 | 7 111 .61 zł | 569 000 zł | Wolne | Pobierz |
| B9/M2 | 4 | 80.01 m2 | II | ok 90 m2 | 6,3 m2 | 7 736 .53 zł | 619 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem












