O inwestycji
Lokalizacja
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
Nr | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/M1 | 4 | 80.01 m2 | ok. 90 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/M2 | 4 | 80.01 m2 | ok. 20 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/M1 | 4 | 80.01 m2 | ok. 20 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/M2 | 4 | 80.01 m2 | ok. 20 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3/M1 | 4 | 80.01 m2 | ok. 20 m2 | 6,3 m2 | 6 861 .64 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3/M2 | 4 | 80.01 m2 | ok. 70 m2 | 6,3 m2 | 7 361 .58 zł | 589 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
