O inwestycji
Nowa inwestycja ponad 250 mieszkań OSIEDLE PODKARPACKA. Osiedle przedstawia możliwość wyboru mieszkań w układach od 1 do 4-pokojowych. Do większości z mieszkań przynależą wygodne i ustawne balkony, a do niektórych nieruchomości przewidziane są ogródki.
Kaskadowa zabudowa obu budynków nadaje jej charakter nowoczesności. Bloki wyposażone są w windy. Mieszkania świetne doświetlone.
Specjalnie dla udogodnień przyszłych mieszkańców inwestor przewidział: miejsca postojowe w garażu podziemnym, ogólnodostępne miejsca postojowe na zewnątrz, przydatne komórki lokatorskie, rowerownie, a dla najmłodszych plac zabaw.
Tutaj każdy znajdzie idealnie skrojone na własne potrzeby mieszkanie.
DODATKOWE OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
- Komórka lokatorska – 8 000 zł
- Miejsce postojowe w garażu podziemnym – 35 000 zł pojedyncze lub 45 000 zł (podwójne)
TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: IV kwartał 2023r.
Lokalizacja
- Sklep spożywczy 100m
- Przystanek MPK przy osiedlu (ok.50m), linie: 43, 59
- Przychodnia 100m
- Apteka 100m
- Kościół 200m
- Plac Zabaw 300m
- Poczta 400m
- Restauracja 700m
- Przedszkole 200m
- Szkoła podstawowa 1,5km
- Politechnika Rzeszowska 790m
- Biedronka 800m
- Kino 1,4km
- Mc Donald's 1,5km
- Dogodny i szybki dojazd do S19
- Ok. 3,5km do rynku rzeszowskiego
Standard wykonania
SZCZEGÓŁY W BIURZE.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon / ogród | Ekspozycja | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1M1 | 0 | 2 | 30.39 m2 | - | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M2 | 0 | 2 | 37.19 m2 | 4,36m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M3 | 0 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M4 | 0 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M5 | 0 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M6 | 0 | 1 | 25.58 m2 | 5,80m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Wolne | Pobierz |
A1M8 | 1 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M9 | 1 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M10 | 1 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M11 | 1 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M12 | 1 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Wolne | Pobierz |
A1M13 | 2 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M14 | 2 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M15 | 2 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M16 | 2 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M17 | 2 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M18 | 2 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M19 | 3 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M21 | 3 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M22 | 3 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M23 | 3 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M24 | 3 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M25 | 4 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M26 | 4 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M27 | 4 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M28 | 4 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M29 | 4 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M30 | 4 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M31 | 5 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M32 | 5 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M33 | 5 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M34 | 5 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M35 | 5 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M36 | 5 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M37 | 6 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M38 | 6 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M39 | 6 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M40 | 6 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M41 | 6 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M42 | 6 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M43 | 7 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M44 | 7 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M45 | 7 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M46 | 7 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
A1M47 | 7 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M48 | 7 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M49 | 8 | 2 | 30.39 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A1M50 | 8 | 2 | 37.19 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 312 396 zł | Wolne | Pobierz |
A1M51 | 8 | 2 | 42.69 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 596 zł | Wolne | Pobierz |
A1M52 | 8 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A1M53 | 8 | 4 | 62.95 m2 | 9,90m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
A1M54 | 8 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | płd. wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M55 | 0 | 1 | 25.02 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 230 184 zł | Wolne | Pobierz |
A2M56 | 0 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M57 | 0 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M58 | 0 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M59 | 0 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M60 | 0 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Wolne | Pobierz |
A2M61 | 1 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M62 | 1 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M63 | 1 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M64 | 1 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M65 | 1 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M66 | 1 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M67 | 2 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M68 | 2 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M69 | 2 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M70 | 2 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M71 | 2 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M72 | 2 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M73 | 3 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M74 | 3 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M75 | 3 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M76 | 3 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M77 | 3 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M78 | 3 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M79 | 4 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M80 | 4 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M81 | 4 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M82 | 4 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M83 | 4 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M84 | 4 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M85 | 5 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M86 | 5 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M87 | 5 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M88 | 5 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M89 | 5 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M91 | 6 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M92 | 6 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M93 | 6 | 1 | 29.89 m2 | 2,89m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 274 988 zł | Wolne | Pobierz |
A2M94 | 6 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
A2M95 | 6 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
A2M96 | 6 | 2 | 30.39 m2 | 7,26m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 279 588 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M97 | 0 | 1 | 30.43 m2 | 4,38m2 + 4,35m2 | płn. wsch. | 9 200 .00 zł | 279 956 zł | Wolne | Pobierz |
A3M98 | 0 | 3 | 61.90 m2 | 7,29 + 4,35 + 5,12 | płd. wsch. | 7 980 .00 zł | 493 962 zł | Wolne | Pobierz |
A3M99 | 0 | 3 | 64.23 m2 | 11,03 m2 + 5,01m2 | płd. zach. | 7 980 .00 zł | 512 555 zł | Wolne | Pobierz |
A3M100 | 0 | 2 | 42.96 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 395 232 zł | Wolne | Pobierz |
A3M101 | 0 | 2 | 37.40 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 314 160 zł | Wolne | Pobierz |
A3M102 | 0 | 2 | 42.90 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 360 360 zł | Wolne | Pobierz |
A3M103 | 0 | 2 | 40.14 m2 | 7,26m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 337 176 zł | Wolne | Pobierz |
A3M104 | 1 | 1 | 30.43 m2 | 4,38m2 + 4,35m2 | płn. wsch. | 9 200 .00 zł | 279 956 zł | Wolne | Pobierz |
A3M105 | 1 | 3 | 61.90 m2 | 7,29 + 4,35 + 5,12m2 | płd. wsch. | 7 980 .00 zł | 493 962 zł | Wolne | Pobierz |
A3M106 | 1 | 3 | 64.23 m2 | 11,03m2 + 5,01m2 | płd. zach. | 7 980 .00 zł | 512 555 zł | Wolne | Pobierz |
A3M107 | 1 | 2 | 42.96 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 395 232 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M108 | 1 | 2 | 37.40 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 314 160 zł | Wolne | Pobierz |
A3M109 | 1 | 2 | 42.90 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 360 360 zł | Wolne | Pobierz |
A3M110 | 1 | 2 | 40.14 m2 | 7,26m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 337 176 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M111 | 2 | 1 | 30.43 m2 | 4,38m2 + 4,35m2 | płn. wsch. | 9 200 .00 zł | 279 956 zł | Wolne | Pobierz |
A3M113 | 2 | 3 | 64.23 m2 | 11,03 m2 + 5,01m2 | płd. zach. | 7 980 .00 zł | 512 555 zł | Wolne | Pobierz |
A3M114 | 2 | 2 | 42.96 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 395 232 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M115 | 2 | 2 | 37.40 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 314 160 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M116 | 2 | 2 | 42.90 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 360 360 zł | Wolne | Pobierz |
A3M118 | 3 | 1 | 30.43 m2 | 4,38m2 + 4,35m2 | płn. wsch. | 9 200 .00 zł | 279 956 zł | Wolne | Pobierz |
A3M119 | 3 | 3 | 61.90 m2 | 7,29 + 4,35 + 5,12m2 | płd. wsch. | 7 980 .00 zł | 493 962 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M120 | 3 | 3 | 64.23 m2 | 11,03m2 + 5,01m2 | płd. zach. | 7 980 .00 zł | 512 555 zł | Wolne | Pobierz |
A3M121 | 3 | 2 | 42.96 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 395 232 zł | Wolne | Pobierz |
A3M122 | 3 | 2 | 37.40 m2 | 4,37m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 314 160 zł | Wolne | Pobierz |
A3M123 | 3 | 2 | 42.90 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 360 360 zł | Wolne | Pobierz |
A3M124 | 3 | 2 | 40.14 m2 | 7,26m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 337 176 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M125 | 4 | 1 | 30.43 m2 | 4,38m2 + 4,35m2 | płn. wsch. | 9 200 .00 zł | 279 956 zł | Wolne | Pobierz |
A3M126 | 4 | 3 | 61.90 m2 | 7,29 + 4,35 + 5,12m2 | płd. wsch. | 7 980 .00 zł | 493 962 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A3M127 | 4 | 3 | 64.23 m2 | 11,03m2 + 5,01m2 | płd. zach. | 7 980 .00 zł | 512 555 zł | Wolne | Pobierz |
A3M128 | 4 | 2 | 42.96 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 395 232 zł | Wolne | Pobierz |
A3M130 | 4 | 2 | 42.90 m2 | 4,35m2 | zach. | 8 400 .00 zł | 360 360 zł | Wolne | Pobierz |
A3M131 | 4 | 2 | 40.14 m2 | 7,26m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 337 176 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M1 | 0 | 1 | 25.58 m2 | 5,80m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Wolne | Pobierz |
B1M2 | 0 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M3 | 0 | 3 | 65.73 m2 | 25,54m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M4 | 0 | 2 | 42.70 m2 | 22,15m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M5 | 0 | 2 | 37.20 m2 | 26,49m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M6 | 0 | 2 | 30.40 m2 | - | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M8 | 1 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M9 | 1 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M10 | 1 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M11 | 1 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M12 | 1 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M14 | 2 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M15 | 2 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M16 | 2 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M17 | 2 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M18 | 2 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M20 | 3 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M21 | 3 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M22 | 3 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M23 | 3 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M24 | 3 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M26 | 4 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M27 | 4 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M28 | 4 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M29 | 4 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M30 | 4 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M32 | 5 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M33 | 5 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M34 | 5 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M35 | 5 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M36 | 5 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M38 | 6 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M39 | 6 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M40 | 6 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M41 | 6 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M42 | 6 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B1M49 | 8 | 1 | 25.58 m2 | 9,57m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M50 | 8 | 4 | 62.95 m2 | 8,87m2 | płn. zach. | 7 980 .00 zł | 502 341 zł | Wolne | Pobierz |
B1M51 | 8 | 3 | 65.73 m2 | 7,29m2 | płn. wsch. | 7 980 .00 zł | 524 525 zł | Wolne | Pobierz |
B1M52 | 8 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B1M53 | 8 | 2 | 37.20 m2 | 4,37m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 312 480 zł | Wolne | Pobierz |
B1M54 | 8 | 2 | 30.40 m2 | 4,35m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M55 | 0 | 2 | 30.40 m2 | 7,26m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M56 | 0 | 2 | 42.70 m2 | 21,33m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M57 | 0 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 235 336 zł | Wolne | Pobierz |
B2M58 | 0 | 1 | 29.90 m2 | 2,89m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 275 080 zł | Wolne | Pobierz |
B2M59 | 0 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
B2M60 | 0 | 2 | 42.71 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 764 zł | Wolne | Pobierz |
B2M61 | 0 | 2 | 30.40 m2 | 7,79m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M62 | 0 | 1 | 25.03 m2 | 3,80m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 230 276 zł | Wolne | Pobierz |
B2M63 | 1 | 2 | 30.40 m2 | 7,26m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B2M64 | 1 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M65 | 1 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
B2M66 | 1 | 1 | 29.90 m2 | 2,89m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 275 080 zł | Wolne | Pobierz |
B2M67 | 1 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
B2M68 | 1 | 2 | 42.71 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 764 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B2M70 | 1 | 2 | 30.40 m2 | 3,79m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M71 | 2 | 2 | 30.40 m2 | 7,26m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M72 | 2 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M73 | 2 | 1 | 25.54 m2 | 4,35m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
B2M74 | 2 | 1 | 29.90 m2 | 2,89m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 275 080 zł | Wolne | Pobierz |
B2M75 | 2 | 1 | 25.54 m2 | 4,37m2 | wsch. | 9 200 .00 zł | 234 968 zł | Wolne | Pobierz |
B2M76 | 2 | 2 | 42.71 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 764 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B2M78 | 2 | 2 | 30.40 m2 | 3,79m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Wolne | Pobierz |
B2M79 | 3 | 2 | 30.40 m2 | 7,26m2 | zach. | 9 200 .00 zł | 279 680 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B2M80 | 3 | 2 | 42.70 m2 | 4,35m2 | wsch. | 8 400 .00 zł | 358 680 zł | Wolne | Pobierz |
