O inwestycji
Osiedle zlokalizowane przy ul. Paderewskiego i graniczy z malowniczym, zabytkowym Parkiem Szafera - oazą spokoju i zieleni w sercu miasta. Na terenie osiedla znajdują się liczne lokale usługowe w tym żłobek, przedszkole, przychodnia zdrowia, gabinety lekarskie, piekarnia, restauracja oraz sklep spożywczy, co umożliwia załatwienie codziennych spraw bez konieczności opuszczania osiedla.
Zakończenie inwestycji: I kwartał 2027.
Miejsce postojowe na parkingu podziemnym - 40 000 zł. Komórka lokatorska 4000 zł/m2.
Lokalizacja
Inwestycja znajduję się zaledwie 5 minut od Millenium Hall. Na osiedlu znajdzie się pasaż punktów handlowo-usługowych, które będą odpowiedzią na bieżące potrzeby mieszkańców. Blisko znajdują się również przedszkole, szkoła, dom kultury i park. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a jednocześnie blisko wszystkich najważniejszych punktów.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/B7 | 1 | 3 | 74.92 m2 | 11 000 .00 zł | 824 120 zł | Wolne | Pobierz |
2/B7 | 1 | 3 | 68.03 m2 | 9 500 .00 zł | 646 285 zł | Wolne | Pobierz |
3/B7 | 1 | 4 | 68.15 m2 | 9 500 .00 zł | 647 425 zł | Wolne | Pobierz |
4/B7 | 1 | 3 | 48.60 m2 | 11 200 .00 zł | 544 320 zł | Wolne | Pobierz |
5/B7 | 1 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
6/B7 | 1 | 3 | 52.67 m2 | 11 200 .00 zł | 589 904 zł | Wolne | Pobierz |
7/B7 | 2 | 4 | 74.76 m2 | 10 500 .00 zł | 784 980 zł | Wolne | Pobierz |
8/B7 | 2 | 3 | 68.02 m2 | 9 500 .00 zł | 646 190 zł | Wolne | Pobierz |
9/B7 | 2 | 4 | 68.15 m2 | 9 500 .00 zł | 647 425 zł | Wolne | Pobierz |
10/B7 | 2 | 3 | 48.61 m2 | 11 200 .00 zł | 544 432 zł | Wolne | Pobierz |
11/B7 | 2 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
12/B7 | 2 | 3 | 52.67 m2 | 11 200 .00 zł | 589 904 zł | Wolne | Pobierz |
13/B7 | 3 | 4 | 74.76 m2 | 10 500 .00 zł | 784 980 zł | Wolne | Pobierz |
14/B7 | 3 | 3 | 68.02 m2 | 9 500 .00 zł | 646 190 zł | Wolne | Pobierz |
15/B7 | 3 | 4 | 68.17 m2 | 9 500 .00 zł | 647 615 zł | Wolne | Pobierz |
16/B7 | 3 | 3 | 48.61 m2 | 11 200 .00 zł | 544 432 zł | Wolne | Pobierz |
17/B7 | 3 | 3 | 67.09 m2 | 10 500 .00 zł | 704 445 zł | Wolne | Pobierz |
18/B7 | 3 | 3 | 52.67 m2 | 11 200 .00 zł | 589 904 zł | Wolne | Pobierz |
19/B7 | 4 | 4 | 74.76 m2 | 10 500 .00 zł | 784 980 zł | Wolne | Pobierz |
20/B7 | 4 | 3 | 68.02 m2 | 9 500 .00 zł | 646 190 zł | Wolne | Pobierz |
21/B7 | 4 | 4 | 68.15 m2 | 10 600 .00 zł | 722 390 zł | Wolne | Pobierz |
23/B7 | 4 | 3 | 67.09 m2 | 10 500 .00 zł | 704 445 zł | Wolne | Pobierz |
24/B7 | 4 | 3 | 52.67 m2 | 11 200 .00 zł | 589 904 zł | Wolne | Pobierz |
25/B7 | 5 | 4 | 74.76 m2 | 10 700 .00 zł | 799 932 zł | Wolne | Pobierz |
26/B7 | 5 | 3 | 68.02 m2 | 10 700 .00 zł | 727 814 zł | Wolne | Pobierz |
27/B7 | 5 | 4 | 68.15 m2 | 10 800 .00 zł | 736 020 zł | Wolne | Pobierz |
28/B7 | 5 | 3 | 48.61 m2 | 11 400 .00 zł | 554 154 zł | Wolne | Pobierz |
29/B7 | 5 | 3 | 67.09 m2 | 10 700 .00 zł | 717 863 zł | Wolne | Pobierz |
30/B7 | 5 | 3 | 52.67 m2 | 11 400 .00 zł | 600 438 zł | Wolne | Pobierz |
31/B7 | 6 | 4 | 74.76 m2 | 10 700 .00 zł | 799 932 zł | Wolne | Pobierz |
32/B7 | 6 | 3 | 68.02 m2 | 10 700 .00 zł | 727 814 zł | Wolne | Pobierz |
33/B7 | 6 | 4 | 68.15 m2 | 10 800 .00 zł | 736 020 zł | Wolne | Pobierz |
34/B7 | 6 | 3 | 48.61 m2 | 11 400 .00 zł | 554 154 zł | Wolne | Pobierz |
35/B7 | 6 | 3 | 67.09 m2 | 10 700 .00 zł | 717 863 zł | Wolne | Pobierz |
36/B7 | 6 | 3 | 52.67 m2 | 11 400 .00 zł | 600 438 zł | Wolne | Pobierz |
37/B7 | 7 | 4 | 74.76 m2 | 10 700 .00 zł | 799 932 zł | Wolne | Pobierz |
38/B7 | 7 | 3 | 68.02 m2 | 10 700 .00 zł | 727 814 zł | Wolne | Pobierz |
39/B7 | 7 | 4 | 68.15 m2 | 10 800 .00 zł | 736 020 zł | Wolne | Pobierz |
41/B7 | 7 | 3 | 67.09 m2 | 10 700 .00 zł | 717 863 zł | Wolne | Pobierz |
42/B7 | 7 | 3 | 52.67 m2 | 11 400 .00 zł | 600 438 zł | Wolne | Pobierz |
43/B7 | 8 | 4 | 74.76 m2 | 10 700 .00 zł | 799 932 zł | Wolne | Pobierz |
44/B7 | 8 | 3 | 68.02 m2 | 10 700 .00 zł | 727 814 zł | Wolne | Pobierz |
45/B7 | 8 | 4 | 68.15 m2 | 10 800 .00 zł | 736 020 zł | Wolne | Pobierz |
47/B7 | 8 | 3 | 67.09 m2 | 10 700 .00 zł | 717 863 zł | Wolne | Pobierz |
48/B7 | 8 | 3 | 52.67 m2 | 11 400 .00 zł | 600 438 zł | Wolne | Pobierz |
49/B7 | 9 | 4 | 74.76 m2 | 10 900 .00 zł | 814 884 zł | Wolne | Pobierz |
50/B7 | 9 | 3 | 68.02 m2 | 10 900 .00 zł | 741 418 zł | Wolne | Pobierz |
51/B7 | 9 | 4 | 68.15 m2 | 11 000 .00 zł | 749 650 zł | Wolne | Pobierz |
52/B7 | 9 | 3 | 48.61 m2 | 11 600 .00 zł | 563 876 zł | Wolne | Pobierz |
53/B7 | 9 | 3 | 67.09 m2 | 10 900 .00 zł | 731 281 zł | Wolne | Pobierz |
54/B7 | 9 | 3 | 52.67 m2 | 11 600 .00 zł | 610 972 zł | Wolne | Pobierz |
55/B7 | 10 | 4 | 74.76 m2 | 10 900 .00 zł | 814 884 zł | Wolne | Pobierz |
56/B7 | 10 | 3 | 68.02 m2 | 10 900 .00 zł | 741 418 zł | Wolne | Pobierz |
57/B7 | 10 | 4 | 68.15 m2 | 11 000 .00 zł | 749 650 zł | Wolne | Pobierz |
58/B7 | 10 | 3 | 48.61 m2 | 11 600 .00 zł | 563 876 zł | Wolne | Pobierz |
59/B7 | 10 | 3 | 67.09 m2 | 10 900 .00 zł | 731 281 zł | Wolne | Pobierz |
61/B7 | 11 | 4 | 74.76 m2 | 10 900 .00 zł | 814 884 zł | Wolne | Pobierz |
62/B7 | 11 | 3 | 68.02 m2 | 10 900 .00 zł | 741 418 zł | Wolne | Pobierz |
63/B7 | 11 | 4 | 68.15 m2 | 11 000 .00 zł | 749 650 zł | Wolne | Pobierz |
65/B7 | 11 | 3 | 67.09 m2 | 10 900 .00 zł | 731 281 zł | Wolne | Pobierz |
67/B7 | 12 | 4 | 74.76 m2 | 10 900 .00 zł | 814 884 zł | Wolne | Pobierz |
68/B7 | 12 | 3 | 68.02 m2 | 10 900 .00 zł | 741 418 zł | Wolne | Pobierz |
69/B7 | 12 | 4 | 68.15 m2 | 11 000 .00 zł | 749 650 zł | Wolne | Pobierz |
74/B7 | 13 | 3 | 68.02 m2 | 10 900 .00 zł | 741 418 zł | Wolne | Pobierz |
75/B7 | 13 | 4 | 68.15 m2 | 11 000 .00 zł | 749 650 zł | Wolne | Pobierz |
77/B7 | 13 | 3 | 67.09 m2 | 10 900 .00 zł | 731 281 zł | Wolne | Pobierz |
78/B7 | 13 | 3 | 52.67 m2 | 11 600 .00 zł | 610 972 zł | Wolne | Pobierz |
79/B7 | 14 | 4 | 74.76 m2 | 11 200 .00 zł | 837 312 zł | Wolne | Pobierz |
80/B7 | 14 | 3 | 68.02 m2 | 11 200 .00 zł | 761 824 zł | Wolne | Pobierz |
81/B7 | 14 | 4 | 68.14 m2 | 11 201 .64 zł | 763 280 zł | Wolne | Pobierz |
83/B7 | 14 | 3 | 67.09 m2 | 11 200 .00 zł | 751 408 zł | Wolne | Pobierz |
84/B7 | 14 | 3 | 52.67 m2 | 11 800 .00 zł | 621 506 zł | Wolne | Pobierz |
86/B7 | 15 | 3 | 68.02 m2 | 11 200 .00 zł | 761 824 zł | Wolne | Pobierz |
87/B7 | 15 | 4 | 68.15 m2 | 11 200 .00 zł | 763 280 zł | Wolne | Pobierz |
89/B7 | 15 | 3 | 67.09 m2 | 11 200 .00 zł | 751 408 zł | Wolne | Pobierz |
91/B7 | 16 | 5 | 145.51 m2 | 13 000 .00 zł | 1 891 630 zł | Wolne | Pobierz |
92/B7 | 16 | 4 | 117.22 m2 | 13 000 .00 zł | 1 523 860 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
