O inwestycji
Osiedle zlokalizowane przy ul. Paderewskiego i graniczy z malowniczym, zabytkowym Parkiem Szafera - oazą spokoju i zieleni w sercu miasta. Na terenie osiedla znajdują się liczne lokale usługowe w tym żłobek, przedszkole, przychodnia zdrowia, gabinety lekarskie, piekarnia, restauracja oraz sklep spożywczy, co umożliwia załatwienie codziennych spraw bez konieczności opuszczania osiedla.
Zakończenie inwestycji: I kwartał 2027.
Miejsce postojowe na parkingu podziemnym - 40 000 zł. Komórka lokatorska 4000 zł/m2.
Lokalizacja
Inwestycja znajduję się zaledwie 5 minut od Millenium Hall. Na osiedlu znajdzie się pasaż punktów handlowo-usługowych, które będą odpowiedzią na bieżące potrzeby mieszkańców. Blisko znajdują się również przedszkole, szkoła, dom kultury i park. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a jednocześnie blisko wszystkich najważniejszych punktów.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/B7 | 1 | 3 | 74.75 m2 | 11 050 .00 zł | 827 866 zł | Wolne | Pobierz |
| 2/B7 | 1 | 3 | 67.86 m2 | 9 500 .00 zł | 646 285 zł | Wolne | Pobierz |
| 3/B7 | 1 | 4 | 68.15 m2 | 9 500 .00 zł | 647 425 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 4/B7 | 1 | 3 | 48.60 m2 | 12 200 .00 zł | 592 920 zł | Wolne | Pobierz |
| 5/B7 | 1 | 3 | 66.90 m2 | 10 600 .00 zł | 711 048 zł | Wolne | Pobierz |
| 6/B7 | 1 | 3 | 52.43 m2 | 11 500 .00 zł | 605 705 zł | Wolne | Pobierz |
| 7/B7 | 2 | 4 | 74.61 m2 | 10 550 .00 zł | 788 718 zł | Wolne | Pobierz |
| 8/B7 | 2 | 3 | 67.85 m2 | 9 500 .00 zł | 646 190 zł | Wolne | Pobierz |
| 9/B7 | 2 | 4 | 67.94 m2 | 9 700 .00 zł | 661 055 zł | Wolne | Pobierz |
| 11/B7 | 2 | 3 | 66.90 m2 | 10 600 .00 zł | 711 048 zł | Wolne | Pobierz |
| 13/B7 | 3 | 4 | 74.76 m2 | 10 550 .00 zł | 788 718 zł | Wolne | Pobierz |
| 17/B7 | 3 | 3 | 67.09 m2 | 10 600 .00 zł | 711 154 zł | Wolne | Pobierz |
| 19/B7 | 4 | 4 | 74.76 m2 | 10 550 .00 zł | 788 718 zł | Wolne | Pobierz |
| 23/B7 | 4 | 3 | 67.09 m2 | 10 600 .00 zł | 711 154 zł | Wolne | Pobierz |
| 25/B7 | 5 | 4 | 74.76 m2 | 10 750 .00 zł | 803 670 zł | Wolne | Pobierz |
| 26/B7 | 5 | 3 | 68.02 m2 | 9 800 .00 zł | 666 596 zł | Wolne | Pobierz |
| 29/B7 | 5 | 3 | 67.09 m2 | 10 800 .00 zł | 724 572 zł | Wolne | Pobierz |
| 31/B7 | 6 | 4 | 74.76 m2 | 10 750 .00 zł | 803 670 zł | Wolne | Pobierz |
| 32/B7 | 6 | 3 | 68.02 m2 | 9 800 .00 zł | 666 596 zł | Wolne | Pobierz |
| 33/B7 | 6 | 4 | 68.15 m2 | 9 900 .00 zł | 674 685 zł | Wolne | Pobierz |
| 35/B7 | 6 | 3 | 67.09 m2 | 10 800 .00 zł | 724 572 zł | Wolne | Pobierz |
| 38/B7 | 7 | 3 | 68.02 m2 | 9 800 .00 zł | 666 596 zł | Wolne | Pobierz |
| 44/B7 | 8 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 49/B7 | 9 | 4 | 74.76 m2 | 10 950 .00 zł | 818 622 zł | Wolne | Pobierz |
| 50/B7 | 9 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 51/B7 | 9 | 4 | 68.15 m2 | 10 100 .00 zł | 688 315 zł | Wolne | Pobierz |
| 53/B7 | 9 | 3 | 67.09 m2 | 11 000 .00 zł | 737 990 zł | Wolne | Pobierz |
| 55/B7 | 10 | 4 | 74.76 m2 | 10 950 .00 zł | 818 622 zł | Wolne | Pobierz |
| 56/B7 | 10 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 57/B7 | 10 | 4 | 68.15 m2 | 10 100 .00 zł | 688 315 zł | Wolne | Pobierz |
| 59/B7 | 10 | 3 | 67.09 m2 | 11 000 .00 zł | 737 990 zł | Wolne | Pobierz |
| 62/B7 | 11 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 63/B7 | 11 | 4 | 68.15 m2 | 10 100 .00 zł | 688 315 zł | Wolne | Pobierz |
| 65/B7 | 11 | 3 | 67.09 m2 | 11 000 .00 zł | 737 990 zł | Wolne | Pobierz |
| 67/B7 | 12 | 4 | 74.76 m2 | 10 950 .00 zł | 818 622 zł | Wolne | Pobierz |
| 68/B7 | 12 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 69/B7 | 12 | 4 | 68.15 m2 | 10 100 .00 zł | 688 315 zł | Wolne | Pobierz |
| 74/B7 | 13 | 3 | 68.02 m2 | 10 000 .00 zł | 680 200 zł | Wolne | Pobierz |
| 77/B7 | 13 | 3 | 67.09 m2 | 11 000 .00 zł | 737 990 zł | Wolne | Pobierz |
| 79/B7 | 14 | 4 | 74.76 m2 | 11 200 .00 zł | 837 312 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 80/B7 | 14 | 3 | 68.02 m2 | 11 200 .00 zł | 761 824 zł | Wolne | Pobierz |
| 81/B7 | 14 | 4 | 68.15 m2 | 11 200 .00 zł | 763 280 zł | Wolne | Pobierz |
| 83/B7 | 14 | 3 | 67.09 m2 | 11 200 .00 zł | 751 408 zł | Wolne | Pobierz |
| 86/B7 | 15 | 3 | 68.02 m2 | 11 200 .00 zł | 761 824 zł | Wolne | Pobierz |
| 87/B7 | 15 | 4 | 68.15 m2 | 11 200 .00 zł | 763 280 zł | Wolne | Pobierz |
| 89/B7 | 15 | 3 | 67.09 m2 | 11 200 .00 zł | 751 408 zł | Wolne | Pobierz |
| 91/B7 | 16 | 5 | 145.51 m2 | 13 000 .00 zł | 1 891 630 zł | Wolne | Pobierz |
| 02/C | 1 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
| 04/C | 1 | 4 | 68.23 m2 | 9 800 .00 zł | 668 654 zł | Wolne | Pobierz |
| 05/C | 1 | 3 | 68.04 m2 | 9 600 .00 zł | 653 184 zł | Wolne | Pobierz |
| 06/C | 1 | 3 | 74.94 m2 | 11 200 .00 zł | 839 328 zł | Wolne | Pobierz |
| 07/C | 2 | 3 | 52.67 m2 | 11 600 .00 zł | 610 972 zł | Wolne | Pobierz |
| 08/C | 2 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
| 11/C | 2 | 3 | 68.04 m2 | 9 500 .00 zł | 646 380 zł | Wolne | Pobierz |
| 12/C | 2 | 4 | 74.67 m2 | 10 700 .00 zł | 798 969 zł | Wolne | Pobierz |
| 13/C | 3 | 3 | 52.66 m2 | 11 700 .00 zł | 616 122 zł | Wolne | Pobierz |
| 14/C | 3 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
| 16/C | 3 | 4 | 68.02 m2 | 9 700 .00 zł | 661 540 zł | Wolne | Pobierz |
| 18/C | 3 | 4 | 74.69 m2 | 10 700 .00 zł | 799 183 zł | Wolne | Pobierz |
| 20/C | 4 | 3 | 67.08 m2 | 10 500 .00 zł | 704 340 zł | Wolne | Pobierz |
| 23/C | 4 | 3 | 67.89 m2 | 9 600 .00 zł | 651 744 zł | Wolne | Pobierz |
| 24/C | 4 | 4 | 74.69 m2 | 10 700 .00 zł | 799 183 zł | Wolne | Pobierz |
| 25/C | 5 | 3 | 52.67 m2 | 11 900 .00 zł | 626 773 zł | Wolne | Pobierz |
| 26/C | 5 | 3 | 67.08 m2 | 10 700 .00 zł | 717 756 zł | Wolne | Pobierz |
| 28/C | 5 | 4 | 68.23 m2 | 9 900 .00 zł | 675 477 zł | Wolne | Pobierz |
| 29/C | 5 | 3 | 68.04 m2 | 9 800 .00 zł | 666 792 zł | Wolne | Pobierz |
| 30/C | 5 | 4 | 74.69 m2 | 10 900 .00 zł | 814 121 zł | Wolne | Pobierz |
| 31/C | 6 | 3 | 52.67 m2 | 11 900 .00 zł | 626 773 zł | Wolne | Pobierz |
| 32/C | 6 | 3 | 67.08 m2 | 10 700 .00 zł | 717 756 zł | Wolne | Pobierz |
| 33/C | 6 | 3 | 48.59 m2 | 12 600 .00 zł | 612 234 zł | Wolne | Pobierz |
| 34/C | 6 | 4 | 68.22 m2 | 9 900 .00 zł | 675 378 zł | Wolne | Pobierz |
| 36/C | 6 | 4 | 74.69 m2 | 10 900 .00 zł | 814 121 zł | Wolne | Pobierz |
| 37/C | 7 | 3 | 52.67 m2 | 11 900 .00 zł | 626 773 zł | Wolne | Pobierz |
| 38/C | 7 | 3 | 67.08 m2 | 10 700 .00 zł | 717 756 zł | Wolne | Pobierz |
| 39/C | 7 | 3 | 48.59 m2 | 12 600 .00 zł | 612 234 zł | Wolne | Pobierz |
| 42/C | 7 | 4 | 74.69 m2 | 10 900 .00 zł | 814 121 zł | Wolne | Pobierz |
| 43/C | 8 | 3 | 52.67 m2 | 11 900 .00 zł | 626 773 zł | Wolne | Pobierz |
| 44/C | 8 | 3 | 67.08 m2 | 10 700 .00 zł | 717 756 zł | Wolne | Pobierz |
| 47/C | 8 | 3 | 68.04 m2 | 10 000 .00 zł | 680 400 zł | Wolne | Pobierz |
| 48/C | 8 | 4 | 74.69 m2 | 10 900 .00 zł | 814 121 zł | Wolne | Pobierz |
| 49/C | 9 | 3 | 52.67 m2 | 12 000 .00 zł | 632 040 zł | Wolne | Pobierz |
| 50/C | 9 | 3 | 67.08 m2 | 10 900 .00 zł | 731 172 zł | Wolne | Pobierz |
| 51/C | 9 | 3 | 48.59 m2 | 12 600 .00 zł | 612 234 zł | Wolne | Pobierz |
| 52/C | 9 | 4 | 68.24 m2 | 10 100 .00 zł | 689 224 zł | Wolne | Pobierz |
| 53/C | 9 | 3 | 68.04 m2 | 10 000 .00 zł | 680 400 zł | Wolne | Pobierz |
| 54/C | 9 | 4 | 74.69 m2 | 11 100 .00 zł | 829 059 zł | Wolne | Pobierz |
| 55/C | 10 | 3 | 52.67 m2 | 10 000 .00 zł | 632 040 zł | Wolne | Pobierz |
| 56/C | 10 | 3 | 67.08 m2 | 10 900 .00 zł | 731 172 zł | Wolne | Pobierz |
| 59/C | 10 | 3 | 68.04 m2 | 10 000 .00 zł | 680 400 zł | Wolne | Pobierz |
| 60/C | 10 | 4 | 74.69 m2 | 11 100 .00 zł | 829 059 zł | Wolne | Pobierz |
| 61/C | 11 | 3 | 52.67 m2 | 12 000 .00 zł | 632 040 zł | Wolne | Pobierz |
| 62/C | 11 | 3 | 67.05 m2 | 10 900 .00 zł | 730 845 zł | Wolne | Pobierz |
| 65/C | 11 | 3 | 68.04 m2 | 10 000 .00 zł | 680 400 zł | Wolne | Pobierz |
| 66/C | 11 | 4 | 74.69 m2 | 11 100 .00 zł | 829 059 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem





