O inwestycji
Nowa inwestycja mieszkań w zabudowie szeregowej dwulokalowej w północno-zachodniej części Rzeszowa.
Kameralne osiedle, niska zabudowa, z indywidualnym wejściem do każdego z mieszkań.
W CENIE mieszkania 1 miejsce postojowe.
DODATKOWO: ogrzewanie podłogowe w standardzie: wiatrołap, łazienka i kuchnia.
Zakończenie budowy: II kwartał 2022r.
Lokalizacja
- Szkoła podstawowa ok. 3km
- Sklep spożywczy Delikatesy Centrum ok. 2,6km
- Lidl ok. 3km
- Szybki dojazd do centrum ul. Krakowską
- Szybki dojazd do S19
- Dogodny dojazd do A4
Standard wykonania
- Teren inwestycji zagospodarowany i ogrodzony
- Podejścia z kostki brukowej
- Droga wewnętrzna utwardzona
- Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego
- Ściany wewnętrzne z pustaka ceramicznego
- Stropy tradycyjne wylewane żelbetowe, monolityczne
- Ocieplenie styropianem o gr. 15cm
- Parapety zewnętrzne
- Balustrady na balkonach
- Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach cementowo-wapienne
- Parapet wewnętrzny systemowy
- Okna PCV 3-szybowe
- Drzwi wejściowe z wkładką antywłamaniową
- Piec gazowy dwufunkcyjny zamontowany w łazience
- Zasilanie 3-fazowe do kuchenki
- W łazience dodatkowo grzejnik drabinkowy
- Wykończenie poddasza: ocieplenie poddasza wełną mineralną 20cm, płyty karton gips, okna dachowe systemowe, wylewki cementowo-piaskowe, grzejniki oraz rozprowadzone media
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Antresola (w pow. mieszkania) | Taras / balkon | Ogródek | Schowek | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Sprzedane | Pobierz |
M2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
N2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
O2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
P2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
R2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
S2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
T2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
U2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
W2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
C2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
D2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
E2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
F2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
G2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
H2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
I2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
J2 | 1 | 4 | 85.39 m2 | 14,59m2 | 5,66m2 | - | - | 4 200 .00 zł | 358 638 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
