Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

 

Zakończenie budowy: CZERWIEC 2026

Lokalizacja

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia DODATKOWO PŁATNE Cena / m2 Cena Status RZUT
P11-5 0 3 56.57 m2 31 100zł- miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. 10 606 .00 zł 600 000 zł Wolne Pobierz
P11-37 6 4 68.87 m2 51 200zł- miejsce w garażu z boksem/ 9 511 .00 zł 655 000 zł Wolne Pobierz
P11-88 7 4 68.87 m2 54 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. 9 583 .00 zł 660 000 zł Wolne Pobierz
P11-6 0 3 58.85 m2 53 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. 10 501 .00 zł 618 000 zł Wolne Pobierz
P11-7 1 4 69.03 m2 56 600zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 503 .00 zł 656 000 zł Wolne Pobierz
P11-12 1 4 70.11 m2 67 700zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery+kom.lok 9 314 .00 zł 653 000 zł Wolne Pobierz
P11-13 2 4 68.75 m2 54 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 542 .00 zł 656 000 zł Wolne Pobierz
P11-18 2 4 70.19 m2 54 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 303 .00 zł 653 000 zł Wolne Pobierz
P11-19 3 4 69.06 m2 59 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 513 .00 zł 657 000 zł Wolne Pobierz
P11-23 3 3 56.37 m2 33 400zł- miejsce postojowe zewnętrzne + kom.lok. 10 608 .00 zł 598 000 zł Wolne Pobierz
P11-24 4 4 70.13 m2 67 700zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 311 .00 zł 653 000 zł Wolne Pobierz
P11-30 4 4 69.99 m2 56 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 301 .00 zł 651 000 zł Wolne Pobierz
P11-31 5 4 69.09 m2 51 200zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 509 .00 zł 657 000 zł Wolne Pobierz
P11-36 5 4 70.15 m2 51 200zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 309 .00 zł 653 000 zł Wolne Pobierz
P11-42 6 4 70.13 m2 52 800zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 309 .00 zł 653 000 zł Wolne Pobierz
P11-43 7 4 69.06 m2 66 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery+ kom.lok. 9 513 .00 zł 657 000 zł Wolne Pobierz
P11-47 7 3 56.21 m2 31 700zł- miejsce postojowe zewnętrzne+ kom.lok. 10 603 .00 zł 596 000 zł Wolne Pobierz
P11-48 7 4 68.19 m2 57 000zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 606 .00 zł 655 000 zł Wolne Pobierz
P11-52 8 4 71.04 m2 51 200zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 403 .00 zł 668 000 zł Wolne Pobierz
P11-53 0 3 59.47 m2 57 300zł- miejsce w garażu + kom.lok. 10 510 .00 zł 625 000 zł Wolne Pobierz
P11-56 0 3 48.19 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 915 .00 zł 526 000 zł Wolne Pobierz
P11-58 1 4 70.62 m2 51 200zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 303 .00 zł 657 000 zł Wolne Pobierz
P11-63 2 4 70.93 m2 55 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 305 .00 zł 660 000 zł Wolne Pobierz
P11-67 2 4 83.81 m2 52 800zł- miejsce w garażu + kom.lok. 8 603 .00 zł 721 000 zł Wolne Pobierz
P11-68 3 4 70.93 m2 46 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 305 .00 zł 660 000 zł Wolne Pobierz
P11-73 4 4 70.79 m2 53 800zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 309 .00 zł 659 000 zł Wolne Pobierz
P11-76 4 3 48.11 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 912 .00 zł 525 000 zł Wolne Pobierz
P11-1 0 4 69.17 m2 59 900zł- miejsce w garażu + kom.lok 9 513 .00 zł 658 000 zł Wolne Pobierz
P11-25 4 4 68.91 m2 67 700zł- miejsce w garażu + kom.lok 9 505 .00 zł 655 000 zł Wolne Pobierz
P11-78 5 4 70.73 m2 53 800zł- miejsce w garażu podziemnym z boksem 9 303 .00 zł 658 000 zł Wolne Pobierz
P11-57 0 4 83.94 m2 52 800zł- miejsce w garażu z boksem 8 601 .00 zł 722 000 zł Wolne Pobierz
P11-82 5 4 83.77 m2 54 800zł- miejsce w garażu z boksem 8 607 .00 zł 721 000 zł Wolne Pobierz
P11-83 6 4 70.74 m2 53 800zł- miejsce w garażu z boksem 9 302 .00 zł 658 000 zł Wolne Pobierz
P11-92 7 4 83.83 m2 52 800zł- miejsce w garażu z boksem 8 601 .00 zł 721 000 zł Wolne Pobierz
P11-93 8 4 71.48 m2 53 800zł- miejsce w garażu z boksem 9 023 .00 zł 672 000 zł Wolne Pobierz
P11-51 8 3 51.70 m2 31 700zł- miejsce postojowe + kom.lok. 10 909 .00 zł 564 000 zł Wolne Pobierz
P11-90 7 2 46.80 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 919 .00 zł 511 000 zł Wolne Pobierz
P11-91 7 3 48.24 m2 18 500zl- miejsce postojowe zewnetrzne 10 904 .00 zł 526 000 zł Wolne Pobierz
P11-62 1 4 83.81 m2 56 100zł- miejsce w garażu z boksem 8 603 .00 zł 721 000 zł Wolne Pobierz
P12-1 0 4 68.93 m2 57 800zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 502 .00 zł 655 000 zł Wolne Pobierz
P12-4 0 2 38.11 m2 - 11 309 .00 zł 431 000 zł Wolne Pobierz
P12-5 0 3 56.28 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 607 .00 zł 597 000 zł Wolne Pobierz
P12-6 0 3 58.62 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 525 .00 zł 617 000 zł Wolne Pobierz
P12-7 1 4 68.93 m2 60 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 502 .00 zł 655 000 zł Wolne Pobierz
P12-11 1 3 56.28 m2 31 700zł- miejsce zewnętrzne + kom.lok 10 608 .00 zł 597 000 zł Wolne Pobierz
P12-12 1 4 69.84 m2 56 700zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 307 .00 zł 650 000 zł Wolne Pobierz
P12-13 2 4 68.75 m2 56 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 500 .00 zł 653 100 zł Wolne Pobierz
P12-17 2 3 56.29 m2 31 100zł- miejsce parkingowe zewnętrzne + kom.lok. 10 606 .00 zł 597 000 zł Wolne Pobierz
P12-18 2 4 69.80 m2 55 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 312 .00 zł 650 000 zł Wolne Pobierz
P12-19 2 4 68.99 m2 53 900zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 509 .00 zł 656 000 zł Wolne Pobierz
P12-23 3 3 56.37 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 608 .00 zł 598 000 zł Wolne Pobierz
P12-24 3 4 69.97 m2 54 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 304 .00 zł 651 000 zł Wolne Pobierz
P12-30 4 4 69.85 m2 55 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 306 .00 zł 650 000 zł Wolne Pobierz
P12-31 5 4 69.03 m2 54 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 503 .00 zł 656 000 zł Wolne Pobierz
P12-35 5 3 56.27 m2 31 700zł- miejsce postojowe + kom.lok. 10 610 .00 zł 597 000 zł Wolne Pobierz
P12-36 5 4 69.88 m2 56 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 302 .00 zł 650 000 zł Wolne Pobierz
P12-41 6 3 56.45 m2 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne 10 611 .00 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
P12-42 6 4 70.00 m2 54900zł- miejsce w garażu + kom.lok. 9 314 .00 zł 652 000 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Karolina Baran specjalista ds. nieruchomości tel. 791010657 Zostaw wiadomość