O inwestycji
Zakończenie budowy: CZERWIEC 2026
Lokalizacja
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | OBOWIĄZEK ZAKUPU | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11-3 | 0 | 2 | 41.91 m2 | 11 000zł- miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-4 | 0 | 2 | 37.95 m2 | 18 500zł- miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 299 .00 zł | 428 800 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-5 | 0 | 3 | 56.10 m2 | 31 100zł- miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. | 100 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-37 | 6 | 4 | 68.75 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok. | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-87 | 6 | 4 | 83.61 m2 | 57 600zł- miejsce w garażu+kom.lok. | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-88 | 7 | 4 | 68.58 m2 | 54 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 600 .00 zł | 658 400 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | 18 500zł- miejsce parkingowe zewnętrzne | 10 901 .00 zł | 507 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-90 | 7 | 2 | 46.56 m2 | 18 500zł- miejsce parkingowe zewnętrzne | 10 900 .00 zł | 507 500 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-6 | 0 | 3 | 58.42 m2 | 53 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 10 500 .00 zł | 613 400 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-10 | 1 | 2 | 37.95 m2 | 5 000zł- miejsce postojowe w garażu na rower | 11 299 .00 zł | 428 800 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-7 | 1 | 4 | 68.75 m2 | 56 600zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-9 | 1 | 2 | 41.91 m2 | 22 000zł- miejsce parkingowe zewnętrzne + kom.lok. | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-11 | 1 | 3 | 56.10 m2 | 55 500zł- miejsce w garażu + kom.lok | 10 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-12 | 1 | 4 | 69.57 m2 | 67 700zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery+kom.lok | 9 300 .00 zł | 647 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-13 | 2 | 4 | 68.75 m2 | 54 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-15 | 2 | 2 | 41.91 m2 | 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-17 | 2 | 3 | 56.10 m2 | 56 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 10 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-18 | 2 | 4 | 69.74 m2 | 54 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 300 .00 zł | 648 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-19 | 3 | 4 | 68.75 m2 | 59 100zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-23 | 3 | 3 | 56.10 m2 | 33 400zł- miejsce postojowe zewnętrzne + kom.lok. | 10 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-24 | 4 | 4 | 68.75 m2 | 67 700zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 434 .00 zł | 648 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-29 | 4 | 3 | 56.10 m2 | 53 900zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 10 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-30 | 4 | 4 | 69.74 m2 | 56 100zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 300 .00 zł | 648 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-31 | 5 | 4 | 68.75 m2 | 51 200zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-36 | 5 | 4 | 69.74 m2 | 51 200zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 300 .00 zł | 648 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-39 | 6 | 2 | 41.91 m2 | 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-42 | 6 | 4 | 69.74 m2 | 52 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 300 .00 zł | 648 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-43 | 7 | 4 | 68.75 m2 | 66 500zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery+ kom.lok. | 9 500 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-45 | 7 | 2 | 41.91 m2 | 23 000zł- miejsce postojowe zewnętrzne+ kom.lok. | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-47 | 7 | 3 | 56.10 m2 | 31 700zł- miejsce postojowe zewnętrzne+ kom.lok. | 10 601 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-48 | 7 | 4 | 67.81 m2 | 57 000zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 600 .00 zł | 651 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-51 | 8 | 3 | 51.44 m2 | 31 700zł- miejsce postojowe zewnętrzne+ kom.lok. | 10 900 .00 zł | 560 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-52 | 8 | 4 | 70.66 m2 | 51 200zł- miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 117 .00 zł | 664 200 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-53 | 0 | 3 | 59.19 m2 | 57 300zł- miejsce w garażu +kom.lok. | 10 500 .00 zł | 621 500 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-54 | 0 | 2 | 41.51 m2 | 11 000zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 10 701 .00 zł | 444 200 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-56 | 0 | 3 | 47.96 m2 | 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 10 901 .00 zł | 522 800 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-58 | 1 | 4 | 70.34 m2 | 51 200zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 301 .00 zł | 654 200 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-62 | 1 | 4 | 83.61 m2 | 56 100zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-63 | 2 | 4 | 70.51 m2 | 55 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 299 .00 zł | 655 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-67 | 2 | 4 | 83.61 m2 | 52 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-68 | 3 | 4 | 70.51 m2 | 46 500zł- miejsce w garażu + kom.lok. | 9 299 .00 zł | 655 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-72 | 3 | 4 | 83.61 m2 | 52 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-73 | 4 | 4 | 70.51 m2 | 53 800zł- miejsce w garażu z kom.lok. | 9 299 .00 zł | 655 700 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-75 | 4 | 2 | 41.68 m2 | 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 10 701 .00 zł | 446 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-76 | 4 | 3 | 47.96 m2 | 18 500zł- miejsce postojowe zewnętrzne | 10 901 .00 zł | 522 800 zł | Wolne | Pobierz |
| P11-77 | 4 | 4 | 83.61 m2 | 63 800zł- miejsce w garażu z kom.lok.+m.p.zewnętrzne | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
