O inwestycji
Do każdego z mieszkań obowiązek zakupu miejsca postojowego naziemnego bądź miejsca w garażu podziemnym:
-miejsce postojowe naziemne w cenie: 17 000zł
-miejsce postojowe w garażu podziemnym: od 39 000zł
Komórki lokatorskie w cenie: od 10 000zł (możliwość zakupu)
Dodatkowo przewidziane miejsca postojowe ogólnodostępne dla mieszkańców
Zakończenie budowy: KWIECIEŃ 2026
Lokalizacja
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | W CENIE | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-3 | 0 | 2 | 41.91 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 563 .00 zł | 484 600 zł | Wolne | Pobierz |
P11-4 | 0 | 2 | 37.95 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 787 .00 zł | 447 300 zł | Wolne | Pobierz |
P11-5 | 0 | 3 | 56.10 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. | 11 155 .00 zł | 625 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-37 | 6 | 4 | 68.75 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok. | 10 244 .00 zł | 704 300 zł | Wolne | Pobierz |
P11-41 | 6 | 3 | 56.10 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. | 11 166 .00 zł | 626 400 zł | Wolne | Pobierz |
P11-86 | 6 | 3 | 47.96 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. | 11 537 .00 zł | 553 300 zł | Wolne | Pobierz |
P11-87 | 6 | 4 | 83.61 m2 | miejsce w garażu+kom.lok. | 9 288 .00 zł | 776 600 zł | Wolne | Pobierz |
P11-88 | 7 | 4 | 68.58 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok. | 10 400 .00 zł | 713 200 zł | Wolne | Pobierz |
P11-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 299 .00 zł | 525 500 zł | Wolne | Pobierz |
P11-90 | 7 | 2 | 46.56 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne | 11 297 .00 zł | 526 000 zł | Wolne | Pobierz |
P11-6 | 0 | 3 | 58.42 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok. | 11 420 .00 zł | 667 200 zł | Wolne | Pobierz |
P11-10 | 1 | 2 | 37.95 m2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 11 431 .00 zł | 433 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-33 | 5 | 2 | 41.91 m2 | miejsce parkingowe zewnętrzne+kom.lok. | 12 028 .00 zł | 504 100 zł | Wolne | Pobierz |
P11-38 | 6 | 2 | 37.53 m2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 11 332 .00 zł | 425 300 zł | Wolne | Pobierz |
P11-46 | 7 | 2 | 37.95 m2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 11 431 .00 zł | 433 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-71 | 3 | 3 | 47.96 m2 | miejsce w garażu +kom.lok. | 12 048 .00 zł | 577 800 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
