O inwestycji
NOWA INWESTYCJA MIESZKAŃ w Rzeszowie ! Twoje miejsce do życia, pracy i wypoczynku.
Inwestycję tą przede wszystkim cechuje:
- przestronne układy mieszkań
- niskie koszty utrzymania
- ekologiczne rozwiązania
- wysoka jakość materiałów
Zakończenie budowy: II kwartał 2026r.
MIEJSCA PARKINGOWE ZEWNĘTRZNE w cenie: 15 000 zł (za 1 miejsce)
Lokalizacja
Standard wykonania
MIESZKANIA SPRZEDAWANE SĄ W STANIE DEWELOPERSKIM.
- ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 25cm
- fundamenty betonowe z izolacją termiczną i przeciwwilgociową
- dach z płyty warstwowej PIR 16cm, pokryty blachą
- okna: PCV 3-szybowe, 7-komorowe z ciepłym montażem
- parapety: granitowe i blaszane
- elewacja: tynk silikonowy
- tynki wewnętrzne: gipsowe
- wylewka: cementowa z izolacją
- ogrzewanie podłogowe (z wyłączeniem poddasza w przypadku mieszkania na piętrze), pompa ciepła
- światłowód
PAKIET ECO STANDARD (CENA: mieszkanie na parterze: 30 000 zł / mieszkanie na piętrze: 30 000 zł):
- instalacja klimatyzacji
- rekuperacja (kanały, elektryka, kratki, kanały czerpni i wyrzutni)
- instalacja pod fotowoltaikę
- pompa ciepła Termet 8kW (klasa A+++, sterowanie onlinie)
- bufor ciepła 60l, zasobnik CWU 300 l
- pełna instalacja sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu
PAKIET ECO PREMIUM ( CENA: mieszkanie na parterze: 65 500 zł / mieszanie na piętrze: 71 000 zł):
- pakiet eco standard
- klimatyzacja 3,5kW z funkcją chłodzenia i grzania
- montaż rekuperatora z firmy Vanas z automatyką i sterowaniem
- montaż fotowoltaiki 3,5 kW z możliwością rozbudowy
- sterowniki temperatury w każdym pomieszczeniu
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek / balkon | Poddasze | Cena / m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
6/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
7/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
8/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
9/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
10/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
11/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Wolne |
12/1 | 0 | 3 | 63.41 m2 | 30m2 | - | 7 869 .42 zł | 499 000 zł | Rezerwacja |
5/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
6/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
7/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
8/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
9/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
10/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
11/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Wolne |
12/2 | 1 | 4 | 83.00 m2 | 11m2 | 35m2 | 7 481 .93 zł | 621 000 zł | Rezerwacja |
Skontaktuj się
z agentem
