O inwestycji
Osiedle przy św. Kingi - to inwestycja dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę oraz uroki terenów zielonych. Idealne miejsce do wypoczynku po długim dniu pracy. Wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas ucieszy sieć pieszych szlaków turystycznych (czerwony i zielony szlak) okolic Rzeszowa, a także liczne ścieżki rowerowe oraz otwarta przestrzeń na rodzinne spacery.
Do mieszkania należy kupić (obowiązkowo) komórkę lokatorską przypisaną do mieszkania, na piętrze lub na poziomie -1.
Stanowisko postojowe przed budynkiem w cenie 18 000 zł brutto.
Miejsce postojowe w garażu podziemnym 40 000 zł brutto / sprzedawane tylko do mieszkań 3 pokojowych.
Lokalizacja
Osiedle zlokalizowane przy ul. św. Kingi - wschodnia części miasta, na delikatnym wzniesieniu, z widokiem na panoramę miasta i zielone pasmo gór Marii Magdaleny. Dogodny dojazd do centrum - inwestycja jest dobrze skomunikowana, osiedle obsługiwane jest przez 4 linie komunikacji miejskiej oraz kilka linii prywatnych.
Standard wykonania
Standard prac wykończeniowych lokali obejmuje:
1. Stolarka okienna z PCV, jednoramowa szklona pakietami niskoemisyjnymi, izolacyjność termiczna U(max)=0,9 [W/(m2K)].
2. Tynki wewnętrzne w lokalach mieszkalnych gipsowe, bez malowania i białkowania. Garaże - bez tynków.
3. Posadzki - wylewki betonowe w lokalach, na balkonach posadzka mrozoodporna.
4. Drzwi wejściowe do mieszkań, klasa RCIII odporności na włamanie. Drzwi wejściowe do mieszkania wraz z kompletem kluczy, wizjerem, progiem. Bez skrzydeł drzwiowych i ościeżnic wewnątrz lokali mieszkalnych.
5. Parapety - konglomerat.
6. 230V, 3 przewodowa, miedziana, osprzęt - gniazdka, przełączniki, punkty oświetleniowe Instalacja c.o. w pełnym zakresie. Grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe, zawory termostatyczne, indywidualne liczniki ciepła, logoterma.
7. Instalacja wentylacyjna - hybrydowa (łazienka, WC, kuchnia).
8. Instalacja elektryczna zakończone kostkami. Zasilanie trójfazowe (400V) do kuchenek elektrycznych.
9. Instalacja elektryczna w garażach - bez liczników elektrycznych.
10. Instalacja wodna - rozprowadzona w węzłach sanitarnych i kuchni, podejścia zakończone korkami, indywidualne wodomierze, bez białego montażu sanitarnego.
11. Instalacja sanitarna - rozprowadzona w węzłach sanitarnych i kuchni, bez białego montażu.
12. Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej przechodzą przez wybrane komórki lokatorskie, miejsca parkingowe. Przebieg instalacji został pokazany w projektach branżowych.
13. Instalacja gazowa - doprowadzenie gazu tylko do kotłowni lokalnej.
14. Instalacja co i cw w systemie centralnym z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie dachu budynku z wykorzystaniem logoterm.
15. Instalacja domofonowa - domofon - 1 szt.
16. Instalacja RTV
17. Klatka schodowa i pomieszczenia użytkowane wspólnie - wykończone.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Komórka lokatorska | Komórka lokatorska | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 | 1 | 2 | 44.09 m2 | 33 180 zł | - | 10 000 .00 zł | 440 900 zł | Wolne | Pobierz |
| M07 | 1 | 3 | 61.55 m2 | 21 760 zł | - | 8 894 .22 zł | 547 439 zł | Wolne | Pobierz |
| M08 | 2 | 2 | 42.26 m2 | 20 280 zł | - | 10 312 .19 zł | 435 793 zł | Wolne | Pobierz |
| M11 | 2 | 3 | 66.55 m2 | 33 360 zł | - | 8 213 .94 zł | 546 638 zł | Wolne | Pobierz |
| M18 | 4 | 2 | 44.07 m2 | 18 200 zł | - | 10 086 .25 zł | 444 501 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M20 | 5 | 2 | 42.26 m2 | 33 240 zł | - | 10 382 .77 zł | 438 776 zł | Wolne | Pobierz |
| M34 | 2 | 3 | 61.55 m2 | 11 920 zł | - | 8 895 .66 zł | 547 528 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M38 | 3 | 2 | 44.07 m2 | 13 800 zł | - | 10 022 .69 zł | 441 700 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M42 | 4 | 2 | 60.00 m2 | 13 840 zł | - | 9 004 .50 zł | 540 270 zł | Wolne | Pobierz |
| M52 | 1 | 3 | 60.00 m2 | 14 960 zł | - | 8 882 .20 zł | 532 932 zł | Wolne | Pobierz |
| M54 | 1 | 3 | 61.55 m2 | 18 120 zł | - | 8 881 .20 zł | 546 638 zł | Wolne | Pobierz |
| M55 | 2 | 3 | 60.00 m2 | 13 880 zł | - | 8 900 .00 zł | 534 000 zł | Wolne | Pobierz |
| M57 | 2 | 3 | 61.55 m2 | 13 840 zł | - | 8 897 .11 zł | 547 617 zł | Wolne | Pobierz |
| M60 | 3 | 3 | 61.55 m2 | 15 000 zł | - | 8 879 .76 zł | 546 549 zł | Wolne | Pobierz |
| M61 | 4 | 3 | 60.00 m2 | 13 880 zł | - | 8 986 .50 zł | 539 190 zł | Wolne | Pobierz |
| M63 | 4 | 3 | 61.55 m2 | 18 080 zł | - | 8 995 .61 zł | 553 680 zł | Wolne | Pobierz |
| M64 | 5 | 3 | 60.00 m2 | 21 680 zł | - | 8 980 .50 zł | 538 830 zł | Wolne | Pobierz |
| M68 | 6 | 2 | 44.07 m2 | 18 000 zł | - | 10 086 .25 zł | 444 501 zł | Wolne | Pobierz |
| M71 | 0 | 2 | 40.04 m2 | 39 180 zł | - | 10 455 .42 zł | 418 635 zł | Wolne | Pobierz |
| M72 | 0 | 2 | 49.07 m2 | 23 320 zł | - | 9 942 .37 zł | 487 872 zł | Wolne | Pobierz |
| M74 | 1 | 3 | 64.00 m2 | 37 980 zł | - | 8 888 .88 zł | 568 888 zł | Wolne | Pobierz |
| M76 | 1 | 2 | 49.07 m2 | 38 760 zł | - | 9 755 .35 zł | 478 695 zł | Wolne | Pobierz |
| M77 | 1 | 2 | 42.52 m2 | 38 760 zł | - | 10 283 .04 zł | 437 235 zł | Wolne | Pobierz |
| M78 | 1 | 2 | 50.23 m2 | 22 440 zł | - | 9 692 .28 zł | 486 843 zł | Wolne | Pobierz |
| M79 | 2 | 3 | 64.00 m2 | 37 860 zł | - | 8 888 .88 zł | 568 888 zł | Wolne | Pobierz |
| M80 | 1 | 2 | 40.04 m2 | 39 060 zł | - | 10 341 .16 zł | 414 060 zł | Wolne | Pobierz |
| M87 | 3 | 2 | 42.52 m2 | 23 600 zł | - | 10 300 .00 zł | 437 956 zł | Wolne | Pobierz |
| M88 | 3 | 2 | 50.23 m2 | 22 480 zł | - | 9 690 .34 zł | 486 746 zł | Wolne | Pobierz |
| M89 | 4 | 3 | 64.00 m2 | 56 440 zł | - | 8 994 .38 zł | 575 640 zł | Wolne | Pobierz |
| M92 | 4 | 2 | 42.52 m2 | 21 360 zł | - | 10 419 .57 zł | 443 040 zł | Wolne | Pobierz |
| M93 | 4 | 2 | 50.23 m2 | 23 320 zł | - | 9 788 .29 zł | 491 666 zł | Wolne | Pobierz |
| M94 | 5 | 3 | 64.00 m2 | 37 740 zł | - | 8 994 .38 zł | 575 640 zł | Wolne | Pobierz |
| M97 | 5 | 2 | 42.52 m2 | 25 800 zł | - | 10 402 .45 zł | 442 312 zł | Wolne | Pobierz |
| M98 | 5 | 2 | 50.23 m2 | 26 040 zł | - | 9 788 .29 zł | 491 666 zł | Wolne | Pobierz |
| M99 | 6 | 3 | 64.00 m2 | 37 860 zł | - | 9 004 .22 zł | 576 270 zł | Wolne | Pobierz |
| M101 | 6 | 2 | 49.07 m2 | 38 560 zł | - | 9 845 .93 zł | 483 140 zł | Wolne | Pobierz |
| M102 | 6 | 2 | 42.52 m2 | 23 360 zł | - | 10 363 .31 zł | 440 648 zł | Wolne | Pobierz |
| M103 | 6 | 2 | 50.23 m2 | 22 480 zł | - | 9 803 .90 zł | 492 450 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



