O inwestycji
Osiedle Forsycji znajdujące się w Rzeszowie przy ul. Forsycji (dzielnica Zalesie) to kameralne, nowoczesne osiedle składające się z 20 budynków w zabudowie szeregowej dwulokalowej (łącznie zaledwie 40 mieszkań). Projekt stworzono z myślą o osobach, które szukają spokoju, prywatności i komfortu codziennego życia, bez rezygnacji z bliskości miejskiej infrastruktury.
Brak wysokich bloków, gęstej zabudowy i sąsiedztwo domów jednorodzinnych gwarantują kameralną atmosferę, większą ilość naturalnego światła oraz poczucie przestrzeni. Dodatkowo tuż obok inwestycji znajduje się Park Papieski, który stanowi idealne miejsce do spacerów, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Zakończenie inwestycji: 31.10.2027 r.
Koszt miejsca postojowego: 10 000 zł
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie, w jednej z najbardziej zielonych i spokojnych dzielnic – Zalesie, przy ul. Forsycji. Okolicę charakteryzuje niska zabudowa jednorodzinna, działki oraz liczne tereny zielone i rekreacyjne, co zapewnia wyjątkowy komfort i ciszę.
Miejsce to doskonale łączy prywatność z szybkim dojazdem do kluczowych punktów Rzeszowa i okolic:
-
Centrum Rzeszowa: ok. 5 minut
-
Galeria Millenium Hall: ok. 5 minut
-
Galeria Plaza: ok. 3 minuty
-
Węzeł S19 / autostrada A4: ok. 15 minut
-
Lotnisko Jasionka: ok. 30 minut
Infrastruktura w pobliżu:
-
Rekreacja i przyroda: Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Papieskiego, tereny spacerowe i las
-
Usługi i handel: Sklepy, centrum handlowe, restauracje, siłownia
-
Edukacja i opieka: Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe
-
Komunikacja: Wygodne przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu kilku minut
Standard wykonania
Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim.
Parametry konstrukcyjne i materiałowe:
-
Materiał budowy: Pustak
-
Technika budowy: Tradycyjna
-
Rodzaj dachu: Blacha
Komfort i wyposażenie miekszkań:
-
Ogrzewanie podłogowe: Wykonane w standardzie na całej powierzchni mieszkania.
-
Łazienki: Wyposażone w grzejniki drabinkowe.
-
Ogrzewanie i woda: Nowoczesne, dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania (wygodnie umieszczone w łazienkach nad pralkami).
-
Stolarka i izolacja: Dźwiękoszczelne, 3-szybowe okna oraz drzwi o podwyższonej klasie szczelności; bardzo wysokie parametry izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Miejsce postojowe | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B4L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B5L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B6L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 34 m2 | 11 300 .72 zł | 567 070 zł | Wolne | Pobierz |
| B6L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B7L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 34 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B7L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B8L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 33 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B8L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B9L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 33 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B9L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B10L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 32 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B10L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B11L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 32 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B11L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B12L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B13L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 31 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B13L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B14L1 | 0 | 3 | 50.18 m2 | 10 000 zł | 31 m2 | 11 300 .00 zł | 567 034 zł | Wolne | Pobierz |
| B14L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B18L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
| B19L2 | 1 | 5 | 88.95 m2 | 10 000 zł | - | 7 790 .01 zł | 692 921 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







