O inwestycji
NOWA INWESTYCJA mieszkań w zabudowie szeregowej.
Łącznie 16 mieszkań, sprzedawanych w stanie deweloperskich podwyższonym.
WAŻNE INFORMACJE:
- zakończenie budowy IV kwartał 2026 r.
- 1 miejsce parkingowe zewnętrzne w cenie
- ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania
- ogrzewanie: pompa ciepła
- W CENIE: klimatyzacja instalacja wraz z jednostką
- ekspozycja na strony świata: północ - południe
OPCJE:
PARTER: 3 -pokojowy z ogródkiem
PIĘTRO: 4 -pokojowe (+ poddasze nieużytkowe o pow. 60m2 (pow. liczona po podłodze)
Lokalizacja
Rzeszów, dzielnica Biała. ul. Malownicza.
Bliskie sąsiedztwo: sklepy, szkoła, przedszkole, przystanek MPK, wokół zabudowa jednorodzinna oraz wiele innych
Standard wykonania
MIESZKANIA SPRZEDAWANE SĄ W STANIE DEWELOPERSKIM.
PODSTAWOWE INFORMACJE:
- tynki gipsowe
- okna 3-szybowe PCV - antracyt
- ogrzewanie: pompa Ciepła Heiko Thermal Plus 6 CO + CWU monoblok z modułem hydraulicznym i wbudowanym zbiornikiem CWU
- światłowód
- Klimatyzacja: Heiko 3,5kW typu split
- ocieplenie budynku 20cm styropianu
- taras z kostki brukowej
- dach dwuspadowy
- osiedle ogrodzone z bramą wjazdową na pilota oraz monitorowane
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | OGRÓDEK | BALKON | 1 m.post. | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 0 | 3 | 54.75 m2 | 100m2 | - | w cenie | 10 500 .00 zł | 574 875 zł | Wolne | Pobierz |
| A3-1 | 0 | 3 | 54.95 m2 | 48m2 | - | w cenie | 9 700 .00 zł | 533 015 zł | Wolne | Pobierz |
| A4-1 | 0 | 3 | 54.95 m2 | 46m2 | - | w cenie | 9 500 .00 zł | 522 025 zł | Wolne | Pobierz |
| A6-1 | 0 | 3 | 54.95 m2 | 42m2 | - | w cenie | 9 700 .00 zł | 533 015 zł | Wolne | Pobierz |
| A7-1 | 0 | 3 | 54.95 m2 | 40m2 | - | w cenie | 9 900 .00 zł | 544 005 zł | Wolne | Pobierz |
| A8-1 | 0 | 3 | 54.95 m2 | 115m2 | - | w cenie | 10 500 .00 zł | 576 975 zł | Wolne | Pobierz |
| A2-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 900 .00 zł | 578 457 zł | Wolne | Pobierz |
| A3-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 700 .00 zł | 566 771 zł | Wolne | Pobierz |
| A4-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 500 .00 zł | 555 085 zł | Wolne | Pobierz |
| A5-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 500 .00 zł | 555 085 zł | Wolne | Pobierz |
| A6-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 700 .00 zł | 566 771 zł | Wolne | Pobierz |
| A7-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 9 900 .00 zł | 578 457 zł | Wolne | Pobierz |
| A8-2 | 1 | 4 | 58.43 m2 | - | 7,91m2 | w cenie | 10 000 .00 zł | 584 300 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







