O inwestycji
Podmiejska oaza w nowoczesnym wydaniu
4-kondygnacyjny budynek, w którym zaprojektowano 53 komfortowe mieszkania – od funkcjonalnych i jednopokojowych, po przestronne lokale 4-pokojowe (z dużym tarasem!) z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Z myślą o Twojej wygodzie obiekt wyposażono w cichobieżną windę, halę garażową oraz zewnętrzne miejsca postojowe.
Minimalistyczna architektura inwestycji idealnie współgra z malowniczym, pagórkowatym krajobrazem. Bliskość terenów zielonych sprawia, że to doskonały adres dla miłośników natury, joggingu i długich spacerów.
Termin zakończenia budowy: IV kwartał 2026 roku
Termin przekazania kluczy: I kwartał 2027 roku
Możliwość dodatkowego zakupu:
- miejsca postojowego w hali garażowej: 39 000 zł
- miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym: 25 000 zł
- komórki lokatorskiej: 5 000 zł /m2
Lokalizacja
Szukasz świetnie skomunikowanego miejsca? Ta inwestycja w Tyczynie oferuje ekspresowy dojazd:
-
Samochodem: tylko 10 minut do centrum Rzeszowa,
-
Autobusem: do wyboru aż 6 wygodnych linii do Rzeszowa,
-
Rowerem: bezpieczną siecią ścieżek w około 25 minut do centrum Rzeszowa
- Na piechotę: Lidl - 1 km, kompleks handlowy - 500 m, rynek w Tyczynie - 1 km, zespół szkół - 1 km
Standard wykonania
Standard deweloperski
Technologia wykonania:
1. Konstrukcja budynku żelbetowa, słupowo belkowa uzupełniona ścianami żelbetowymi z monolitycznymi stropami
2.Płyta fundamentowa żelbetowa w technologii izolacji bezpowłokowej;
3.Ściany nośne żelbetowe zewnętrzne kondygnacji -1
4. Ściany nośne żelbetowe wewnętrzne kondygnacji -1
5. Słupy żelbetowe na kondygnacji -1
6. Na kondygnacjach mieszkalnych ściany nośne oraz wypełniające
7. Ściany działowe wewnątrzlokalowe murowane z bloczków gipsowych gr. 8cm lub 10 cm
8. Nadproża w ścianach wykonane jako systemowe lub monolityczne żelbetowe
9. Stropy – płyta żelbetowa
10. Szyby wind- jako sztywny żelbetowy trzon
11. Klatki schodowe - schody płytowe żelbetowe
12. Rampa zjazdowa- płyta żelbetowa
13. Stolarka okienna PCV
14. Drzwi do lokali mieszkalnych o klasie odporności RC2 lub o podobnych parametrach
Budynek:
1. Klatki schodowe:
a) ściany, sufity: tynk malowany farbami emulsyjnymi
b) posadzki: płytki gresowe
c) balustrady: stalowe
2. Windy
3. Stolarka w częściach wspólnych: aluminiowa i stalowa
4. Elewacja wykonana w technologii lekkiej mokrej
Teren wokół budynku:
1. Dojścia i dojazdy z kostki brukowej lub płyt chodnikowych
2. Elementy małej architektury
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | balkon/ogródek/taras | Cena promocyjna | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 36.16 m2 | 21,79 m2 | - | 10 370 .58 zł | 375 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5 | 0 | 2 | 41.91 m2 | 16,02 m2 | - | 9 759 .01 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12 | 0 | 4 | 57.75 m2 | 52,39 m2 | - | 9 506 .49 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 14 | 1 | 4 | 64.80 m2 | 3,2 m2 | do 30.06.2026 | 9 398 .15 zł | 579 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 17 | 1 | 2 | 41.77 m2 | 3,2 m2 | - | 9 791 .72 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 18 | 1 | 2 | 35.87 m2 | 3,2 m2 | - | 10 287 .15 zł | 369 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 20 | 1 | 1 | 32.26 m2 | 3,84 m2 | - | 10 074 .40 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 24 | 1 | 2 | 31.92 m2 | 3,2 m2 | - | 10 808 .27 zł | 345 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 25 | 1 | 2 | 36.16 m2 | 3,2 m2 | - | 10 204 .65 zł | 369 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 27 | 1 | 3 | 59.58 m2 | 3,2 m2 | - | 9 046 .66 zł | 539 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 33 | 2 | 4 | 57.29 m2 | 3,2 m2 | - | 9 408 .27 zł | 539 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 46 | 3 | 3 | 53.80 m2 | 3,2 m2 | - | 9 275 .09 zł | 499 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 53 | 4 | 3 | 68.62 m2 | 35,24 m2 | - | 10 769 .45 zł | 739 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 6 | 0 | 2 | 41.77 m2 | 16,55 m2 | - | 9 791 .72 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 7 | 0 | 2 | 41.76 m2 | 16,35 m2 | - | 9 794 .06 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 19 | 1 | 4 | 57.28 m2 | 3,2 m2 | - | 9 235 .34 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 26 | 1 | 2 | 36.30 m2 | 3,2 m2 | - | 10 165 .29 zł | 369 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 28 | 2 | 4 | 64.80 m2 | 3,2 m2 | - | 9 552 .47 zł | 619 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 29 | 2 | 2 | 41.91 m2 | 3,2 m2 | - | 9 902 .17 zł | 415 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 32 | 2 | 2 | 35.87 m2 | 3,2 m2 | - | 10 454 .42 zł | 375 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 34 | 2 | 1 | 32.29 m2 | 3,84 m2 | - | 10 065 .04 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 35 | 2 | 1 | 32.29 m2 | 3,84 m2 | - | 10 065 .04 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 37 | 2 | 2 | 36.15 m2 | 3,2 m2 | - | 10 373 .44 zł | 375 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 40 | 2 | 2 | 36.16 m2 | 3,2 m2 | - | 10 370 .58 zł | 375 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 41 | 2 | 3 | 59.52 m2 | 3,2 m2 | - | 9 223 .79 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 44 | 3 | 2 | 41.77 m2 | 3,2 m2 | - | 10 031 .12 zł | 419 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 45 | 3 | 2 | 35.87 m2 | 3,2 m2 | - | 10 565 .93 zł | 379 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 47 | 3 | 1 | 31.30 m2 | 3,84 m2 | - | 10 383 .39 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 48 | 3 | 1 | 31.30 m2 | 3,84 m2 | - | 10 383 .39 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 49 | 3 | 3 | 54.14 m2 | 3,2 m2 | - | 9 216 .85 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 50 | 3 | 2 | 36.15 m2 | 3,2 m2 | - | 10 484 .09 zł | 379 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 52 | 3 | 2 | 36.16 m2 | 3,2 m2 | - | 10 481 .19 zł | 379 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







