O inwestycji
Podmiejska oaza w nowoczesnym wydaniu
4-kondygnacyjny budynek, w którym zaprojektowano 53 komfortowe mieszkania – od funkcjonalnych i jednopokojowych, po przestronne lokale 4-pokojowe (z dużym tarasem!) z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Z myślą o Twojej wygodzie obiekt wyposażono w cichobieżną windę, halę garażową oraz zewnętrzne miejsca postojowe.
Minimalistyczna architektura inwestycji idealnie współgra z malowniczym, pagórkowatym krajobrazem. Bliskość terenów zielonych sprawia, że to doskonały adres dla miłośników natury, joggingu i długich spacerów.
Termin zakończenia budowy: IV kwartał 2026 roku
Termin przekazania kluczy: I kwartał 2027 roku
Lokalizacja
Szukasz świetnie skomunikowanego miejsca? Ta inwestycja w Tyczynie oferuje ekspresowy dojazd:
-
Samochodem: tylko 10 minut do centrum Rzeszowa,
-
Autobusem: do wyboru aż 6 wygodnych linii do Rzeszowa,
-
Rowerem: bezpieczną siecią ścieżek w około 25 minut do centrum Rzeszowa
- Na piechotę: Lidl - 1 km, kompleks handlowy - 500 m, rynek w Tyczynie - 1 km, zespół szkół - 1 km
Standard wykonania
Standard deweloperski - szczegóły przedstawimy na spotkaniu.
Istnieje możliwość obejrzenia budowy - po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Możliwość dodatkowego zakupu:
- miejsca postojowego w hali garażowej: 39 000 zł
- miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym: 25 000 zł
- komórki lokatorskiej: 5 000 zł /m2
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | balkon/ogródek/taras | Cena promocyjna | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 36.16 m2 | 21,79 m2 | - | 10 370 .58 zł | 375 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5 | 0 | 2 | 41.91 m2 | 16,02 m2 | - | 9 759 .01 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12 | 0 | 4 | 57.75 m2 | 52,39 m2 | - | 9 506 .49 zł | 549 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 14 | 1 | 4 | 64.80 m2 | 3,2 m2 | - | 9 398 .15 zł | 609 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 17 | 1 | 2 | 41.77 m2 | 3,2 m2 | - | 9 791 .72 zł | 409 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 18 | 1 | 2 | 35.87 m2 | 3,2 m2 | - | 10 287 .15 zł | 369 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 20 | 1 | 1 | 32.26 m2 | 3,84 m2 | - | 10 074 .40 zł | 325 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 24 | 1 | 2 | 31.92 m2 | 3,2 m2 | - | 10 808 .27 zł | 345 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 25 | 1 | 2 | 36.16 m2 | 3,2 m2 | - | 10 204 .65 zł | 369 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 27 | 1 | 3 | 59.58 m2 | 3,2 m2 | - | 9 046 .66 zł | 539 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 33 | 2 | 4 | 57.29 m2 | 3,2 m2 | - | 9 408 .27 zł | 539 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 46 | 3 | 3 | 53.80 m2 | 3,2 m2 | do 31.05.2026 | 8 643 .12 zł | 465 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 53 | 4 | 3 | 68.62 m2 | 35,24 m2 | - | 10 769 .45 zł | 739 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







