Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

​KOLEJNY ETAP INWESTYCJI - NOWA PRZEMYSŁOWA IV 

  • Zabudowa szeregowa
  • Indywidualne wejście do mieszkania
  • Stan deweloperski
  • partery 3-pokojowe z dużymi ogródkami 
  • Piętra 4-pokojowe z balkonem 
  • Zakończenie budowy koniec 2027r.
  • Ogrzewanie gazowe, podłogówka na całości
  • Dojazd do osiedla z dwóch stron od ul. Zawiszy Czarnego i od strony drogi serwisowej wzdłuż ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 
  • Teren osiedla – wjazd za szlabanami i monitoring
  • Ekspozycja mieszkań: wschód – zachód

 

DODATKOWE OPŁATY: 

  • 10 000 zł za każde zakupione miejsce postojowe zewnętrzne 
  • 123 zł (brutto) za udział w drodze wewnętrznej 

Lokalizacja

Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego

W pobliżu: przystanek MPK, sklepy spożywcze, stacja paliw, Żabka, Rossmann, Pepco, korty do padla, restauracja, korty tenisowe (w trakcie budowy), dobry dojazd do centrum oraz do S19, szkoła podstawowa, przedszkole, Politechnika Rzeszowska oraz wiele innych

Dobra lokalizacja
Miejsce parkingowe
Mieszkanie z ogrodem
Niska zabudowa
Nowoczesna architektura
Sklepy w pobliżu

Standard wykonania

Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze. 

 

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia Ogródek Balkon Cena / m2 Cena Status Rzut
101 0 3 65.77 m2 257,73m2 - 9 882 .93 zł 650 000 zł Wolne Pobierz
102 0 3 64.79 m2 53,94m2 - 9 245 .25 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
103 0 3 64.79 m2 52,87m2 - 9 245 .25 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
104 0 3 64.79 m2 51,79m2 - 9 245 .25 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
105 0 3 68.24 m2 56,48m2 - 8 924 .38 zł 609 000 zł Rezerwacja Pobierz
106 0 3 65.77 m2 54,38m2 - 9 107 .50 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
107 0 3 64.79 m2 46,12m2 - 9 090 .91 zł 589 000 zł Rezerwacja Pobierz
108 0 3 63.06 m2 44,83m2 - 9 276 .88 zł 585 000 zł Wolne Pobierz
109 0 3 64.79 m2 45,62m2 - 9 090 .91 zł 589 000 zł Wolne Pobierz
110 0 3 68.24 m2 128,97m2 - 9 217 .47 zł 629 000 zł Wolne Pobierz
201 1 4 81.20 m2 - 7,2m2 + 2,25m2 7 623 .15 zł 619 000 zł Rezerwacja Pobierz
202 1 4 79.39 m2 - 6,3m2 7 545 .03 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
203 1 4 79.39 m2 - 6,3m2 7 545 .03 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
204 1 4 79.39 m2 - 6,3m2 7 545 .03 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
205 1 4 82.84 m2 - 7,2m2 7 544 .66 zł 625 000 zł Wolne Pobierz
206 1 4 81.20 m2 - 6,3m2 7 573 .89 zł 615 000 zł Wolne Pobierz
207 1 4 79.39 m2 - 6,3m2 7 545 .03 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
208 1 4 77.66 m2 - 6,3m2 7 597 .22 zł 590 000 zł Wolne Pobierz
209 1 4 79.39 m2 - 6,3m2 7 494 .65 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
210 1 4 82.84 m2 - 7,2m2 + 2,25m2 7 544 .66 zł 625 000 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Jadwiga Szramik specjalista ds. nieruchomości tel. 733933318 Zostaw wiadomość
Michał Wojewoda specjalista ds. nieruchomości tel. 788241331 Zostaw wiadomość