O inwestycji
SZCZEGÓŁY INWESTYCJI:
- Zabudowa szeregowa (indywidualne wejście do każdego mieszkania)
- Stan deweloperski
- Partery 3-pokojowe z ogródkiem
- Piętra 4-pokojowe z balkonem lub dwoma balkonami
- Miejsca parkingowe zewnętrzne dodatkowo płatne (10 000 zł za 1 miejsce parkingowe)
- Zakończenie budowy luty 2027r.
- Podłogówka na całości
- Teren osiedla – wjazd za szlabanami
- Monitoring
- Ekspozycja mieszkań: wschód – zachód
Lokalizacja
W POBLIŻU: sklepy spożywcze, szkoła podstawowa, przedszkole, Politechnika Rzeszowska, przystanek MPK, Rossmann, Pepco, OBI, stacja paliw oraz wiele innych. Świetny dojazd do S19 czy do centrum miasta poprzez Podkarpacką lub ul. Przemysłową. Prężnie rozwijająca się okolica.
Standard wykonania
Mieszkanie oddawane będą w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 0 | 3 | 71.76 m2 | 8 152 .17 zł | 585 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 108 | 0 | 3 | 65.50 m2 | 8 549 .62 zł | 560 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 110 | 0 | 3 | 65.50 m2 | 8 549 .62 zł | 560 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 111 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 8 546 .34 zł | 545 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 202 | 1 | 4 | 79.46 m2 | 7 299 .27 zł | 580 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 205 | 1 | 4 | 79.46 m2 | 7 236 .36 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 207 | 1 | 4 | 86.40 m2 | 7 118 .06 zł | 615 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 208 | 1 | 4 | 79.46 m2 | 7 236 .36 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 210 | 1 | 4 | 79.46 m2 | 7 236 .36 zł | 575 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 212 | 1 | 4 | 89.14 m2 | 7 011 .44 zł | 625 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem











