Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI:

  • Zabudowa szeregowa (indywidualne wejście do każdego mieszkania)
  • Stan deweloperski
  • Partery 3-pokojowe z ogródkiem
  • Piętra 4-pokojowe z balkonem lub dwoma balkonami
  • Miejsca parkingowe zewnętrzne dodatkowo płatne (10 000 zł za 1 miejsce parkingowe)
  • Zakończenie budowy luty 2027r.
  • Podłogówka na całości
  • Teren osiedla – wjazd za szlabanami
  • Monitoring
  • Ekspozycja mieszkań: wschód – zachód

Lokalizacja

W POBLIŻU: sklepy spożywcze, szkoła podstawowa, przedszkole, Politechnika Rzeszowska, przystanek MPK, Rossmann, Pepco, OBI, stacja paliw oraz wiele innych. Świetny dojazd do S19 czy do centrum miasta poprzez Podkarpacką lub ul. Przemysłową. Prężnie rozwijająca się okolica. 

 

Dobra lokalizacja
Duże metraże
Edukacja w pobliżu
Idealne pod wynajem
Miejsce parkingowe
Mieszkanie z ogrodem
Niska zabudowa
Sklepy w pobliżu

Standard wykonania

Mieszkanie oddawane będą w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze. 

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia Ogródek Balkon Cena / m2 Cena Status Rzut
103 0 3 65.50 m2 51,43m2 - 8 702 .29 zł 570 000 zł Rezerwacja Pobierz
104 0 3 65.50 m2 50,46m2 - 8 702 .29 zł 570 000 zł Wolne Pobierz
105 0 3 65.50 m2 49,77m2 - 8 702 .29 zł 570 000 zł Rezerwacja Pobierz
106 0 3 71.76 m2 56,22m2 - 8 291 .53 zł 595 000 zł Rezerwacja Pobierz
107 0 3 71.55 m2 58,52m2 - 8 315 .86 zł 595 000 zł Rezerwacja Pobierz
108 0 3 65.50 m2 50,20m2 - 8 702 .29 zł 570 000 zł Wolne Pobierz
110 0 3 65.50 m2 48,16m2 - 8 702 .29 zł 570 000 zł Wolne Pobierz
111 0 3 63.77 m2 49,01m2 -- 8 703 .15 zł 555 000 zł Wolne Pobierz
202 1 4 79.46 m2 - 6,3m2 + 2,04m2 7 425 .12 zł 590 000 zł Wolne Pobierz
203 1 4 79.46 m2 - 6,3m2 7 362 .19 zł 585 000 zł Wolne Pobierz
205 1 4 79.46 m2 - 6,3m2 7 362 .19 zł 585 000 zł Wolne Pobierz
206 1 4 86.59 m2 - 7,2m2 + 2,04m2 7 217 .92 zł 625 000 zł Rezerwacja Pobierz
207 1 4 86.40 m2 - 7,2m2 + 2,04m2 7 233 .80 zł 625 000 zł Rezerwacja Pobierz
208 1 4 79.46 m2 - 6,3m2 7 362 .19 zł 585 000 zł Wolne Pobierz
209 1 4 77.73 m2 - 6,3m2 + 2,04m2 7 397 .40 zł 575 000 zł Rezerwacja Pobierz
210 1 4 79.46 m2 - 6,3m2 7 362 .19 zł 585 000 zł Wolne Pobierz
211 1 4 77.73 m2 - 6,3m2 + 2,04m2 7 397 .40 zł 575 000 zł Rezerwacja Pobierz
212 1 4 89.14 m2 - 7,2m2 7 123 .63 zł 635 000 zł Rezerwacja Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Jadwiga Szramik specjalista ds. nieruchomości tel. 733933318 Zostaw wiadomość
Michał Wojewoda specjalista ds. nieruchomości tel. 788241331 Zostaw wiadomość