O inwestycji
Osiedle Nefrytowa to kameralne osiedle 36 mieszkań w Rzeszowie, położone przy ul. Nefrytowej, stworzone z myślą o rodzinach i młodych osobach szukających komfortowej przestrzeni do życia. To nowoczesne osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Załęże łączy bliskość natury z wygodnym dostępem do centrum miasta i głównych tras komunikacyjnych.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2026r.
Lokalizacja
Standard wykonania
STANDARD :
- drzwi wejściowe,
- stropy lane żelbetowe,
- schody żelbetowe prowadzące na piętro,
- stolarka okienna PCV,
- tynki cementowo wapienne lub gipsowe na ścianach i sufitach,
- posadzki piaskowo cementowe,
- instalacje podtynkowe, elektryczna i teletechniczna zakończona w puszkach. W kuchni instalacja siłowa dla kuchenki elektrycznej,
- instalacja podtynkowa sanitarna, grzejniki płytowe lub ogrzewanie podłogowe wg projektu, kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, indywidualne opomiarowanie mediów (bez zamontowania licznika),
- wentylacja mieszkań grawitacyjna,
- barierki na balkonach
- docieplenie budynku styropianem o grubości 20cm,
- rolety zewnętrzne.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | 2 miejsac postojowe | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
A2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
A3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 55,80m2 | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
A3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
A4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 56,30m2 | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
A4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 270,30m2 | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2M3 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 31,30m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 31,30m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 31,40m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 288,5m2 | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C1M1 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 181,90m2 | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne | Pobierz |
C1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C2M3 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 31,00m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
C3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 30,90m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
C4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 30,8m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
C5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 30,80m2 | 9 064 .43 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
C5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 049 .86 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
C6M11 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 229,80m2 | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
C612 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | - | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
