O inwestycji
Osiedle Nefrytowa to kameralne osiedle 36 mieszkań w Rzeszowie, położone przy ul. Nefrytowej, stworzone z myślą o rodzinach i młodych osobach szukających komfortowej przestrzeni do życia. To nowoczesne osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Załęże łączy bliskość natury z wygodnym dostępem do centrum miasta i głównych tras komunikacyjnych.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2026r.
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | 2 miejsac postojowe | Cena / m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1M1 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
A1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
A2M3 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
A2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
A3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
A3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
A4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
A4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
A5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
A5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
B1M1 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
B1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
B2M3 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
B2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
B3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
B3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
B4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
B4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
B5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
B5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
C1M1 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
C1M2 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
C2M3 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
C2M4 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
C3M5 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
C3M6 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
C4M7 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
C4M8 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
C5M9 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 064 .43 zł | 529 000 zł | Wolne |
C5M10 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 049 .86 zł | 509 000 zł | Wolne |
C6M11 | 0 | 3 | 58.36 m2 | 20 000zł | 9 921 .18 zł | 579 000 zł | Wolne |
C612 | 1 | 4 | 72.20 m2 | 20 000zł | 7 326 .87 zł | 529 000 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
