O inwestycji
Lokalizacja
Budynek będzie usytuowany 2 minuty jazdy do ronda przy ul. Lwowskiej, które łączy centrum Rzeszowa oraz obwodnicę rzeszowską prowadzącą bezpośrednio na autostradę A4. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się wiele ważnych centrów zdrowotnych: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA, Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II, Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia oraz Podkarpacki Ośrodek Pulmonologii i Alergologii. W niedalekiej odległości położone są również instytucje nauki, jak Zakład Nauk o Człowieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa S. Pelczara czy Wyższe Seminarium Duchowne oraz największe korporacje w Rzeszowie, m.in. Asseco Poland czy Soft System.Taka lokalizacja będzie ogromnym atutem dla szerokiego grona najemców – zarówno studentów, turystów i osób przyjeżdżających w celach zdrowotnych czy biznesowych.
Standard wykonania
Standard deweloperski
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 0 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L2 | 0 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 207 009 zł | Wolne | Pobierz |
L3 | 0 | 1 | 17.25 m2 | 12 177 .00 zł | 210 053 zł | Wolne | Pobierz |
L4 | 0 | 1 | 17.50 m2 | 12 177 .00 zł | 213 097 zł | Wolne | Pobierz |
L5 | 0 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 207 009 zł | Wolne | Pobierz |
L6 | 0 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L7 | 0 | 1 | 16.63 m2 | 12 177 .00 zł | 202 503 zł | Wolne | Pobierz |
L8 | 0 | 1 | 17.25 m2 | 12 177 .00 zł | 210 053 zł | Wolne | Pobierz |
L17 | 1 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 207 009 zł | Wolne | Pobierz |
L18 | 1 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L21 | 1 | 1 | 17.24 m2 | 12 177 .00 zł | 209 810 zł | Wolne | Pobierz |
L22 | 1 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 207 009 zł | Wolne | Pobierz |
L23 | 1 | 1 | 17.25 m2 | 12 177 .00 zł | 210 053 zł | Wolne | Pobierz |
L24 | 1 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L25 | 1 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L34 | 2 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L35 | 2 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 207 009 zł | Wolne | Pobierz |
L36 | 2 | 1 | 17.25 m2 | 12 177 .00 zł | 210 053 zł | Wolne | Pobierz |
L38 | 2 | 1 | 17.00 m2 | 12 177 .00 zł | 254 474 zł | Wolne | Pobierz |
L39 | 2 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L44 | 2 | 1 | 17.25 m2 | 12 177 .00 zł | 210 053 zł | Wolne | Pobierz |
L45 | 2 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L46 | 2 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L47 | 2 | 1 | 16.90 m2 | 12 177 .00 zł | 205 791 zł | Wolne | Pobierz |
L48 | 2 | 1 | 17.13 m2 | 12 177 .00 zł | 208 592 zł | Wolne | Pobierz |
L49 | 2 | 1 | 16.88 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
L51 | 2 | 1 | 26.38 m2 | 12 177 .00 zł | 321 229 zł | Wolne | Pobierz |
L52 | 2 | 1 | 17.50 m2 | 12 177 .00 zł | 205 547 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
