O inwestycji
NOWY ETAP inwestycji zlokalizowanej w Rzeszowie - w dzielnicy Wilkowyja Południe - w pobliżu ul. Olbrachta.
Nowy 3-kondygnacyjny budynek oferuje kilka typów nieruchomości w układzie od 1 do 3 pokoi. Dodatkowo mieszkania na parterze posiadają na wyłączność OGRÓDEK, a mieszkania na piętrze balkony - jako powierzchnie wypoczynkowe.
Termin zakończenia inwestycji: kwiecień 2027r.
Stan deweloperski.
OBOWIĄZKOWO ZAKUP miejsca parkingowego do mieszkania: 17 000 zł.
Obowiązkowy zakup komórki lokatorskiej do wybranych mieszkań - cennik w tabeli.
Lokalizacja
LOKALIZACJA: szkoła podstawowa ok. 2km, przedszkole ok. 600m, sklep spożywczy ok. 800m, przystanek MPK ok. 200m linie: 9, 15, 60; świetny dojazd do centrum; w pobliżu szpital, centrum medyczne, Makro, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wiele innych.
Standard wykonania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek / balkon | Dodatkowa opłata k.lok. | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0 | 3 | 52.04 m2 | o: 18,24m2 | 7525 zł | 10 199 .00 zł | 530 756 zł | Wolne | Pobierz |
| M2 | 0 | 3 | 42.57 m2 | o: 39,86m2 | 7210 zł | 10 698 .99 zł | 455 456 zł | Wolne | Pobierz |
| M3 | 0 | 2 | 45.67 m2 | o: 32,02m2 | 6755 zł | 11 098 .99 zł | 506 891 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M4 | 0 | 2 | 25.81 m2 | o: 28,62m2 | 10465 zł | 12 098 .99 zł | 312 275 zł | Sprzedane | Pobierz |
| M5 | 0 | 2 | 33.19 m2 | o: 94,77m2 | 10465 zł | 12 099 .01 zł | 401 566 zł | Wolne | Pobierz |
| M6 | 0 | 3 | 39.54 m2 | o: 135,75m2 | 12 355 zł | 11 598 .99 zł | 458 624 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M7 | 1 | 3 | 52.04 m2 | b: 5,25m2 | 6895 zł | 10 199 .00 zł | 530 756 zł | Wolne | Pobierz |
| M8 | 1 | 3 | 42.84 m2 | b: 5,25m2 | 6755 zł | 10 509 .94 zł | 450 246 zł | Wolne | Pobierz |
| M9 | 1 | 2 | 45.67 m2 | b: 5,25m2 | 10465 zł | 11 098 .99 zł | 506 891 zł | Wolne | Pobierz |
| M10 | 1 | 3 | 60.60 m2 | b: 5,25m2 | 10465 zł | 10 398 .99 zł | 630 179 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M11 | 1 | 3 | 39.44 m2 | b: 5,25m2 | 12040 zł | 11 599 .01 zł | 457 465 zł | Wolne | Pobierz |
| M12 | 2 | 3 | 52.04 m2 | b: 5,25m2 | brak | 10 199 .00 zł | 530 756 zł | Wolne | Pobierz |
| M13 | 2 | 3 | 42.39 m2 | b: 5,25m2 | brak | 10 699 .01 zł | 453 531 zł | Wolne | Pobierz |
| M14 | 2 | 2 | 45.67 m2 | b: 5,25m2 | brak | 11 098 .99 zł | 506 891 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M15 | 2 | 3 | 60.47 m2 | b: 5,25m2 | brak | 10 399 .01 zł | 628 828 zł | Wolne | Pobierz |
| M16 | 2 | 3 | 39.35 m2 | b: 5,25m2 | brak | 11 599 .01 zł | 456 421 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem






