O inwestycji
Kolejne 60 mieszkań w zabudowie szeregowej, z indywidualnym wejściem na cenionym przez mieszkańców nowo powstającym osiedlu.
Do mieszkań na parterze przynależą ogródki a mieszkania na piętrze do dyspozycji posiadają przestronny balkon i stryszek.
- teren zagospodarowany, oświetlony, ogrodzony, doprowadzony światłowód
- droga osiedlowa z kostki brukowej
- przypisane 1 miejsce postojowe przed budynkiem (możliwość dokupienia kolejnego)
- ogrzewanie podłogowe
- plac zabaw dla dzieci
- kupujący nie płaci 2% podatku od czynności cywilno-prawnych
- standard deweloperski
- termin realizacji to IV kwartał 2021 roku.
Lokalizacja
Standard wykonania
- Ławy żelbetowe
- Ściany fundamentowe z bloczka betonowego
- Fundamenty izolowane styrodurem 5cm oraz izolacją bitumiczną dysperbit,
- Ściany zewnętrzne wykonane z pustaka,
- Ściany wewnętrzne działowe murowane z pustaków ceramicznych,
- Podwójne ściany działowe między bliźniaczymi segmentami,
- Stropy lane żelbetonowe,
- Więźba dachowa drewniana impregnowana,
- Domy kryte blacho – dachówką, orynnowanie metalowe.
- Kominy systemowe
- Okna PVC na profilach w klasie A okleina , 5 komorowe ,szyby zespolone dwukomorowe ( trzy szyby )o wsp. przenikania U=0,5 W/m2K
- Balustrady balkonowe stalowe + szkło
- Parapety wewnętrzne - konglomerat marmurowy .
- Parapety zewnętrzne stalowe
- Instalacja elektryczna – trójfazowa, z osprzętem.
- Instalacja C.O. z rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową, z rozdzielaczami, z kotłem gazowym dwufunkcyjnym (kodensacyjnym) z zamkniętą komorą spalania wraz z grzejnikami stalowymi panelowymi (drabinkowymi) lub ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu z grzejnikiem drabinkowym w łazience
- Wszystkie media rozprowadzone w budynku,
- Internet światłowodowy + telewizja.
- Kostka brukowa na podjazdach od bojówka oraz tarasach
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 108.11 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
1b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Rezerwacja | Pobierz |
2a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 57.22 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
2b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
3a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 113.74 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
3b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
4a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 112.57 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Wolne | Pobierz |
4b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
5a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.90 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
5b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
6a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 112.86 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
6b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
7a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 111.65 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Wolne | Pobierz |
7b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
8a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.54 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
8b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
9a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.60 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
9b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
10a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 112.09 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
10b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
11a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 111.37 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Wolne | Pobierz |
11b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
12a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.40 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
12b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
13a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.33 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
13b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
14a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 111.84 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
14b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
15a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 128.76 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Wolne | Pobierz |
15b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
16a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.40 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
16b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
17a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.04 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
17b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
18a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 129.92 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
18b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
19a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 129.45 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
19b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
20a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.58 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
20b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
21a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 57.31 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
21b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
22a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 121.91 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
22b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Rezerwacja | Pobierz |
23a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 139.40 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
23b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
24a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 56.98 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
24b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
25a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 57.20 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
25b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
26a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 123.80 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
26b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
27a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 138.02 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
27b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
28a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 57.52 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
28b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
29a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 57.64 m2 | 5 500 .00 zł | 293 370 zł | Wolne | Pobierz |
29b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
30a | 0 | 3 | 53.34 m2 | 130.19 m2 | 5 800 .00 zł | 309 372 zł | Rezerwacja | Pobierz |
30b | 1 | 3 | 59.40 m2 | - | 4 900 .00 zł | 291 060 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
