O inwestycji
Mieszkania w zabudowie szeregowej zlokalizowane tuż przy granicy z Rzeszowem w miejscowości Malawa.
Mieszkania są w układzie 3-pokojowym. Na parterze posiadają dostęp do OGRÓDKA, natomiast przestronne mieszkania na piętrze dodatkowo posiadają balkony, tarasy i PODDASZE.
Miejsca postojowe: 1 miejsce postojowe W CENIE (reszta miejsc na zasadzie ogólnodostępności)
Zakończenie budowy planowane jest na: I kwartał 2023r.
Lokalizacja
Sklep spożywczy: ok. 700m
Szkoła: 800m
Centrum medyczne: ok. 1km
Łatwy dojazd do Łańcuta czy Rzeszowa (ul. Słocińską lub przez E94)
Standard wykonania
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim - SZCZEGÓŁY W BIURZE.
Ogrzewanie mieszkania indywidulanym piecem gazowym.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 63.43 m2 | - | 94 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
2 | 1 | 3 | 66.56 m2 | 5,97 + 5,00 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
3 | 0 | 3 | 66.59 m2 | - | 96 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
4 | 1 | 3 | 71.94 m2 | 12,78 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
5 | 0 | 3 | 66.26 m2 | - | - | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | Pobierz |
6 | 1 | 3 | 71.51 m2 | 5,95 + 5,00 | - | 6 100 .00 zł | 436 211 zł | Wolne | Pobierz |
7 | 0 | 3 | 66.59 m2 | - | 71 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | Pobierz |
8 | 1 | 3 | 71.94 m2 | 12,78 | - | 6 100 .00 zł | 438 834 zł | Wolne | Pobierz |
9 | 0 | 3 | 66.26 m2 | - | 69 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
10 | 1 | 3 | 71.51 m2 | 5,95 + 5,00 | - | 6 100 .00 zł | 436 211 zł | Wolne | Pobierz |
11 | 0 | 3 | 66.59 m2 | - | 71 | 6 300 .00 zł | 419 517 zł | Rezerwacja | Pobierz |
12 | 1 | 3 | 71.94 m2 | 12,78 | - | 6 100 .00 zł | 438 834 zł | Wolne | Pobierz |
13 | 0 | 3 | 66.26 m2 | - | 70 | 6 600 .00 zł | 437 316 zł | Wolne | Pobierz |
14 | 1 | 3 | 71.51 m2 | 5,95 + 5,00 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
15 | 0 | 3 | 66.59 m2 | - | 72 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
16 | 1 | 3 | 71.94 m2 | 12,78 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
17 | 0 | 3 | 66.26 m2 | - | 70 | 6 600 .00 zł | 437 316 zł | Wolne | Pobierz |
18 | 1 | 3 | 71.51 m2 | 5,95 + 5,00 | - | 6 400 .00 zł | 457 664 zł | Wolne | Pobierz |
19 | 0 | 3 | 65.95 m2 | - | 198 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
20 | 1 | 3 | 71.42 m2 | 12,85 + 4,26 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
