O inwestycji
Inwestycja mieszkań w świetnej i zielonej okolicy parku. Duży wybór mieszkań, gotowe nieruchomości, ogródki, balkony oraz tarasy - tutaj każdy znajdzie mieszkanie dla siebie.
Mieszkania: 2, 3 i 4-pokojowe.
Parking ogólnodostępny dla mieszkańców.
Mieszkania w stanie deweloperskim.
Lokalizacja
Łańcut, okolice ul. Sikorskiego.
Standard wykonania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek / balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0 | 2 | 45.37 m2 | 35m2 | 11 551 .02 zł | 524 070 zł | Wolne | Pobierz |
| M4 | 0 | 3 | 65.52 m2 | 81m2 | 11 195 .24 zł | 733 512 zł | Wolne | Pobierz |
| M5 | 0 | 4 | 65.93 m2 | 79m2 | 11 191 .54 zł | 737 858 zł | Wolne | Pobierz |
| M6 | 0 | 3 | 66.48 m2 | 84,4m2 | 11 186 .64 zł | 743 688 zł | Wolne | Pobierz |
| M7 | 0 | 2 | 48.44 m2 | 15m2 | 11 171 .60 zł | 541 152 zł | Wolne | Pobierz |
| M8 | 0 | 2 | 47.53 m2 | 15m2 | 11 178 .71 zł | 531 324 zł | Wolne | Pobierz |
| M9 | 0 | 2 | 48.20 m2 | 15,6m2 | 11 173 .44 zł | 538 560 zł | Wolne | Pobierz |
| M10 | 0 | 2 | 36.39 m2 | 20,50m2 | 11 604 .56 zł | 422 290 zł | Wolne | Pobierz |
| M11 | 1 | 3 | 62.69 m2 | 7,9m2 | 10 759 .52 zł | 674 514 zł | Wolne | Pobierz |
| M12 | 1 | 2 | 52.35 m2 | 4,86m2 | 10 600 .00 zł | 554 910 zł | Wolne | Pobierz |
| M13 | 1 | 3 | 65.48 m2 | 14,2m2 | 10 874 .89 zł | 712 088 zł | Wolne | Pobierz |
| M14 | 1 | 3 | 65.80 m2 | 14,4m2 | 10 873 .56 zł | 715 480 zł | Wolne | Pobierz |
| M15 | 1 | 3 | 66.82 m2 | 14,6m2 | 10 869 .38 zł | 726 292 zł | Wolne | Pobierz |
| M16 | 1 | 2 | 48.39 m2 | 15,4m2 | 11 371 .98 zł | 550 290 zł | Wolne | Pobierz |
| M17 | 1 | 2 | 47.92 m2 | 15,4m2 | 11 375 .63 zł | 545 120 zł | Wolne | Pobierz |
| M18 | 1 | 2 | 48.35 m2 | 15,6m2 | 11 372 .29 zł | 549 850 zł | Wolne | Pobierz |
| M19 | 1 | 2 | 40.81 m2 | 5,5m2 | 11 000 .00 zł | 448 910 zł | Wolne | Pobierz |
| M20 | 1 | 2 | 36.25 m2 | 7,5m2 | 11 775 .86 zł | 426 875 zł | Wolne | Pobierz |
| M21 | 2 | 3 | 63.01 m2 | 7,7m2 | 11 058 .70 zł | 696 809 zł | Wolne | Pobierz |
| M22 | 2 | 2 | 52.27 m2 | 4,75m2 | 10 900 .00 zł | 569 743 zł | Wolne | Pobierz |
| M23 | 2 | 3 | 64.36 m2 | 14,3m2 | 11 179 .68 zł | 719 524 zł | Wolne | Pobierz |
| M24 | 2 | 3 | 66.68 m2 | 14,3m2 | 11 169 .95 zł | 744 812 zł | Wolne | Pobierz |
| M25 | 2 | 3 | 67.67 m2 | 14,6m2 | 11 166 .00 zł | 755 603 zł | Wolne | Pobierz |
| M26 | 2 | 2 | 49.63 m2 | 15,3m2 | 11 562 .68 zł | 573 856 zł | Wolne | Pobierz |
| M27 | 2 | 2 | 47.95 m2 | 15,5m2 | 11 575 .39 zł | 555 040 zł | Wolne | Pobierz |
| M28 | 2 | 2 | 48.38 m2 | 15m2 | 11 572 .05 zł | 559 856 zł | Wolne | Pobierz |
| M29 | 2 | 2 | 42.96 m2 | 5,65m2 | 11 200 .00 zł | 481 152 zł | Wolne | Pobierz |
| M30 | 2 | 2 | 32.57 m2 | 7,4m2 | 11 807 .03 zł | 384 555 zł | Wolne | Pobierz |
| M31 | 3 | 3 | 63.11 m2 | 7,7m2 | 11 258 .45 zł | 710 521 zł | Wolne | Pobierz |
| M32 | 3 | 2 | 52.29 m2 | 4,78m2 | 11 100 .00 zł | 580 419 zł | Wolne | Pobierz |
| M33 | 3 | 3 | 45.99 m2 | 14,1m2 | 11 491 .39 zł | 528 489 zł | Wolne | Pobierz |
| M34 | 3 | 2 | 45.73 m2 | 15m2 | 11 493 .61 zł | 525 603 zł | Wolne | Pobierz |
| M35 | 3 | 2 | 46.91 m2 | 14,6m2 | 11 483 .71 zł | 538 701 zł | Wolne | |
| M36 | 3 | 2 | 44.54 m2 | 44,9m2 | 12 600 .00 zł | 561 210 zł | Wolne | Pobierz |
| M37 | 3 | 2 | 43.66 m2 | 43,2m2 | 12 622 .31 zł | 551 090 zł | Wolne | Pobierz |
| M38 | 3 | 2 | 44.05 m2 | 45,4m2 | 12 612 .37 zł | 555 575 zł | Wolne | Pobierz |
| M39 | 3 | 2 | 33.02 m2 | 15,9m2 | 12 045 .12 zł | 397 730 zł | Wolne | Pobierz |
| M40 | 3 | 2 | 37.25 m2 | 7,2m2 | 11 768 .46 zł | 438 375 zł | Wolne | Pobierz |
| M41 | 4 | 3 | 70.83 m2 | 7,4m2 | 11 141 .18 zł | 789 130 zł | Wolne | Pobierz |
| M42 | 4 | 1 | 28.53 m2 | - | 11 500 .00 zł | 328 095 zł | Wolne | Pobierz |
| M43 | 4 | 3 | 65.56 m2 | 7,1m2 | 11 152 .53 zł | 731 160 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
