O inwestycji
NOWA INWESTYCJA | I ETAP | Głogów Małopolski – Zabajka
W sprzedaży I etap inwestycji obejmujący 12 funkcjonalnych mieszkań 3-pokojowych w zabudowie dwulokalowej, zlokalizowanych przy ul. Bursztynowej w spokojnej i zielonej części Głogowa Małopolskiego – dzielnica Zabajka.
Do wyboru:
✔ mieszkania na parterze o pow. 63,77 m² z prywatnym ogródkiem
✔ mieszkania na piętrze o pow. 82,04 m² z balkonem oraz dodatkową przestrzenią na strychu
W standardzie:
✔ 2 miejsca postojowe w cenie
✔ ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni
✔ rolety zewnętrzne
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Bursztynowej w Głogowie Małopolskim (dzielnica Zabajka) – w kameralnej okolicy, w sąsiedztwie wyłącznie niskiej zabudowy jednorodzinnej. To idealne miejsce dla osób szukających ciszy, prywatności i odpoczynku od miejskiego zgiełku.
✔ bezpośrednia bliskość terenów leśnych – idealnych na spacery i aktywny wypoczynek
✔ spokojna, zielona okolica z luźną zabudową
✔ szybki dojazd do Rzeszowa
✔ bardzo dobre połączenie z autostradą A4 oraz strefą ekonomiczną
Dodatkowym atutem jest pełna infrastruktura dostępna w centrum Głogowa Małopolskiego – w pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy oraz wszystkie niezbędne punkty usługowe.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 132.01 m2 | - | 8 624 .75 zł | 550 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 3A M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 6 338 .37 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3B M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 42.30 m2 | - | 8 467 .93 zł | 540 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3B M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 6 338 .37 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3C M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 42.30 m2 | - | 8 467 .93 zł | 540 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3C M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 6 338 .37 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4A M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 42.30 m2 | - | 8 467 .93 zł | 540 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4A M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 6 338 .37 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4B M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 42.30 m2 | - | 8 467 .93 zł | 540 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4B M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 6 338 .37 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4C M.1 | 0 | 3 | 63.77 m2 | 132.01 m2 | - | 6 338 .37 zł | 550 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4C M.2 | 1 | 3 | 82.04 m2 | - | 9.40 m2 | 8 624 .75 zł | 520 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem












