O inwestycji
Inwestycja mieszkań w zabudowie szeregowej przy ul. św Marcina to nowoczesne osiedle segmentów w spokojnej i prestiżowej części Rzeszowa – na Słocinie. Mieszkańcy cieszą się prywatnym dostępem do lasu, idealnego na spacery i aktywny wypoczynek, jednocześnie mając szybki dojazd do centrum miasta. Osiedle jest zamknięte i ogrodzone, a w pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy, punkty usługowe i opieka medyczna, co zapewnia komfort codziennego życia.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2026 r.
2 miejsce postojowe w cenie mieszkania.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w prestiżowej i spokojnej dzielnicy Słocina w Rzeszowie, przy ulicy św. Marcina. Miejsce to łączy komfort miejskiego życia z bliskością natury – z terenu osiedla prowadzi prywatna furtka do rozległego lasu, idealnego na spacery, jogging czy rodzinne wycieczki rowerowe.
Jednocześnie lokalizacja zapewnia bardzo dobrą komunikację z centrum oraz dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej: w pobliżu znajdują się szkoły (podstawowa), przedszkola, żłobki, sklepy, punkty usługowe, opieka medyczna oraz kościół.
Standard wykonania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek/Taras/Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L63 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2, O:130,79m2 | 9 698 .72 zł | 486 488 zł | Wolne | Pobierz |
| L65 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:60,16m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| L67 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:61,22m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| L69 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:62,35m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| L71 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:75,58m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| L64 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| L66 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| L68 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| L70 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| L72 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| M73 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:118,50m2 | 9 698 .72 zł | 486 488 zł | Wolne | Pobierz |
| M75 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:59,38m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| M77 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:57,95m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| M79 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:56,52m2 | 9 498 .72 zł | 476 456 zł | Wolne | Pobierz |
| M81 | 0 | 3 | 50.16 m2 | T:7,32m2; O:172,7m2 | 9 698 .72 zł | 486 488 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| M74 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| M76 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| M78 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| M80 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Wolne | Pobierz |
| M82 | 1 | 3 | 68.33 m2 | B: 9,24m2 | 8 992 .70 zł | 614 471 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



