O inwestycji
GOTOWE MIESZKANIA w inwestycji przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie – dzielnica Wilkowyja. Niższe bloki wyposażone w windy oraz dwupoziomowe garaże podziemne.
NAJWAŻNIEJSZE ATUTY / INFORMACJE NA TEMAT INWESTYCJI:
- mieszkania 2 oraz 3-pokojowe (większości mieszkania 2-pokojowe – inwestycyjne / dobre na start)
- miejsca parkingowe w garażu podziemnym na poziomie -1 lub -2 (miejsca parkingowe pojedyncze, lub zależne platformy parkingowe)
- komórki lokatorskie przypisane do wybranych nieruchomości W CENIE
- miejsca parkingowe zewnętrzne OGÓLNODSOTĘPNE
- balkony lub tarasy – przynależne do mieszkań
CENY MIEJSC PARKINGOWYCH:
- MIEJSCE W GARAŻU poziom -2: 96 000 zł – platforma parkingowa | 96 000 zł – pojedyncze miejsce parkingowe |70 000 zł – pojedyncze miejsce parkingowe – DO WYBORU
- MIEJSCE W GARAŻU poziom -1: 96 000 zł – platforma parkingowa | 70 000 zł – pojedyncze miejsce parkingowe – DO WYBORU
DODATKOWO:
- Osiedle monitorowane
- Plac zabaw
- Winda
- Ogrzewanie i ciepła woda: MPEC
- Widoki na tereny zielone
Lokalizacja
LOKALIZACJA:
W pobliżu: szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek, szpital, przystanek MPK (linia: 15), sklepy spożywcze, restauracja, paczkomat, treningi personalne, stomatologia, dobry wyjazd do S19 czy A4, łatwy dojazd do Łańcuta oraz wiele innych
Standard wykonania
Mieszkania sprzedawane są w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon / taras | Komórka lok. | Ekspozycja | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 30.78 m2 | t: 17,16m2 | 4,11m2 | WSCH | 11 734 .60 zł | 361 191 zł | Wolne | Pobierz |
| 5 | 0 | 2 | 33.76 m2 | t: 95,52m2 | 2,51m2 | PŁD, ZACH | 11 308 .74 zł | 381 783 zł | Wolne | Pobierz |
| 7 | 0 | 2 | 37.33 m2 | t: 85,42m2 | 2,52m2 | ZACH | 11 223 .57 zł | 418 976 zł | Wolne | Pobierz |
| 8 | 0 | 2 | 37.74 m2 | t: 85,42m2 | - | ZACH | 10 780 .60 zł | 406 860 zł | Wolne | Pobierz |
| 9 | 0 | 2 | 36.97 m2 | t: 85,42m2 | 2,5m2 | ZACH | 11 228 .08 zł | 415 102 zł | Wolne | Pobierz |
| 10 | 0 | 2 | 37.90 m2 | t: 85,42m2 | - | ZACH | 10 779 .00 zł | 408 524 zł | Wolne | Pobierz |
| 11 | 0 | 2 | 37.94 m2 | t: 81,53m2 | 2,53m2 | ZACH | 11 212 .05 zł | 425 385 zł | Wolne | Pobierz |
| 12 | 0 | 2 | 34.60 m2 | t: 17,9m2 | - | WSCH | 10 815 .14 zł | 374 204 zł | Wolne | Pobierz |
| 14 | 1 | 2 | 30.72 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH | 11 267 .58 zł | 346 140 zł | Wolne | Pobierz |
| 17 | 1 | 3 | 47.15 m2 | b: 3,07m2 | 2,45m2 | PŁD, WSCH | 11 489 .35 zł | 541 723 zł | Wolne | Pobierz |
| 19 | 1 | 2 | 33.79 m2 | b: 2,66m2 | 2,4m2 | PŁD, ZACH | 11 686 .77 zł | 394 896 zł | Wolne | Pobierz |
| 20 | 1 | 2 | 36.42 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 194 .40 zł | 407 700 zł | Wolne | Pobierz |
| 21 | 1 | 2 | 37.20 m2 | b: 2,66m2 | 3,79m2 | ZACH | 11 848 .36 zł | 440 759 zł | Wolne | Pobierz |
| 22 | 1 | 2 | 37.90 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 179 .00 zł | 423 684 zł | Wolne | Pobierz |
| 23 | 1 | 2 | 37.24 m2 | b: 2,66m2 | 5,74m2 | ZACH | 12 187 .59 zł | 453 866 zł | Wolne | Pobierz |
| 24 | 1 | 2 | 37.82 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 179 .80 zł | 422 820 zł | Wolne | Pobierz |
| 27 | 1 | 2 | 30.92 m2 | b: 2,66m2 | 1,94m2 | WSCH | 11 678 .69 zł | 361 105 zł | Wolne | Pobierz |
| 31 | 2 | 3 | 47.60 m2 | b: 2,66m2 | 2m2 | WSCH, PŁD | 11 374 .87 zł | 541 444 zł | Wolne | Pobierz |
| 33 | 2 | 2 | 34.15 m2 | b: 2,66m2 | - | PŁD, ZACH | 11 220 .61 zł | 383 184 zł | Wolne | Pobierz |
| 34 | 2 | 2 | 36.65 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 191 .92 zł | 410 184 zł | Wolne | Pobierz |
| 35 | 2 | 2 | 37.17 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 186 .44 zł | 415 800 zł | Wolne | Pobierz |
| 36 | 2 | 2 | 37.87 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 179 .30 zł | 423 360 zł | Wolne | Pobierz |
| 37 | 2 | 2 | 37.13 m2 | b: 2,66m2 | 3,56m2 | ZACH | 11 810 .07 zł | 438 508 zł | Wolne | Pobierz |
| 38 | 2 | 2 | 37.91 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 178 .90 zł | 423 792 zł | Wolne | Pobierz |
| 39 | 2 | 2 | 38.00 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH, PŁN | 11 178 .00 zł | 424 764 zł | Wolne | Pobierz |
| 41 | 2 | 2 | 30.91 m2 | b: 2,66m2 | 2,99m2 | WSCH | 11 893 .46 zł | 367 627 zł | Wolne | Pobierz |
| 43 | 3 | 2 | 29.23 m2 | b: 2,66m2 | 2,97m2 | WSCH | 11 951 .86 zł | 349 353 zł | Wolne | Pobierz |
| 45 | 3 | 3 | 47.37 m2 | b: 2,66m2 | 2,97m2 | WSCH, PŁD | 11 510 .77 zł | 545 265 zł | Wolne | Pobierz |
| 47 | 3 | 2 | 33.98 m2 | b: 2,66m2 | 2,99m2 | PŁD, ZACH | 11 794 .67 zł | 400 783 zł | Wolne | Pobierz |
| 48 | 3 | 2 | 36.39 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 194 .72 zł | 407 376 zł | Wolne | Pobierz |
| 49 | 3 | 2 | 36.76 m2 | b: 2,66m2 | 2,99m2 | ZACH | 11 719 .45 zł | 430 807 zł | Wolne | Pobierz |
| 50 | 3 | 2 | 37.81 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 179 .90 zł | 422 712 zł | Wolne | Pobierz |
| 51 | 3 | 2 | 37.19 m2 | b: 2,66m2 | 2,99m2 | ZACH | 11 708 .82 zł | 435 451 zł | Wolne | Pobierz |
| 52 | 3 | 2 | 38.06 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 177 .40 zł | 425 412 zł | Wolne | Pobierz |
| 54 | 3 | 2 | 34.67 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH, PŁN | 11 214 .31 zł | 388 800 zł | Wolne | Pobierz |
| 55 | 3 | 2 | 31.10 m2 | b: 2,66m2 | 2,95m2 | WSCH | 11 878 .42 zł | 369 419 zł | Wolne | Pobierz |
| 57 | 4 | 2 | 29.21 m2 | b: 2,66m2 | 8,95m2 | WSCH | 13 473 .37 zł | 393 557 zł | Wolne | Pobierz |
| 58 | 4 | 2 | 35.07 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH, PŁD | 15 108 .18 zł | 529 844 zł | Wolne | Pobierz |
| 59 | 4 | 2 | 37.79 m2 | b: 2,66m2 | 2,78m2 | PŁD, ZACH | 15 203 .76 zł | 574 550 zł | Wolne | Pobierz |
| 60 | 4 | 2 | 37.26 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 375 .52 zł | 423 852 zł | Wolne | Pobierz |
| 61 | 4 | 2 | 37.90 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 369 .00 zł | 430 885 zł | Wolne | Pobierz |
| 62 | 4 | 2 | 37.31 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 374 .99 zł | 424 401 zł | Wolne | Pobierz |
| 63 | 4 | 2 | 37.89 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 712 .19 zł | 443 775 zł | Wolne | Pobierz |
| 64 | 4 | 2 | 38.00 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH, PŁN | 11 368 .00 zł | 431 984 zł | Wolne | Pobierz |
| 65 | 4 | 2 | 34.76 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH, PŁN | 11 403 .25 zł | 396 377 zł | Wolne | Pobierz |
| 68 | 5 | 2 | 29.42 m2 | b: 2,66m2 + t:30,74m2 | 2,53m2 | PŁD, WSCH | 13 956 .59 zł | 410 603 zł | Wolne | Pobierz |
| 69 | 5 | 2 | 37.28 m2 | b: 2,66m2 + t:39,31m2 | 2,51m2 | PŁD, ZACH | 14 114 .40 zł | 526 185 zł | Wolne | Pobierz |
| 70 | 5 | 2 | 37.89 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 369 .09 zł | 430 775 zł | Wolne | Pobierz |
| 71 | 5 | 2 | 37.36 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 374 .46 zł | 424 950 zł | Wolne | Pobierz |
| 72 | 5 | 2 | 37.84 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 398 .65 zł | 431 325 zł | Wolne | Pobierz |
| 73 | 5 | 2 | 38.11 m2 | b: 2,66m2 | 2,15m2 | ZACH, PŁN | 11 733 .61 zł | 447 168 zł | Wolne | Pobierz |
| 74 | 5 | 2 | 34.83 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH, PŁN | 11 402 .41 zł | 397 146 zł | Wolne | Pobierz |
| 76 | 6 | 2 | 35.22 m2 | b: 2,66m2 | - | PŁD, WSCH | 13 481 .20 zł | 474 808 zł | Wolne | Pobierz |
| 77 | 6 | 2 | 37.57 m2 | b: 2,66m2 + t:37,54m2 | - | PŁD, ZACH | 13 554 .01 zł | 509 224 zł | Wolne | Pobierz |
| 78 | 6 | 2 | 37.29 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 375 .19 zł | 424 181 zł | Wolne | Pobierz |
| 79 | 6 | 2 | 38.01 m2 | b: 2,66m2 | - | ZACH | 11 367 .90 zł | 432 094 zł | Wolne | Pobierz |
| 80 | 6 | 2 | 37.97 m2 | b: 2,66m2 | - | PŁN, ZACH | 11 368 .29 zł | 431 654 zł | Wolne | Pobierz |
| 81 | 6 | 2 | 34.94 m2 | b: 2,66m2 | - | WSCH, PŁN | 11 401 .12 zł | 398 355 zł | Wolne | Pobierz |
| 83 | 0 | 2 | 30.82 m2 | t:17,16m2 | 1,99m2 | ZACH | 11 685 .76 zł | 360 155 zł | Wolne | Pobierz |
| 85 | 0 | 2 | 30.83 m2 | t:18,06m2 | 2,86m2 | ZACH | 11 868 .89 zł | 365 918 zł | Wolne | Pobierz |
| 86 | 0 | 2 | 30.57 m2 | b: 2,66m2 | - | PŁD | 11 269 .87 zł | 344 520 zł | Wolne | Pobierz |
| 87 | 0 | 2 | 33.57 m2 | t:44,41m2 | 2,99m2 | WSCH, PŁD | 11 806 .82 zł | 396 355 zł | Wolne | Pobierz |
| 88 | 2 | 0 | 36.20 m2 | t:30,42m2 | 2,81m2 | WSCH | 11 701 .35 zł | 423 589 zł | Wolne | Pobierz |
| 89 | 2 | 0 | 36.88 m2 | t:30,42m2 | 2,16m2 | WSCH | 11 570 .17 zł | 426 708 zł | Wolne | Pobierz |
| 90 | 2 | 0 | 37.68 m2 | t:30,42m2 | - | WSCH | 11 181 .21 zł | 421 308 zł | Wolne | Pobierz |
| 91 | 2 | 0 | 37.01 m2 | t:30,42m2 | 2,34m2 | WSCH | 11 599 .08 zł | 429 282 zł | Wolne | Pobierz |
| 92 | 2 | 0 | 37.60 m2 | t:30,42m2 | 2,22m2 | WSCH | 11 565 .80 zł | 434 874 zł | Wolne | Pobierz |
| 93 | 2 | 0 | 37.63 m2 | t:29,04m2 | 1,95m2 | WSCH, PŁN | 11 518 .55 zł | 433 443 zł | Wolne | Pobierz |
| 94 | 2 | 0 | 34.84 m2 | t:17,09m2 | - | ZACH, PŁN | 11 212 .28 zł | 390 636 zł | Wolne | Pobierz |
| 95 | 2 | 0 | 30.98 m2 | t:22,02m2 | 2,51m2 | ZACH | 11 758 .91 zł | 364 291 zł | Wolne | Pobierz |
| 97 | 2 | 1 | 29.17 m2 | b:2,66m2 | 2,51m2 | ZACH | 11 851 .73 zł | 345 715 zł | Wolne | Pobierz |
| 98 | 2 | 1 | 30.85 m2 | b:2,66m2 | 2,28m2 | ZACH | 11 746 .00 zł | 362 364 zł | Wolne | Pobierz |
| 99 | 3 | 1 | 47.30 m2 | b:3,07m2 | 2,7m2 | PŁD, ZACH | 11 521 .52 zł | 544 968 zł | Wolne | Pobierz |
| 101 | 2 | 1 | 33.51 m2 | b:2,66m2 | 2,04m2 | WSCH, PŁD | 11 624 .35 zł | 389 532 zł | Wolne | Pobierz |
| 102 | 2 | 1 | 36.09 m2 | b:2,66m2 | - | WSCH | 11 198 .00 zł | 404 136 zł | Wolne | Pobierz |
| 103 | 2 | 1 | 36.71 m2 | b:2,66m2 | 2,52m2 | WSCH | 11 637 .48 zł | 427 212 zł | Wolne | Pobierz |
| 104 | 2 | 1 | 37.69 m2 | b:2,66m2 | - | WSCH | 11 181 .11 zł | 421 416 zł | Wolne | Pobierz |
| 105 | 2 | 1 | 36.96 m2 | b:2,66m2 | 2,53m2 | WSCH | 11 633 .58 zł | 429 977 zł | Wolne | Pobierz |
| 106 | 2 | 1 | 37.63 m2 | b:2,66m2 | 2m2 | WSCH | 11 527 .19 zł | 433 768 zł | Wolne | Pobierz |
| 107 | 2 | 1 | 37.28 m2 | b:2,66m2 | 2,59m2 | PŁN, WSCH | 11 636 .88 zł | 433 823 zł | Wolne | Pobierz |
| 108 | 2 | 1 | 34.64 m2 | b:2,66m2 | - | PŁN, ZACH | 11 214 .67 zł | 388 476 zł | Wolne | Pobierz |
| 110 | 2 | 2 | 30.76 m2 | b:2,66m2 | 2m2 | ZACH | 11 689 .60 zł | 359 572 zł | Wolne | Pobierz |
| 111 | 2 | 2 | 29.23 m2 | b:2,66m2 | 2,83m2 | ZACH | 11 908 .42 zł | 348 083 zł | Wolne | Pobierz |
| 113 | 3 | 2 | 47.41 m2 | b:2,66m2 | 2,46m2 | PŁD, ZACH | 11 440 .24 zł | 542 382 zł | Wolne | Pobierz |
| 114 | 2 | 2 | 30.49 m2 | b:2,66m2 | 3,58m2 | PŁD | 12 034 .31 zł | 366 926 zł | Wolne | Pobierz |
| 115 | 2 | 2 | 33.71 m2 | b:2,66m2 | 2,52m2 | WSCH, PŁD | 11 712 .01 zł | 394 812 zł | Wolne | Pobierz |
| 117 | 2 | 2 | 36.78 m2 | b:2,66m2 | 2,47m2 | WSCH | 11 627 .05 zł | 427 643 zł | Wolne | Pobierz |
| 118 | 2 | 2 | 37.61 m2 | b:2,66m2 | 3,64m2 | WSCH | 11 811 .01 zł | 444 212 zł | Wolne | Pobierz |
| 119 | 2 | 2 | 36.97 m2 | b:2,66m2 | 2,60m2 | WSCH | 11 645 .66 zł | 430 540 zł | Wolne | Pobierz |
| 120 | 2 | 2 | 37.61 m2 | b:2,66m2 | 3,62m2 | WSCH | 11 807 .55 zł | 444 082 zł | Wolne | Pobierz |
| 121 | 2 | 2 | 37.64 m2 | b:2,66m2 | - | WSCH, PŁN | 11 181 .62 zł | 420 876 zł | Wolne | Pobierz |
| 122 | 2 | 2 | 34.82 m2 | b:2,66m2 | 2,44m2 | PŁN, ZACH | 11 668 .01 zł | 406 280 zł | Wolne | Pobierz |
| 124 | 2 | 3 | 30.84 m2 | b:2,66m2 | 3,62m2 | ZACH | 12 128 .73 zł | 374 050 zł | Wolne | Pobierz |
| 125 | 2 | 3 | 29.30 m2 | b:2,66m2 | 3,78m2 | ZACH | 12 228 .81 zł | 358 304 zł | Wolne | Pobierz |
| 127 | 3 | 3 | 47.45 m2 | b:2,66m2 | 2,12m2 | WSCH, PŁN | 11 493 .13 zł | 545 349 zł | Wolne | Pobierz |
| 128 | 2 | 3 | 30.60 m2 | b:2,66m2 | 1,84m2 | PŁD | 11 760 .26 zł | 359 864 zł | Wolne | Pobierz |
| 129 | 2 | 3 | 33.84 m2 | b:2,66m2 | 1,94m2 | WSCH, PŁD | 11 697 .10 zł | 395 830 zł | Wolne | Pobierz |
| 130 | 2 | 3 | 36.21 m2 | b:2,66m2 | - | WSCH | 11 296 .69 zł | 409 053 zł | Wolne | Pobierz |
| 131 | 2 | 3 | 36.89 m2 | b:2,66m2 | 1,93m2 | WSCH | 11 629 .44 zł | 429 010 zł | Wolne | Pobierz |
| 133 | 2 | 3 | 37.05 m2 | b:2,66m2 | 1,92m2 | WSCH | 11 624 .53 zł | 430 689 zł | Wolne | Pobierz |
| 134 | 2 | 3 | 37.58 m2 | b:2,66m2 | - | WSCH | 11 282 .22 zł | 423 986 zł | Wolne | Pobierz |
| 135 | 2 | 3 | 37.84 m2 | b:2,66m2 | 1,92m2 | PŁN, WSCH | 11 609 .41 zł | 439 300 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem








