O inwestycji
II ETAP INWESTYCJI – PRZEDSPRZEDAŻ
W sprzedaży II etap osiedla mieszkań w zabudowie szeregowej, zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Rzeszowie. Inwestycja łączy spokojne otoczenie zabudowy jednorodzinnej z szybkim dojazdem do centrum miasta oraz strefy ekonomicznej Jasionka.
Osiedle oferuje funkcjonalne, 3-pokojowe mieszkania zaprojektowane z myślą o komforcie, nowoczesnych rozwiązaniach oraz niskich kosztach utrzymania. Lokale na parterze posiadają prywatne ogródki, natomiast mieszkania na piętrze – przestronne loggie.
Do każdego mieszkania przypisane są dwa miejsca postojowe — jedno w cenie mieszkania, drugie dodatkowo płatne.
W standardzie inwestycji przewidziano nowoczesne i energooszczędne rozwiązania: ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, rolety zewnętrzne oraz instalację przygotowaną pod klimatyzację.
Termin zakończenia budowy: lipiec 2027 r.
Lokalizacja
Świetna lokalizacja :
- w pobliżu szkoła podstawowa, przedszkole, sklepy spożywcze, przystanek autobusowy, stacja PKP Rzeszów Dworzysko
- szybki dojazd do centrum miasta, strefy ekonomicznej Jasionka, autostrady A4
Standard wykonania
Mieszkania oferowane w stanie deweloperskim.
Szczegółowy zakres standardu oraz zastosowanych rozwiązań dostępne jest w biurze
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Balkon | Miejsce Postojowe | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 3 | 0.00 m2 | 119 m2 | - | MP7 - 10 000,00 zł | zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| A2 | 1 | 3 | 60.19 m2 | - | 6.30m2 | MP5 - 15 000,00 zł | 7 900 .00 zł | 475 501 zł | Wolne | Pobierz |
| B1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 52 m2 | - | MP4 - 15 000,00 zł | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B2 | 1 | 3 | 59.75 m2 | - | 6.30m2 | MP3 - 15 000,00 zł | 7 900 .00 zł | 472 025 zł | Wolne | Pobierz |
| C1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 146 m2 | - | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
| C2 | 1 | 3 | 60.19 m2 | - | 6.30m2 | MP1 - 15 000,00 zł | 7 900 .00 zł | 475 501 zł | Wolne | Pobierz |
| D1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 63 m2 | - | MP18 - 15 000,00 zł | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| D2 | 1 | 3 | 60.19 m2 | - | 6.30m2 | MP18 - 15 000,00 zł | 7 900 .00 zł | 475 501 zł | Wolne | Pobierz |
| E1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 38 m2 | - | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
| E2 | 1 | 3 | 59.75 m2 | - | 6.30m2 | MP22 - 15 000,00 zł | 7 900 .00 zł | 472 025 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem










