O inwestycji
W sprzedaży osiedle mieszkań w zabudowie szeregowej zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Myśliwskiej.
Termin zakończenia inwestycji: I Kwartał 2026 r.
Mieszkania 3 pokojowe o pow. 53,70 m2 na parterze z ogródkami i na pietrze o pow. 59,344m2 z balkonem typu loggia.
Oferujemy nowoczesne oraz funkcjonalne mieszkania o wysokim standardzie. To idealny wybór dla osób ceniących komfort oraz wygodę.
- każde mieszkanie będzie posiadać instalacje fotowoltaiczna 1,5 kw oraz rolety zewnętrzne
- do każdego mieszkania jest przypisane jedno miejsce postojowe w cenie
Mieszkanie sprzedawane jest w stanie deweloperskim (szczegóły w biurze).
Do mieszkania na parterze przynależy dodatkowo garaż w cenie 40 tyś. zł.
Do mieszkań na piętrze przynależy drugie miejsce postojowe w cenie 15 tyś. zł. lub istnieje możliwość zakupu garażu w cenie 40 tyś. zł.
Lokalizacja
Świetna lokalizacja :
- w pobliżu szkoła podstawowa, przedszkole, sklepy spożywcze, przystanek autobusowy, stacja PKP Rzeszów Dworzysko
- szybki dojazd do centrum miasta, strefy ekonomicznej Jasionka, autostrady A4
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Powierzchnia | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 53.70 m2 | 58 m2 | 9 497 .21 zł | 510 000 zł | Wolne | |
A2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
F2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 917 .00 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
G2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 917 .00 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
H2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
I2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
J2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 917 .00 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
K2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 917 .00 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
L2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
M2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
N2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 917 .00 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
P2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
R2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
S2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
T2 | 1 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
U2 | 1 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
