O inwestycji
Kolejny etap inwestycji w północo-wschodniej stronie Rzeszowa. Zaprojektowano 6 3-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. W każdym z nich zaprojektowano 15 mieszkań w metrażach od 27m2 do 50m2. Każde z mieszkań posiada balkon lub własny ogródek.
*Jedno zewnętrzne miejsce postojowe - w cenie mieszkania.
*Dodatkowe miejsce postojowe o wymiarach 250x500cm w cenie 22 000 zł
lub większe blisko klatek wejściowych o wymiarach 360x600cm w cenie 25000 zł
*Opłata przyłączeniowa - 13 668,35 zł, płatna na 14 dni przed odbiorem mieszkania
Zakończenie inwestycji: Budynki odebrane i gotowe do zamieszkania oraz zakupu na podstawie prawa przeniesienia własności
Lokalizacja
- Sklep spożywczy "Żabka" - odległość 400 metrów
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie - odległość 1000 metrów
- Sklep spożywczy "Delikatesy Centrum" - odległość 800 metrów
- Rzeszowski Dom Kultury - odległość 1500 metrów
- Kościół Katolicki - odległość 1500 metrów
Standard wykonania
Mieszkania z etapu 1-4 wykonane będą w standardzie deweloperskim
Mieszkania z etapu 5 i 6 - są wykonane w standardzie "pod klucz"
Standard wykończenia "pod klucz" (dodatkowa dopłata 45 000zł) obejmuje :
- wymalowanie całego mieszkania (grunt i dwa razy farba)
- podłogi (panele z listwami, plus płytki w wyznaczonych miejscach)
- łazienka (płytki, wanna, bateria wannowa ze słuchawką prysznicową, umywalka z baterią, szafka pod umywalkę, zabudowa geberit z miską i klapą)
- drzwi do każdego pomieszczenia z klamkami
- lampy w każdym pomieszczeniu
- meble kuchenne z dużym AGD (lodówka, piekarnik, płyta ceramiczna, wyciąg z filtrem węglowym)
- TV z uchwytem na ścianę
- wypoczynek w salonie
- łóżka w sypialniach (łącznie 2 sztuki)
- gniazda, przełączniki 220V
- grzejniki
- wieszak na ubrania w przedpokoju
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Standard wykonania | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4-M11 | 2 | 3 | 50.60 m2 | 3,10 m2 | pod klucz | 8 900 .00 zł | 484 694 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| B4-M15 | 2 | 3 | 52.60 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 8 900 .00 zł | 468 140 zł | Wolne | Pobierz |
| B3-M11 | 2 | 3 | 55.33 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 8 900 .00 zł | 483 537 zł | Wolne | Pobierz |
| B3-M12 | 2 | 3 | 45.99 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 900 .00 zł | 455 301 zł | Wolne | Pobierz |
| B3-M15 | 2 | 3 | 52.59 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 8 900 .00 zł | 468 051 zł | Wolne | Pobierz |
| B2-M11 | 2 | 3 | 54.68 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 8 900 .00 zł | 486 652 zł | Wolne | Pobierz |
| B2-M12 | 2 | 3 | 46.00 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 100 .00 zł | 418 600 zł | Wolne | Pobierz |
| B2-M14 | 2 | 3 | 46.33 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 900 .00 zł | 458 667 zł | Wolne | Pobierz |
| B2-M15 | 2 | 4 | 52.57 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 100 .00 zł | 478 387 zł | Wolne | Pobierz |
| B1-M15 | 2 | 3 | 52.62 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 100 .00 zł | 478 842 zł | Wolne | Pobierz |
| B1-M11 | 2 | 3 | 55.06 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 300 .00 zł | 512 058 zł | Wolne | Pobierz |
| B1-M12 | 2 | 3 | 46.29 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 900 .00 zł | 458 271 zł | Wolne | Pobierz |
| B1-M14 | 2 | 3 | 46.57 m2 | 3,10 m2 | deweloperski | 9 900 .00 zł | 461 043 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







