O inwestycji
Kolejny etap inwestycji w północo-wschodniej stronie Rzeszowa. Zaprojektowano 6 3-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. W każdym z nich zaprojektowano 15 mieszkań w metrażach od 27m2 do 50m2. Każde z mieszkań posiada balkon lub własny ogródek.
*Jedno zewnętrzne miejsce postojowe - w cenie mieszkania.
*Dodatkowe miejsce postojowe - 22 000 zł brutto.
*Opłata przyłączeniowa - 13 668,35 zł
Zakończenie inwestycji: Grudzień 2024r.
Lokalizacja
- Sklep spożywczy "Żabka" - odległość 400 metrów
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie - odległość 1000 metrów
- Sklep spożywczy "Delikatesy Centrum" - odległość 800 metrów
- Rzeszowski Dom Kultury - odległość 1500 metrów
- Kościół Katolicki - odległość 1500 metrów
Standard wykonania
Mieszkania wykonane będą w standardzie deweloperskim - szczegóły w biurze
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6-M15 | 2 | 3 | 49.88 m2 | 3.10 m2 | 8 800 .00 zł | 462 528 zł | Wolne | Pobierz |
B4-M6 | 1 | 3 | 46.30 m2 | 6,69 m2 | 9 100 .00 zł | 420 511 zł | Wolne | Pobierz |
B4-M11 | 2 | 3 | 50.60 m2 | 3,10 m2 | 8 900 .00 zł | 484 694 zł | Wolne | Pobierz |
B4-M12 | 2 | 2 | 45.34 m2 | 3,10 m2 | 9 100 .00 zł | 412 594 zł | Wolne | Pobierz |
B4-M15 | 2 | 3 | 52.60 m2 | 3,10 m2 | 8 900 .00 zł | 468 140 zł | Wolne | Pobierz |
B3-M6 | 1 | 3 | 46.15 m2 | 6,69 m2 | 9 100 .00 zł | 419 965 zł | Wolne | Pobierz |
B3-M11 | 2 | 3 | 55.33 m2 | 3,10 m2 | 8 900 .00 zł | 483 537 zł | Wolne | Pobierz |
B3-M12 | 2 | 3 | 45.99 m2 | 3,10 m2 | 9 100 .00 zł | 418 509 zł | Wolne | Pobierz |
B3-M14 | 2 | 3 | 46.32 m2 | 3,10 m2 | 8 700 .00 zł | 402 984 zł | Wolne | Pobierz |
B3-M15 | 2 | 3 | 52.59 m2 | 3,10 m2 | 8 900 .00 zł | 468 051 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M1 | 0 | 2 | 31.87 m2 | 8,42 m2 | 10 200 .00 zł | 325 074 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M5 | 0 | 2 | 31.86 m2 | 8,42 m2 | 10 500 .00 zł | 334 530 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M6 | 1 | 3 | 45.68 m2 | 6,69 m2 | 9 100 .00 zł | 415 688 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M9 | 1 | 3 | 47.56 m2 | 3,60+1,62 m2 | 9 300 .00 zł | 442 308 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M11 | 2 | 3 | 54.68 m2 | 3,10 m2 | 8 900 .00 zł | 486 652 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M12 | 2 | 3 | 46.00 m2 | 3,10 m2 | 9 100 .00 zł | 418 600 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M14 | 2 | 3 | 46.33 m2 | 3,10 m2 | 9 400 .00 zł | 435 502 zł | Wolne | Pobierz |
B2-M15 | 3 | 4 | 52.57 m2 | 3,10 m2 | 9 100 .00 zł | 478 387 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
