O inwestycji
Inwestycja gotowych mieszkań w układach 1, 2, 3 pokojowych położonych w południowej części miasta – ul. Miłosza.
DODATKOWO:
- 1 lub 2 miejsca postojowe w cenie
Zakończenie budowy: I kwartał 2024r.
Lokalizacja
Osiedle powstaje w dynamicznie rozwijającej się części Rzeszowa, która zapewnia wygodę codziennego funkcjonowania oraz szybki dostęp do kluczowych punktów miasta. Dużym atutem lokalizacji jest świetna komunikacja – bezpośredni i szybki dojazd do dróg A4 oraz S19 umożliwia sprawne poruszanie się zarówno w obrębie Rzeszowa, jak i poza miastem. Dojazd do centrum zajmuje zaledwie kilka minut.To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie dobrą logistykę, wygodę oraz rozwijające się otoczenie z dostępem do niezbędnej infrastruktury.
Standard wykonania
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim - szczegóły w biurze
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Miejsce postojowe | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 8B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 9B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 10B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 17B | 1 | 3 | 58.00 m2 | TAK | 2 w cenie | 8 534 .48 zł | 495 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 19B | 1 | 3 | 58.00 m2 | TAK | 2 w cenie | 8 534 .48 zł | 495 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 20B | 1 | 3 | 58.00 m2 | TAK | 2 w cenie | 8 534 .48 zł | 495 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 22B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 23B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 24B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 25B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 26B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 27B | 1 | 2 | 48.00 m2 | TAK | 1 w cenie | 9 000 .00 zł | 432 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem








