O inwestycji
Nowa inwestycja mieszkań w zabudowie szeregowej w Rzeszowie – dzielnica Miłocin.
W ofercie znajdują się mieszkania na parterze w metrażu 61m2 oraz mieszkania na 1 piętrze o po. 66,5m2. Do każdego z mieszkań przynależy garaż w bryle (na poziomie 0), miejsce postojowe na podjeździe oraz duża komórka lokatorska.
Mieszkania w układzie 4-pokojowym lub 3-pokojowym (jeżeli zależy Ci na przestronnym pokoju dziennym i kuchni (ponad 33m2). Niebywałym atutem proponowanych mieszkań jest przestronny balkon o pow. ponad 15m2 oraz ich ciekawa i nietuzinkowa architektura.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2022r.
Lokalizacja
- Sklep spożywczy ok. 1,5km
- Szkoła podstawowa ok. 2,5km
- Przedszkole ok. 1,5km
- Pizzeria ok. 2,0km
- Przystanek autobusowy ok.500m (linia: 18, 19, 24, N1)
- Park ok. 500m
- Do ścisłego centrum ok. 4,5km
Standard wykonania
- tynki wewnętrzne gipsowe,
- wylewki łącznie z dociepleniem,
- instalacja elektryczna
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja centralnego ogrzewania (Kocioł Junkers kondensacyjny dwufunkcyjny Bosch Condens GC 2300)
- ogrzewanie podłogowe (korytarz, kuchnia, łazienka)
- instalacja sieciowa (internetowa,światłowód), instalacja telewizyjna
- wideodomofon
- brama garażowa z napędem na pilota
- klatki schodowe wykończone (płytki, wykonanie lamperii, malowanie)
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Garaż | Cena garażu | Kom. lok. 12,4m2 | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
3A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
4A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
5A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
6A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
7A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
9A | 0 | 4 | 61.00 m2 | 15,21m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 445 300 zł | Wolne | Pobierz |
1B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
2B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
3B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
4B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
5B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
6B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
7B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
9B | 1 | 4 | 66.50 m2 | 15,81m2 | 19,5m2 | 37000 zł | 10000 zł | 7 300 .00 zł | 485 450 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
