Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

Osiedle Lubelska to kolejny- 4 etap inwestycji osiedla 3 budynków mieszkalnych

 

Przekazanie kluczy: KWIECIEŃ 2026 ROKU!

 

Lokalizacja

Lokalizacja

Rzeszów - ul. Lubelska, bardzo dobra lokalizacja do zamieszkania lub pod wynajem. W pobliżu sklepy, punkty usługowe, tereny zielone, bardzo szybki dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19.
Dojazd do centrum miasta zajmie nam kila minut a na lotnisko w Jasionce kilkanaście

Bezpieczna okolica
Dobra lokalizacja
Duże metraże
Miejsce parkingowe
Parking podziemny
Winda w bloku
Wysoki standard
Znakomite dla rodziny

Standard wykonania

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia OBOWIĄZEK ZAKUPU Cena / m2 Cena Status RZUT
P9-18 2 4 69.74 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P9-63 2 4 70.51 m2 45 000zł- m.p. w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P9-52 8 4 70.66 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 605 400 zł Wolne Pobierz
P10-48 7 4 67.81 m2 41 000zł- m.p. w garażu podziemnym 8 567 .00 zł 580 900 zł Wolne Pobierz
P10-88 7 4 68.58 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 587 600 zł Wolne Pobierz
P10-12 1 4 69.57 m2 49 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 596 100 zł Wolne Pobierz
P10-93 8 4 71.44 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 567 .00 zł 612 000 zł Wolne Pobierz
P8-56 0 3 47.96 m2 brak 10 023 .00 zł 480 700 zł Wolne Pobierz
P8-57 0 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-82 5 4 83.61 m2 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom.lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-56 0 3 47.96 m2 5 000zł- m.p. w garażu na rower 10 023 .00 zł 480 700 zł Wolne Pobierz
P8-48 7 4 67.81 m2 41 000zł- m.p. w garażu podziemnym 8 567 .00 zł 580 900 zł Wolne Pobierz
P9-36 5 4 69.74 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-72 3 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom. lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P10-77 4 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom. lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P10-63 2 4 70.51 m2 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P10-62 1 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P10-57 0 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom.lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P10-53 0 3 59.19 m2 39 000zł- m.p. w garażu podziemnym 9 554 .00 zł 565 500 zł Wolne Pobierz
P10-52 8 4 70.66 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 605 400 zł Wolne Pobierz
P10-36 5 4 69.75 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom. lok. 8 566 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-42 6 4 69.74 m2 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z kom. lok. 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-30 4 4 69.74 m2 51 000zł- m.p. w garażu podziemnym z kom. lok. 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-24 3 4 69.74 m2 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-18 2 4 69.74 m2 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P10-6 0 3 58.42 m2 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym 9 545 .00 zł 557 700 zł Wolne Pobierz
P10-73 4 4 70.51 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P10-68 3 4 70.51 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P8-6 0 3 58.42 m2 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym 9 546 .00 zł 557 700 zł Wolne Pobierz
P8-18 2 4 69.74 m2 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P8-24 3 4 69.74 m2 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P8-30 4 4 69.74 m2 51 000zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P8-36 5 4 69.74 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P8-42 6 4 69.74 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P8-52 8 4 70.66 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 605 400 zł Wolne Pobierz
P8-53 0 3 59.19 m2 39 000zł- m.p w garażu podziemnym 9 546 .00 zł 565 000 zł Wolne Pobierz
P8-5 0 3 56.10 m2 39 000zł- m.p w garażu podziemnym 9 567 .00 zł 536 700 zł Wolne Pobierz
P8-63 2 4 70.51 m2 39 500zł- m.p w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P8-68 3 4 70.51 m2 39 500zł- m.p w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P8-72 3 4 83.61 m2 41 000zł- m.p w garażu podziemnym 8 343 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P8-73 4 4 70.51 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P8-77 4 4 83.61 m2 39 500zł- m.p w garażu podziemnym 8 343 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P8-78 5 4 70.51 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P8-88 7 4 68.58 m2 39 800zł- m.p w garażu podziemnym 8 568 .00 zł 587 600 zł Wolne Pobierz
P8-92 7 4 83.61 m2 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 343 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P8-93 8 4 71.44 m2 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z kom.lok 8 567 .00 zł 612 000 zł Wolne Pobierz
P10-8 1 2 37.53 m2 brak 11 199 .00 zł 420 300 zł Wolne Pobierz
P10-92 7 4 83.61 m2 40 000zł- m.p w garażu podziemnym 8 092 .00 zł 676 600 zł Wolne Pobierz
P9-1 0 4 68.75 m2 49 500zł- m.p. w garażu 8 608 .00 zł 591 800 zł Wolne Pobierz
P9-6 0 3 58.42 m2 39 000zł- m.p. w garażu 9 546 .00 zł 557 700 zł Wolne Pobierz
P9-12 1 4 68.57 m2 49 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery 8 693 .00 zł 596 100 zł Wolne Pobierz
P9-24 3 4 69.74 m2 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P9-28 4 2 37.95 m2 5 000zł- miejsce postojowe na rower 11 299 .00 zł 428 800 zł Wolne Pobierz
P9-30 4 4 69.74 m2 51 000zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P9-42 6 4 69.74 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 568 .00 zł 597 500 zł Wolne Pobierz
P9-57 0 4 83.61 m2 39 000zł- m.p. w garażu 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-58 1 4 70.34 m2 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery 8 568 .00 zł 602 700 zł Wolne Pobierz
P9-62 1 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-72 3 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-73 4 4 70.51 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P9-77 5 4 83.61 m2 46 500zł- m.p. w garażu z kom.lok. 8 344 .00 zł 697 600 zł Wolne Pobierz
P9-78 5 4 70.51 m2 39 000zł- m.p. w garażu 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P9-83 6 4 70.51 m2 40 000zł- m.p. w garażu 8 568 .00 zł 604 100 zł Wolne Pobierz
P9-88 7 4 68.57 m2 49 500zł- m.p. w garażu z kom. lok. 8 569 .00 zł 587 600 zł Wolne Pobierz
P9-94 8 2 36.85 m2 11 000zł- m.p. w garażu na motor 11 799 .00 zł 434 800 zł Wolne Pobierz
P8-38 6 2 37.53 m2 39 000zł- m.p. w garażu 11 199 .00 zł 420 300 zł Wolne Pobierz
P8-51 8 3 51.44 m2 39 000zł- m.p. w garażu 9 977 .00 zł 513 200 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Karolina Baran specjalista ds. nieruchomości tel. 791010657 Zostaw wiadomość