O inwestycji
Osiedle Lubelska to kolejny- 4 etap inwestycji osiedla budynków mieszkalnych - 8 piętrowych.
Mieszkania GOTOWE do odbioru
Lokalizacja
Lokalizacja
Rzeszów - ul. Lubelska, bardzo dobra lokalizacja do zamieszkania lub pod wynajem. W pobliżu sklepy, punkty usługowe, tereny zielone, bardzo szybki dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19.
Dojazd do centrum miasta zajmie nam kila minut a na lotnisko w Jasionce kilkanaście
Standard wykonania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | OBOWIĄZEK ZAKUPU | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9-18 | 2 | 4 | 69.79 m2 | 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 569 .00 zł | 598 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-63 | 2 | 4 | 70.83 m2 | 45 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 600 .00 zł | 607 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-52 | 8 | 4 | 70.66 m2 | 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 568 .00 zł | 605 400 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-88 | 7 | 4 | 68.86 m2 | 40 000zł- m.p w garażu podziemnym | 8 568 .00 zł | 590 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-93 | 8 | 4 | 71.75 m2 | 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 571 .00 zł | 615 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-57 | 0 | 4 | 83.68 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z boksem | 8 353 .00 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-36 | 5 | 4 | 69.82 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z boksem | 8 579 .00 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-72 | 3 | 4 | 83.82 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z boksem | 8 351 .00 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-63 | 2 | 4 | 70.79 m2 | 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 576 .00 zł | 607 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-62 | 1 | 4 | 83.90 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 355 .00 zł | 701 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-57 | 0 | 4 | 83.75 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z boksem | 8 346 .00 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-53 | 0 | 3 | 59.35 m2 | 39 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 9 554 .00 zł | 567 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-52 | 8 | 4 | 70.96 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 572 .00 zł | 608 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-36 | 5 | 4 | 70.03 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z boksem | 8 568 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-42 | 6 | 4 | 69.92 m2 | 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 581 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-24 | 3 | 4 | 69.99 m2 | 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 573 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-18 | 2 | 4 | 69.99 m2 | 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym z miejscem na rowery | 8 573 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-6 | 0 | 3 | 58.58 m2 | 39 500zł- m.p. w garażu podziemnym | 9 560 .00 zł | 560 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| P8-30 | 4 | 4 | 69.94 m2 | 51 000zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 579 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-36 | 5 | 4 | 69.86 m2 | 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 574 .00 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-52 | 8 | 4 | 70.78 m2 | 49 500zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 576 .00 zł | 607 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-53 | 0 | 3 | 59.34 m2 | 39 000zł- m.p w garażu podziemnym | 9 555 .00 zł | 567 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-63 | 2 | 4 | 70.51 m2 | 39 500zł- m.p w garażu podziemnym | 8 568 .00 zł | 604 100 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-68 | 3 | 4 | 70.77 m2 | 39 500zł- m.p w garażu podziemnym | 8 577 .00 zł | 607 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-72 | 3 | 4 | 83.73 m2 | 41 000zł- m.p w garażu podziemnym | 8 348 .00 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-73 | 4 | 4 | 70.73 m2 | 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 568 .00 zł | 606 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-77 | 4 | 4 | 83.86 m2 | 39 500zł- m.p w garażu podziemnym | 8 347 .00 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-78 | 5 | 4 | 70.91 m2 | 46 500zł- m.p w garażu podziemnym z boksem | 8 574 .00 zł | 608 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-88 | 7 | 4 | 68.85 m2 | 39 000zł- m.p w garażu podziemnym | 8 569 .00 zł | 590 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-24 | 3 | 4 | 69.79 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery | 8 569 .00 zł | 598 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-30 | 4 | 4 | 69.74 m2 | 51 000zł- m.p. w garażu z boksem | 8 568 .00 zł | 597 500 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-42 | 6 | 4 | 69.69 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z boksem | 8 568 .00 zł | 597 500 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-57 | 0 | 4 | 83.63 m2 | 39 000zł- m.p. w garażu podziemnyn | 8 346 .00 zł | 698 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-58 | 1 | 4 | 70.74 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery | 8 581 .00 zł | 607 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-62 | 1 | 4 | 83.79 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery | 8 354 .00 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-78 | 5 | 4 | 70.55 m2 | 39 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 575 .00 zł | 605 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-83 | 6 | 4 | 70.54 m2 | 40 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 577 .00 zł | 605 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-1 | 0 | 4 | 68.87 m2 | 39 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 610 .00 zł | 593 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P8-93 | 8 | 4 | 71.82 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z boksem | 8 577 .00 zł | 616 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-1 | 0 | 4 | 68.69 m2 | 49 500zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 616 .00 zł | 591 800 zł | Wolne | Pobierz |
| P9-6 | 0 | 3 | 58.49 m2 | 39 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 9 557 .00 zł | 559 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-12 | 1 | 4 | 69.94 m2 | 49 500zł- m.p. w garażu z miejscem na rowery | 8 579 .00 zł | 600 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-67 | 2 | 4 | 83.96 m2 | 41 000zł- m.p. w garażu podziemnym | 8 349 .00 zł | 701 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-68 | 3 | 4 | 70.70 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu z boksem | 8 571 .00 zł | 606 000 zł | Wolne | Pobierz |
| P10-77 | 4 | 4 | 83.92 m2 | 46 500zł- m.p. w garażu podziemnym z boksem | 8 353 .00 zł | 701 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| P9-56 | 0 | 3 | 48.10 m2 | 5 000zł- m.p. w garażu na rower | 10 042 .00 zł | 483 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
