O inwestycji
Kameralna inwestycja, położona w dogodnej lokalizacji, na południu Rzeszowa - ul. Budziwojska. W skład inwestycji wchodzi 56 mieszkań, o zróżnicowanych metrażach: od 41m2 do 90m2. W ofercie znajdują się mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Do mieszkań przynależą miejsca postojowe: pojedyncze w cenie 19 500.zł, oraz podwójne w cenie 39 500 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2025.
Lokalizacja
Rzeszów - ul. Budziwojska
Standard wykonania
Szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Teren zielony | Taras/balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/1 | 0 | 4 | 89.95 m2 | 104,80 | Taras | 8 100 .00 zł | 728 595 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 1A/2 | 0 | 4 | 89.95 m2 | 35.48 | Taras | 6 659 .26 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1A/3 | 0 | 4 | 89.95 m2 | 37.03 | Taras | 7 750 .01 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1A/4 | 0 | 4 | 89.95 m2 | 38.56 | Taras | 7 750 .01 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1A/5 | 0 | 5 | 89.74 m2 | 60.41 | Taras | 8 100 .00 zł | 629 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B/1 | 0 | 5 | 84.82 m2 | 122.90 | Taras | 8 400 .00 zł | 619 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B/2 | 0 | 4 | 83.86 m2 | 20.35 | Taras | 7 900 .00 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B/3 | 0 | 4 | 83.86 m2 | 20.35 | Taras | 7 900 .00 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B/4b | 1 | 3 | 54.53 m2 | - | Balkon | 8 700 .00 zł | 485 317 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B/5b | 1 | 3 | 54.53 m2 | - | Balkon | 8 500 .00 zł | 463 505 zł | Wolne | Pobierz |
| 1C/1b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 271 zł | Wolne | Pobierz |
| 1C/3a | 1 | 3 | 48.27 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 446 498 zł | Wolne | Pobierz |
| 1C/4a | 1 | 3 | 48.27 m2 | - | Balkon | 8 800 .00 zł | 424 776 zł | Wolne | Pobierz |
| 1C/4b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/1b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 550 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/2b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 550 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/3b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 450 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/4b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 450 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/1a | 1 | 4 | 62.41 m2 | - | Balkon | 8 600 .00 zł | 536 726 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/1b | 2 | 4 | 62.13 m2 | - | Balkon | 8 450 .01 zł | 534 318 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/2b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/4b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/5a | 1 | 4 | 62.41 m2 | - | Balkon | 8 450 .01 zł | 536 726 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/5b | 2 | 4 | 62.13 m2 | - | Balkon | 8 450 .01 zł | 534 318 zł | Wolne | Pobierz |
| 1F/1b | 1 | 3 | 54.53 m2 | - | Balkon | 8 700 .00 zł | 463 505 zł | Wolne | Pobierz |
| 1F/2b | 1 | 3 | 54.53 m2 | - | Balkon | 8 700 .00 zł | 485 317 zł | Wolne | Pobierz |
| 1F/4b | 1 | 3 | 53.96 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 480 244 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/1b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/2a | 1 | 4 | 62.41 m2 | - | Balkon | 8 450 .01 zł | 536 726 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/3a | 1 | 3 | 48.27 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 446 498 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/3b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







