O inwestycji
Kameralna inwestycja, położona w dogodnej lokalizacji, na południu Rzeszowa - ul. Budziwojska. W skład inwestycji wchodzi 56 mieszkań, o zróżnicowanych metrażach: od 41m2 do 90m2. W ofercie znajdują się mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Do mieszkań przynależą miejsca postojowe: pojedyncze w cenie 19 500.zł, oraz podwójne zadaszone w cenie 39 500 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2025.
Lokalizacja
Rzeszów - ul. Budziwojska
Standard wykonania
Szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Teren zielony | Taras/balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C/3a | 1 | 3 | 48.27 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 446 498 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/1b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 200 .00 zł | 512 644 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/2b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 374 .06 zł | 523 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/3b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 450 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1D/4b | 1 | 3 | 62.52 m2 | - | Balkon | 8 450 .00 zł | 534 546 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/1a | 1 | 4 | 62.41 m2 | - | Balkon | 8 600 .00 zł | 536 726 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/2b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1E/4b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1F/2b | 1 | 3 | 54.53 m2 | - | Balkon | 8 700 .00 zł | 485 317 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/1b | 2 | 3 | 48.03 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 444 278 zł | Wolne | Pobierz |
| 1G/3a | 1 | 3 | 48.27 m2 | - | Balkon | 8 900 .00 zł | 446 498 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







